Alle renners in het BiedSpel 2020

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Alle renners in het BiedSpel 2020

Bericht door Zwieler » 03 dec 2019, 22:08

270 punten uit het spel, nog 1530 punten over

1 Sagan, Peter Arneboy 40 20
2 Alaphilippe, Julian Nutwood 40 20
3 Landa Meana, Mikel Laatste man2 21 10.5
4 Froome, Chris Jordy 21 10.5
5 Bardet, Romain YBA 19 9.5
6 Kwiatkowski, Michal Snatch 17 8.5
7 Poels, Wout Zwieler 11 5.5
8 Latour, Pierre Roger Homme 10 5
9 Valgren Andersen, Michael Latasa 9 4.5
10 Zakarin, Ilnur Jordy 9 4.5
11 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 8 4
12 Cosnefroy, Benoit Homme 8 4
13 Garcia Cortina, Ivan Homme 8 4
14 Aru, Fabio YBA 8 4
15 De Plus, Laurens Arneboy 7 3.5
16 Kamna, Lennard Arneboy 5 2.5
17 Cavendish, Mark YBA 4 2
18 Moschetti, Matteo Jordy 4 2
19 Rodriquez, Oscar Fairplay 3 1.5
20 Pernsteiner, Hermann Latasa 3 1.5
21 Aranburu, Alex Jordy 3 1.5
22 Pozzovivo, Domenico Booggie 2 1
23 Fraile, Omar GMV 2 1
24 Bouchard, Geoffrey Jordy 2 1
25 Conci, Nicola GMV 1 0.5
26 Contreras, Rodrigo YBA 1 0.5
27 Mullen, Ryan YBA 1 0.5
28 Power, Robert YBA 1 0.5
29 Valter, Attila YBA 1 0.5
30 Dunbar, Edward YBA 1 0.5

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners na 2e ronde BiedSpel

Bericht door Zwieler » 11 dec 2019, 18:23

528 punten uit het spel en nog 1273 punten over :D

1 Alaphilippe, Julian Nutwood 40 20
2 Sagan, Peter Arneboy 40 20
3 Bennett, Sam Paultje 75 29 14.5
4 Pogacar, Tadej Scheetmans 27 13.5
5 Froome, Chris Jordy 21 10.5
6 Landa Meana, Mikel Laatste man2 21 10.5
7 Bardet, Romain YBA 19 9.5
8 Kristoff, Alexander GMV 19 9.5
9 Evenepoel, Remco Arneboy 19 9.5
10 Kwiatkowski, Michal Snatch 17 8.5
11 Asgreen, Kasper GMV 17 8.5
12 Higuita Garcia, Sergio Paultje 75 13 6.5
13 Porte, Richie Snatch 12 6
14 Soler Gimenez, Marc Homme 12 6
15 Wellens, Tim GMV 12 6
16 Poels, Wout Zwieler 11 5.5
17 Latour, Pierre Roger Homme 10 5
18 Valgren Andersen, Michael Latasa 9 4.5
19 Zakarin, Ilnur Jordy 9 4.5
20 Moscon, Gianni YBA 9 4.5
21 Jungels, Bob YBA 9 4.5
22 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 8 4
23 Cosnefroy, Benoit Homme 8 4
24 Garcia Cortina, Ivan Homme 8 4
25 Bol, Cees Homme 8 4
26 Aru, Fabio YBA 8 4
27 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 8 4
28 De Plus, Laurens Arneboy 7 3.5
29 Masnada, Fausto Booggie 7 3.5
30 Sosa Ramiro, Ivan Snatch 7 3.5
31 Martinez, Daniel Felipe GMV 7 3.5
32 Bettiol, Alberto Snatch 6 3
33 Madouas, Valentin Snatch 6 3
34 Kamna, Lennard Arneboy 5 2.5
35 Hodeg, Alvaro Jose GMV 5 2.5
36 Vendrame, Andrea Fairplay 4 2
37 Cavendish, Mark YBA 4 2
38 Moschetti, Matteo Jordy 4 2
39 Rodriquez, Oscar Fairplay 3 1.5
40 Pernsteiner, Hermann Latasa 3 1.5
41 Kuss, Sep Laatste man2 3 1.5
42 Affini, Edoardo Fairplay 3 1.5
43 Kreuziger, Roman Booggie 3 1.5
44 Aranburu, Alex Jordy 3 1.5
45 Bjerg, Mikkel Fairplay 3 1.5
46 Pozzovivo, Domenico Booggie 2 1
47 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
48 Fraile, Omar GMV 2 1
49 Felline, Fabio TEF 2 1
50 Senechal, Florian Fairplay 2 1
51 Bouchard, Geoffrey Jordy 2 1
52 Greipel, Andre Snatch 2 1
53 Pauwels, Serge Scheetmans 1 0.5
54 Conci, Nicola GMV 1 0.5
55 Contreras, Rodrigo YBA 1 0.5
56 Sande van der, Tosh Scheetmans 1 0.5
57 Mullen, Ryan YBA 1 0.5
58 Power, Robert YBA 1 0.5
59 Valter, Attila YBA 1 0.5
60 Dunbar, Edward YBA 1 0.5
528

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners na 3e ronde BiedSpel

Bericht door Zwieler » 12 dec 2019, 22:04

839 punten uit het spel!!

1 Roglic, Primoz Guust 51 25.5
2 Alaphilippe, Julian Nutwood 40 20
3 Sagan, Peter Arneboy 40 20
4 Bennett, Sam Paultje 75 29 14.5
5 Pogacar, Tadej Scheetmans 27 13.5
6 Poel van der, Mathieu Chef Spijker 27 13.5
7 Viviani, Elia Vinnie 27 13.5
8 Landa Meana, Mikel Laatste man2 21 10.5
9 Froome, Chris Jordy 21 10.5
10 Quintana Rojas, Nairo Alexander Latasa 20 10
11 Bardet, Romain YBA 19 9.5
12 Kristoff, Alexander GMV 19 9.5
13 Evenepoel, Remco Arneboy 19 9.5
14 Kruijswijk, Steven Booggie 18 9
15 Kwiatkowski, Michal Snatch 17 8.5
16 Asgreen, Kasper GMV 17 8.5
17 Mas Nicolau, Enric Fairplay 17 8.5
18 Martin, Daniel Homme 16 8
19 Izagirre Insausti, Ion Latasa 14 7
20 Higuita Garcia, Sergio Paultje 75 13 6.5
21 Degenkolb, John YBA 13 6.5
22 Formolo, Davide Chef Spijker 12 6
23 Porte, Richie Snatch 12 6
24 Wellens, Tim GMV 12 6
25 Soler Gimenez, Marc Homme 12 6
26 Poels, Wout Zwieler 11 5.5
27 Hirschi, Marc Arneboy 11 5.5
28 Latour, Pierre Roger Homme 10 5
29 Valgren Andersen, Michael Latasa 9 4.5
30 Zakarin, Ilnur Jordy 9 4.5
31 Moscon, Gianni YBA 9 4.5
32 Jungels, Bob YBA 9 4.5
33 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 8 4
34 Cosnefroy, Benoit Homme 8 4
35 Garcia Cortina, Ivan Homme 8 4
36 Bol, Cees Homme 8 4
37 Aru, Fabio YBA 8 4
38 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 8 4
39 De Plus, Laurens Arneboy 7 3.5
40 Masnada, Fausto Booggie 7 3.5
41 Oomen, Sam Laatste man2 7 3.5
42 Kragh Andersen, Soren Vinnie 7 3.5
43 Sosa Ramiro, Ivan Snatch 7 3.5
44 Martinez, Daniel Felipe GMV 7 3.5
45 Mohoric, Matej Chef Spijker 6 3
46 Bettiol, Alberto Snatch 6 3
47 Boasson Hagen, Edvald Latasa 6 3
48 Madouas, Valentin Snatch 6 3
49 Halvorsen, Kristoffer Homme 6 3
50 Campenaerts, Victor GMV 6 3
51 Kamna, Lennard Arneboy 5 2.5
52 Baarle van, Dylan Laatste man2 5 2.5
53 Knox, James Chef Spijker 5 2.5
54 Cort Nielsen, Magnus Snatch 5 2.5
55 Hodeg, Alvaro Jose GMV 5 2.5
56 Vendrame, Andrea Fairplay 4 2
57 Cavendish, Mark YBA 4 2
58 Moschetti, Matteo Jordy 4 2
59 Cimolai, Davide Vinnie 4 2
60 Vlasov, Alexander Chef Spijker 4 2
61 Theuns, Edward Chef Spijker 4 2
62 Hagen, Carl Frederik Fairplay 4 2
63 Riabushenko, Alexandr GMV 4 2
64 Rodriquez, Oscar Fairplay 3 1.5
65 Kuss, Sep Laatste man2 3 1.5
66 Pernsteiner, Hermann Latasa 3 1.5
67 Affini, Edoardo Fairplay 3 1.5
68 Kreuziger, Roman Booggie 3 1.5
69 Aranburu, Alex Jordy 3 1.5
70 Bjerg, Mikkel Fairplay 3 1.5
71 Cruz de la, David Fairplay 3 1.5
72 Ballerini, Davide Homme 3 1.5
73 Pozzovivo, Domenico Booggie 2 1
74 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
75 Fraile, Omar GMV 2 1
76 Bouchard, Geoffrey Jordy 2 1
77 Hoorn van der, Taco Booggie 2 1
78 Senechal, Florian Fairplay 2 1
79 Felline, Fabio Jordy 2 1
80 Greipel, Andre Snatch 2 1
81 Simmons, Quinn Jordy 2 1
82 Hamilton, Chris Chef Spijker 2 1
83 Conci, Nicola GMV 1 0.5
84 Pauwels, Serge Scheetmans 1 0.5
85 Sande van der, Tosh Scheetmans 1 0.5
86 Contreras, Rodrigo YBA 1 0.5
87 Mullen, Ryan YBA 1 0.5
88 Power, Robert YBA 1 0.5
89 Valter, Attila YBA 1 0.5
90 Dunbar, Edward YBA 1 0.5
839

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners na 3e ronde BiedSpel

Bericht door Zwieler » 15 dec 2019, 22:22

1197 punten uit het spel en nog 603 in het spel

1 Roglic, Primoz Guust 51 25.5
2 Bernal Gomez, Egan Fairplay 51 25.5
3 Alaphilippe, Julian Nutwood 40 20
4 Sagan, Peter Arneboy 40 20
5 Valverde Belmonte, Alejandro Nutwood 32 16
6 Bennett, Sam Paultje 75 29 14.5
7 Poel van der, Mathieu Chef Spijker 27 13.5
8 Pogacar, Tadej Scheetmans 27 13.5
9 Viviani, Elia Vinnie 27 13.5
10 Thomas, Geraint Paultje 75 27 13.5
11 Pinot, Thibault Zwieler 23 11.5
12 Nibali, Vincenzo Laatste man2 22 11
13 Froome, Chris Jordy 21 10.5
14 Landa Meana, Mikel Laatste man2 21 10.5
15 Quintana Rojas, Nairo Alexander Latasa 20 10
16 Yates, Adam Homme 20 10
17 Bardet, Romain YBA 19 9.5
18 Kristoff, Alexander GMV 19 9.5
19 Evenepoel, Remco Arneboy 19 9.5
20 Groenewegen, Dylan Snatch 19 9.5
21 Kruijswijk, Steven Booggie 18 9
22 Kwiatkowski, Michal Snatch 17 8.5
23 Asgreen, Kasper GMV 17 8.5
24 Mas Nicolau, Enric Fairplay 17 8.5
25 Martin, Daniel Homme 16 8
26 Demare, Arnaud GMV 16 8
27 Izagirre Insausti, Ion Latasa 14 7
28 Higuita Garcia, Sergio Paultje 75 13 6.5
29 Degenkolb, John YBA 13 6.5
30 Formolo, Davide Chef Spijker 12 6
31 Porte, Richie Snatch 12 6
32 Wellens, Tim GMV 12 6
33 Soler Gimenez, Marc Homme 12 6
34 Poels, Wout Zwieler 11 5.5
35 Stuyven, Jasper Nutwood 11 5.5
36 Hirschi, Marc Arneboy 11 5.5
37 Kelderman, Wilco Chef Spijker 11 5.5
38 Latour, Pierre Roger Homme 10 5
39 Valgren Andersen, Michael Latasa 9 4.5
40 Zakarin, Ilnur Jordy 9 4.5
41 Lutsenko, Alexey Laatste man2 9 4.5
42 Pedersen, Mads Scheetmans 9 4.5
43 Moscon, Gianni YBA 9 4.5
44 Jungels, Bob YBA 9 4.5
45 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 8 4
46 Cosnefroy, Benoit Homme 8 4
47 Garcia Cortina, Ivan Homme 8 4
48 Grosschartner, Felix Nutwood 8 4
49 Impey, Darryl Scheetmans 8 4
50 Bol, Cees Homme 8 4
51 Aru, Fabio YBA 8 4
52 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 8 4
53 De Plus, Laurens Arneboy 7 3.5
54 Masnada, Fausto Booggie 7 3.5
55 Kragh Andersen, Soren Vinnie 7 3.5
56 Oomen, Sam Laatste man2 7 3.5
57 Sosa Ramiro, Ivan Snatch 7 3.5
58 Martinez, Daniel Felipe GMV 7 3.5
59 Mohoric, Matej Chef Spijker 6 3
60 Bettiol, Alberto Snatch 6 3
61 Madouas, Valentin Snatch 6 3
62 Boasson Hagen, Edvald Latasa 6 3
63 Terpstra, Niki Booggie 6 3
64 Halvorsen, Kristoffer Homme 6 3
65 Bilbao, Pello Chef Spijker 6 3
66 Campenaerts, Victor GMV 6 3
67 Barguil, Warren YBA 6 3
68 Bouhanni, Nacer TEF 5 2.5
69 Kamna, Lennard Arneboy 5 2.5
70 Knox, James Chef Spijker 5 2.5
71 Baarle van, Dylan Laatste man2 5 2.5
72 Cort Nielsen, Magnus Snatch 5 2.5
73 Hodeg, Alvaro Jose GMV 5 2.5
74 Vendrame, Andrea Fairplay 4 2
75 Cavendish, Mark YBA 4 2
76 Moschetti, Matteo Jordy 4 2
77 Cimolai, Davide Vinnie 4 2
78 Vlasov, Alexander Chef Spijker 4 2
79 Consonni, Simone Vinnie 4 2
80 Theuns, Edward Chef Spijker 4 2
81 Hagen, Carl Frederik Fairplay 4 2
82 Walscheid, Max Laatste man2 4 2
83 Riabushenko, Alexandr GMV 4 2
84 Izagirre Insausti, Gorka YBA 4 2
85 Coquard, Bryan YBA 4 2
86 Bennett, George YBA 4 2
87 Rodriquez, Oscar Fairplay 3 1.5
88 Kuss, Sep Laatste man2 3 1.5
89 Pernsteiner, Hermann Latasa 3 1.5
90 Kreuziger, Roman Booggie 3 1.5
91 Affini, Edoardo Fairplay 3 1.5
92 Bjerg, Mikkel Fairplay 3 1.5
93 Aranburu, Alex Jordy 3 1.5
94 Gallopin, Tony Vinnie 3 1.5
95 Padun, Mark Arneboy 3 1.5
96 Mareczko, Jakub Arneboy 3 1.5
97 Ballerini, Davide Homme 3 1.5
98 Guerreiro, Ruben Laatste man2 3 1.5
99 Cruz de la, David Fairplay 3 1.5
100 Rosa, Diego Fairplay 3 1.5
101 Hermans, Ben Chef Spijker 3 1.5
102 Herrada Lopez, Jesus Chef Spijker 3 1.5
103 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
104 Pozzovivo, Domenico Booggie 2 1
105 Fraile, Omar GMV 2 1
106 Richeze, Ariel Maximiliano Zwieler 2 1
107 McCarthy, Jay Zwieler 2 1
108 Senechal, Florian Fairplay 2 1
109 Bouchard, Geoffrey Jordy 2 1
110 Hoorn van der, Taco Booggie 2 1
111 Gesink, Robert Zwieler 2 1
112 Greipel, Andre Snatch 2 1
113 Felline, Fabio Jordy 2 1
114 Simmons, Quinn Jordy 2 1
115 Hamilton, Chris Chef Spijker 2 1
116 Bonifazio, Niccolo Jordy 2 1
117 Gibbons, Ryan Snatch 2 1
118 Meintjes, Louis Jordy 2 1
119 Martin, Tony Laatste man2 2 1
120 Pasqualon,Andrea Snatch 2 1
121 Swift, Ben Jordy 2 1
122 De Marchi, Alessandro Chef Spijker 2 1
123 Muhlberger, Gregor Jordy 2 1
124 Calmejane, Lilian Jordy 2 1
125 Molano, Juan Sebastian Chef Spijker 2 1
126 Conci, Nicola GMV 1 0.5
127 Pauwels, Serge Scheetmans 1 0.5
128 Sande van der, Tosh Scheetmans 1 0.5
129 Contreras, Rodrigo YBA 1 0.5
130 Mullen, Ryan YBA 1 0.5
131 Meurisse, Xandro Nutwood 1 0.5
132 Power, Robert YBA 1 0.5
133 Dupont, Timothy Nutwood 1 0.5
134 Valter, Attila YBA 1 0.5
135 Dunbar, Edward YBA 1 0.5
1197

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners na 5e ronde BiedSpel

Bericht door Zwieler » 18 dec 2019, 22:41

Nog 323 punten in het spel

1 Roglic, Primoz Guust 51 25,5
2 Bernal Gomez, Egan Fairplay 51 25,5
3 Alaphilippe, Julian Nutwood 40 20
4 Sagan, Peter Arneboy 40 20
5 Dumoulin, Tom Booggie 38 19
6 Valverde Belmonte, Alejandro Nutwood 32 16
7 Bennett, Sam Paultje 75 29 14,5
8 Poel van der, Mathieu Chef Spijker 27 13,5
9 Pogacar, Tadej Scheetmans 27 13,5
10 Viviani, Elia Vinnie 27 13,5
11 Thomas, Geraint Paultje 75 27 13,5
12 Ewan, Caleb Scheetmans 25 12,5
13 Pinot, Thibault Zwieler 23 11,5
14 Yates, Simon Zwieler 23 11,5
15 Nibali, Vincenzo Laatste man2 22 11
16 Froome, Chris Jordy 21 10,5
17 Landa Meana, Mikel Laatste man2 21 10,5
18 Quintana Rojas, Nairo Alexander Latasa 20 10
19 Yates, Adam Homme 20 10
20 Bardet, Romain YBA 19 9,5
21 Kristoff, Alexander GMV 19 9,5
22 Evenepoel, Remco Arneboy 19 9,5
23 Matthews, Michael Vinnie 19 9,5
24 Groenewegen, Dylan Snatch 19 9,5
25 Kruijswijk, Steven Booggie 18 9
26 Kwiatkowski, Michal Snatch 17 8,5
27 Asgreen, Kasper GMV 17 8,5
28 Mas Nicolau, Enric Fairplay 17 8,5
29 Martin, Daniel Homme 16 8
30 Demare, Arnaud GMV 16 8
31 Carapaz, Richard Snatch 16 8
32 Gaviria, Fernando Latasa 15 7,5
33 Izagirre Insausti, Ion Latasa 14 7
34 Higuita Garcia, Sergio Paultje 75 13 6,5
35 Aert van, Wout Laatste man2 13 6,5
36 Degenkolb, John YBA 13 6,5
37 Formolo, Davide Chef Spijker 12 6
38 Porte, Richie Snatch 12 6
39 Soler Gimenez, Marc Homme 12 6
40 Wellens, Tim GMV 12 6
41 Schachmann, Maximilian Jordy 12 6
42 Poels, Wout Zwieler 11 5,5
43 Stuyven, Jasper Nutwood 11 5,5
44 Hirschi, Marc Arneboy 11 5,5
45 Kelderman, Wilco Chef Spijker 11 5,5
46 Mollema, Bauke GMV 11 5,5
47 Latour, Pierre Roger Homme 10 5
48 Valgren Andersen, Michael Latasa 9 4,5
49 Zakarin, Ilnur Jordy 9 4,5
50 Gaudu, David TEF 9 4,5
51 Pedersen, Mads Scheetmans 9 4,5
52 Lutsenko, Alexey Laatste man2 9 4,5
53 Teunissen, Mike Scheetmans 9 4,5
54 Moscon, Gianni YBA 9 4,5
55 Jungels, Bob YBA 9 4,5
56 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 8 4
57 Cosnefroy, Benoit Homme 8 4
58 Garcia Cortina, Ivan Homme 8 4
59 Impey, Darryl Scheetmans 8 4
60 Grosschartner, Felix Nutwood 8 4
61 Bol, Cees Homme 8 4
62 Sivakov, Pavel Scheetmans 8 4
63 Aru, Fabio YBA 8 4
64 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 8 4
65 Uran, Rigoberto Chef Spijker 8 4
66 De Plus, Laurens Arneboy 7 3,5
67 Masnada, Fausto Booggie 7 3,5
68 Sosa Ramiro, Ivan Snatch 7 3,5
69 Oomen, Sam Laatste man2 7 3,5
70 Kragh Andersen, Soren Vinnie 7 3,5
71 Martinez, Daniel Felipe GMV 7 3,5
72 Mohoric, Matej Chef Spijker 6 3
73 Bettiol, Alberto Snatch 6 3
74 Boasson Hagen, Edvald Latasa 6 3
75 Madouas, Valentin Snatch 6 3
76 Terpstra, Niki Booggie 6 3
77 Halvorsen, Kristoffer Homme 6 3
78 Bilbao, Pello Chef Spijker 6 3
79 Campenaerts, Victor GMV 6 3
80 Bevin, Patrick Jordy 6 3
81 Barguil, Warren YBA 6 3
82 Bouhanni, Nacer TEF 5 2,5
83 Kamna, Lennard Arneboy 5 2,5
84 Haig, Jack TEF 5 2,5
85 Baarle van, Dylan Laatste man2 5 2,5
86 Knox, James Chef Spijker 5 2,5
87 Ganna, Filippo TEF 5 2,5
88 Cort Nielsen, Magnus Snatch 5 2,5
89 Hodeg, Alvaro Jose GMV 5 2,5
90 Vendrame, Andrea Fairplay 4 2
91 Cavendish, Mark YBA 4 2
92 Moschetti, Matteo Jordy 4 2
93 Cimolai, Davide Vinnie 4 2
94 Consonni, Simone Vinnie 4 2
95 Vlasov, Alexander Chef Spijker 4 2
96 Theuns, Edward Chef Spijker 4 2
97 Poppel, Danny van TEF 4 2
98 Walscheid, Max Laatste man2 4 2
99 Hagen, Carl Frederik Fairplay 4 2
100 Riabushenko, Alexandr GMV 4 2
101 Carthy, Hugh Homme 4 2
102 Izagirre Insausti, Gorka YBA 4 2
103 Coquard, Bryan YBA 4 2
104 Bennett, George YBA 4 2
105 Rodriquez, Oscar Fairplay 3 1,5
106 Kuss, Sep Laatste man2 3 1,5
107 Pernsteiner, Hermann Latasa 3 1,5
108 Affini, Edoardo Fairplay 3 1,5
109 Kreuziger, Roman Booggie 3 1,5
110 Aranburu, Alex Jordy 3 1,5
111 Bjerg, Mikkel Fairplay 3 1,5
112 Gallopin, Tony Vinnie 3 1,5
113 Padun, Mark Arneboy 3 1,5
114 Caruso, Damiano TEF 3 1,5
115 Mareczko, Jakub Arneboy 3 1,5
116 Cruz de la, David Fairplay 3 1,5
117 Ballerini, Davide Homme 3 1,5
118 Aberasturi Izaga, Jon Arneboy 3 1,5
119 Guerreiro, Ruben Laatste man2 3 1,5
120 Rosa, Diego Fairplay 3 1,5
121 Hermans, Ben Chef Spijker 3 1,5
122 Hamilton, Lucas Homme 3 1,5
123 Dainese, Alberto Fairplay 3 1,5
124 Camilo Ardila, Andres Snatch 3 1,5
125 Herrada Lopez, Jesus Chef Spijker 3 1,5
126 Cavagna, Remi Jordy 3 1,5
127 Pozzovivo, Domenico Booggie 2 1
128 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
129 Fraile, Omar GMV 2 1
130 Richeze, Ariel Maximiliano Zwieler 2 1
131 Arndt, Nikias Paultje 75 2 1
132 McCarthy, Jay Zwieler 2 1
133 Hoorn van der, Taco Booggie 2 1
134 Senechal, Florian Fairplay 2 1
135 Gesink, Robert Zwieler 2 1
136 Bouchard, Geoffrey Jordy 2 1
137 Debusschere, jens Paultje 75 2 1
138 Roche, Nicolas Paultje 75 2 1
139 Felline, Fabio Jordy 2 1
140 Greipel, Andre Snatch 2 1
141 Hamilton, Chris Chef Spijker 2 1
142 Hindley, Jay Zwieler 2 1
143 Simmons, Quinn Jordy 2 1
144 Bonifazio, Niccolo Jordy 2 1
145 Martin, Tony Laatste man2 2 1
146 Wilder van, Ilan Arneboy 2 1
147 Meintjes, Louis Jordy 2 1
148 Gibbons, Ryan Snatch 2 1
149 Swift, Ben Jordy 2 1
150 Pasqualon,Andrea Snatch 2 1
151 Vuillermoz, Alexis Arneboy 2 1
152 De Marchi, Alessandro Chef Spijker 2 1
153 Muhlberger, Gregor Jordy 2 1
154 Kangert, Tanel Arneboy 2 1
155 Calmejane, Lilian Jordy 2 1
156 Molano, Juan Sebastian Chef Spijker 2 1
157 Foss, Tobias Snatch 2 1
158 Hayter, Ethan Jordy 2 1
159 Peters, Nans Jordy 2 1
160 Molard, Rudy Jordy 2 1
161 Conci, Nicola GMV 1 0,5
162 Pauwels, Serge Scheetmans 1 0,5
163 Contreras, Rodrigo YBA 1 0,5
164 Sande van der, Tosh Scheetmans 1 0,5
165 Mullen, Ryan YBA 1 0,5
166 Power, Robert YBA 1 0,5
167 Meurisse, Xandro Nutwood 1 0,5
168 Dupont, Timothy Nutwood 1 0,5
169 Valter, Attila YBA 1 0,5
170 Castroviejo Nicolas, Jonathan Latasa 1 0,5
171 Dunbar, Edward YBA 1 0,5
172 Henao Montoya, Sergio Luis Latasa 1 0,5
173 Visconti, Giovanni Zwieler 1 0,5
174 Mclay, Daniel Zwieler 1 0,5
175 Rojas Gil, Jose J. Latasa 1 0,5
176 Durbridge, Luke Latasa 1 0,5
177 Cattaneo, Mattia Zwieler 1 0,5
178 Vingegaard, Jonas Laatste man2 1 0,5
179 Tolhoek, Antwan Zwieler 1 0,5
180 Bagioli, Andrea Fairplay 1 0,5
1477

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners na 6e ronde BiedSpel

Bericht door Zwieler » 23 dec 2019, 22:05

1656 punten uit het spel en nog 134 punten in het spel

1 Roglic, Primoz Guust 51 25,5
2 Bernal Gomez, Egan Fairplay 51 25,5
3 Alaphilippe, Julian Nutwood 40 20
4 Sagan, Peter Arneboy 40 20
5 Dumoulin, Tom Booggie 38 19
6 Valverde Belmonte, Alejandro Nutwood 32 16
7 Bennett, Sam Paultje 75 29 14,5
8 Pogacar, Tadej Scheetmans 27 13,5
9 Poel van der, Mathieu Chef Spijker 27 13,5
10 Viviani, Elia Vinnie 27 13,5
11 Thomas, Geraint Paultje 75 27 13,5
12 Ewan, Caleb Scheetmans 25 12,5
13 Fuglsang, Jacob Vinnie 24 12
14 Pinot, Thibault Zwieler 23 11,5
15 Yates, Simon Zwieler 23 11,5
16 Nibali, Vincenzo Laatste man2 22 11
17 Landa Meana, Mikel Laatste man2 21 10,5
18 Froome, Chris Jordy 21 10,5
19 Quintana Rojas, Nairo Alexander Latasa 20 10
20 Yates, Adam Homme 20 10
21 Ackermann, Pascal Zwieler 20 10
22 Bardet, Romain YBA 19 9,5
23 Kristoff, Alexander GMV 19 9,5
24 Evenepoel, Remco Arneboy 19 9,5
25 Matthews, Michael Vinnie 19 9,5
26 Groenewegen, Dylan Snatch 19 9,5
27 Kruijswijk, Steven Booggie 18 9
28 Kwiatkowski, Michal Snatch 17 8,5
29 Asgreen, Kasper GMV 17 8,5
30 Mas Nicolau, Enric Fairplay 17 8,5
31 Lopez Angel, Miguel Guust 16 8
32 Martin, Daniel Homme 16 8
33 Demare, Arnaud GMV 16 8
34 Carapaz, Richard Snatch 16 8
35 Gaviria, Fernando Latasa 15 7,5
36 Izagirre Insausti, Ion Latasa 14 7
37 Higuita Garcia, Sergio Paultje 75 13 6,5
38 Aert van, Wout Laatste man2 13 6,5
39 Degenkolb, John YBA 13 6,5
40 Porte, Richie Snatch 12 6
41 Formolo, Davide Chef Spijker 12 6
42 Wellens, Tim GMV 12 6
43 Soler Gimenez, Marc Homme 12 6
44 Schachmann, Maximilian Jordy 12 6
45 Poels, Wout Zwieler 11 5,5
46 Stuyven, Jasper Nutwood 11 5,5
47 Hirschi, Marc Arneboy 11 5,5
48 Kelderman, Wilco Chef Spijker 11 5,5
49 Mollema, Bauke GMV 11 5,5
50 Latour, Pierre Roger Homme 10 5
51 Valgren Andersen, Michael Latasa 9 4,5
52 Zakarin, Ilnur Jordy 9 4,5
53 Gaudu, David TEF 9 4,5
54 Pedersen, Mads Scheetmans 9 4,5
55 Lutsenko, Alexey Laatste man2 9 4,5
56 Teunissen, Mike Scheetmans 9 4,5
57 Moscon, Gianni YBA 9 4,5
58 Jungels, Bob YBA 9 4,5
59 Naesen, Oliver Jordy 9 4,5
60 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 8 4
61 Cosnefroy, Benoit Homme 8 4
62 Garcia Cortina, Ivan Homme 8 4
63 Impey, Darryl Scheetmans 8 4
64 Grosschartner, Felix Nutwood 8 4
65 Bol, Cees Homme 8 4
66 Sivakov, Pavel Scheetmans 8 4
67 Aru, Fabio YBA 8 4
68 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 8 4
69 Teuns, Dylan Latasa 8 4
70 Uran, Rigoberto Chef Spijker 8 4
71 Masnada, Fausto Booggie 7 3,5
72 De Plus, Laurens Arneboy 7 3,5
73 Sosa Ramiro, Ivan Snatch 7 3,5
74 Kragh Andersen, Soren Vinnie 7 3,5
75 Oomen, Sam Laatste man2 7 3,5
76 Martinez, Daniel Felipe GMV 7 3,5
77 Benoot, Tiesj TEF 7 3,5
78 Philipsen, Jasper TEF 7 3,5
79 Stybar, Zdenek Latasa 7 3,5
80 Gilbert, Philippe Latasa 7 3,5
81 Mohoric, Matej Chef Spijker 6 3
82 Bettiol, Alberto Snatch 6 3
83 Boasson Hagen, Edvald Latasa 6 3
84 Madouas, Valentin Snatch 6 3
85 Terpstra, Niki Booggie 6 3
86 Halvorsen, Kristoffer Homme 6 3
87 Campenaerts, Victor GMV 6 3
88 Bilbao, Pello Chef Spijker 6 3
89 Politt, Nils Booggie 6 3
90 Lampaert, Yves TEF 6 3
91 Bevin, Patrick Jordy 6 3
92 Barguil, Warren YBA 6 3
93 Bouhanni, Nacer TEF 5 2,5
94 Kamna, Lennard Arneboy 5 2,5
95 Knox, James Chef Spijker 5 2,5
96 Baarle van, Dylan Laatste man2 5 2,5
97 Haig, Jack TEF 5 2,5
98 Ganna, Filippo TEF 5 2,5
