Alle renners BiedSpel 2021

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Alle renners BiedSpel 2021

Bericht door Zwieler » 17 dec 2020, 22:12

271 punten uit het spel.

1 Roglic, Primoz Guust 55 27.5
2 Vlasov, Alexander Arneboy 22 11
3 Ackermann, Pascal GMV 20 10
4 Pinot, Thibault Jordy 18 9
5 Martin, Guillaume Nutwood 17 8.5
6 Higuita Garcia, Sergio Snatch 14 7
7 Philipsen, Jasper Snatch 13 6.5
8 Kuss, Sep Scheetmans 10 5
9 Groenewegen, Dylan Zwieler 10 5
10 Haig, Jack Chef Spijker 9 4.5
11 Naesen, Oliver Fairplay 9 4.5
12 Teuns, Dylan Fairplay 9 4.5
13 Hamilton, Lucas Homme 8 4
14 Froome, Chris Snatch 8 4
15 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 6 3
16 Vendrame, Andrea Fairplay 5 2.5
17 Barbier, Rudy Paultje 75 4 2
18 Bouhanni, Nacer TEF 4 2
19 Cerny, Josef Nutwood 4 2
20 Zakarin, Ilnur YBA 4 2
21 Aru, Fabio YBA 4 2
22 Moschetti, Matteo Fairplay 4 2
23 Swift, Ben Vinnie 3 1.5
24 Vanhoucke, Harm Arneboy 3 1.5
25 Pozzovivo, Domenico Jordy 3 1.5
26 Simon, Julien Nutwood 1 0.5
27 Viviani, Attilio Nutwood 1 0.5
28 Molenaar, Alexander Nutwood 1 0.5
29 Sanchez Gil, Luis Leon Nutwood 1 0.5
30 Hoorn van der, Taco Nutwood 1 0.5
271

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners BiedSpel 2021 tot en met 1e ronde

Bericht door Zwieler » 24 dec 2020, 17:43

498 punten uit het spel!

1 Roglic, Primoz Guust 55 27.5
2 Bernal Gomez, Egan GMV 32 16
3 Carapaz, Richard Nutwood 26 13
4 Vlasov, Alexander Arneboy 22 11
5 Ackermann, Pascal GMV 20 10
6 Pinot, Thibault Jordy 18 9
7 Dumoulin, Tom GMV 18 9
8 Martin, Guillaume Nutwood 17 8.5
9 Higuita Garcia, Sergio Snatch 14 7
10 Philipsen, Jasper Snatch 13 6.5
11 Gaudu, David Homme 12 6
12 Martinez, Daniel Felipe YBA 12 6
13 Hindley, Jay Nutwood 12 6
14 Kuss, Sep Scheetmans 10 5
15 Groenewegen, Dylan Zwieler 10 5
16 Wellens, Tim Snatch 10 5
17 Haig, Jack Chef Spijker 9 4.5
18 Naesen, Oliver Fairplay 9 4.5
19 Kung, Stefan Laatste man2 9 4.5
20 Teuns, Dylan Fairplay 9 4.5
21 Hamilton, Lucas Homme 8 4
22 Formolo, Davide Laatste man2 8 4
23 Froome, Chris Snatch 8 4
24 Asgreen, Kasper Laatste man2 8 4
25 Colbrelli, Sonny YBA 8 4
26 Mohoric, Matej Latasa 7 3.5
27 Lutsenko, Alexey Laatste man2 7 3.5
28 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 6 3
29 Cortina Garcia, Ivan Latasa 6 3
30 Izagirre Insausti, Ion Fairplay 6 3
31 Vendrame, Andrea Fairplay 5 2.5
32 Stybar, Zdenek Latasa 5 2.5
33 Soler Gimenez, Marc Fairplay 5 2.5
34 Bouhanni, Nacer TEF 4 2
35 Barbier, Rudy Paultje 75 4 2
36 Cerny, Josef Nutwood 4 2
37 Zakarin, Ilnur YBA 4 2
38 Aru, Fabio YBA 4 2
39 Moschetti, Matteo Fairplay 4 2
40 Merlier, Tim GMV 4 2
41 Dainese, Alberto Laatste man2 4 2
42 Pernsteiner, Hermann Fairplay 4 2
43 Swift, Ben Vinnie 3 1.5
44 Tejada, Harrold Chef Spijker 3 1.5
45 Vanhoucke, Harm Arneboy 3 1.5
46 Pozzovivo, Domenico Jordy 3 1.5
47 Affini, Edoardo Zwieler 3 1.5
48 Mader, Gino Homme 3 1.5
49 Champoussin, Clement Chef Spijker 3 1.5
50 Hayter, Ethan Homme 3 1.5
51 Valter, Attila Laatste man2 3 1.5
52 Covi, Alessandro Jordy 2 1
53 Venturini, Clement GMV 2 1
54 Simon, Julien Nutwood 1 0.5
55 Viviani, Attilio Nutwood 1 0.5
56 Molenaar, Alexander Nutwood 1 0.5
57 Storer, Michael Homme 1 0.5
58 Aleotti, Giovanni GMV 1 0.5
59 Sanchez Gil, Luis Leon Nutwood 1 0.5
60 Hoorn van der, Taco Nutwood 1 0.5
498

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners BiedSpel 2021 tot en met 3e ronde

Bericht door Zwieler » 28 dec 2020, 22:01

766 punten uit het spel

1 Roglic, Primoz Guust 55 27.5
2 Evenepoel, Remco Homme 41 20.5
3 Aert van, Wout Zwieler 40 20
4 Bernal Gomez, Egan GMV 32 16
5 Carapaz, Richard Nutwood 26 13
6 Vlasov, Alexander Arneboy 22 11
7 Yates, Simon Arneboy 22 11
8 Ackermann, Pascal GMV 20 10
9 Pinot, Thibault Jordy 18 9
10 Dumoulin, Tom GMV 18 9
11 Martin, Guillaume Nutwood 17 8.5
12 Thomas, Geraint Jordy 17 8.5
13 Ganna, Filippo Nutwood 15 7.5
14 Higuita Garcia, Sergio Snatch 14 7
15 Gaviria, Fernando YBA 14 7
16 Kruijswijk, Steven YBA 14 7
17 Philipsen, Jasper Snatch 13 6.5
18 Bardet, Romain YBA 13 6.5
19 Nizzolo, Giacomo Nutwood 13 6.5
20 Gaudu, David Homme 12 6
21 Martinez, Daniel Felipe YBA 12 6
22 Hindley, Jay Nutwood 12 6
23 Dennis, Rohan Fairplay 11 5.5
24 Groenewegen, Dylan Zwieler 10 5
25 Kuss, Sep Scheetmans 10 5
26 Wellens, Tim Snatch 10 5
27 Trentin, Matteo Latasa 10 5
28 Kung, Stefan Laatste man2 9 4.5
29 Haig, Jack Chef Spijker 9 4.5
30 Naesen, Oliver Fairplay 9 4.5
31 Teuns, Dylan Fairplay 9 4.5
32 Hamilton, Lucas Homme 8 4
33 Formolo, Davide Laatste man2 8 4
34 Froome, Chris Snatch 8 4
35 Asgreen, Kasper Laatste man2 8 4
36 Colbrelli, Sonny YBA 8 4
37 Mohoric, Matej Latasa 7 3.5
38 Lutsenko, Alexey Laatste man2 7 3.5
39 Bettiol, Alberto Booggie 7 3.5
40 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 6 3
41 Pidcock, Tom Booggie 6 3
42 Cortina Garcia, Ivan Latasa 6 3
43 Izagirre Insausti, Ion Fairplay 6 3
44 Vendrame, Andrea Fairplay 5 2.5
45 Stybar, Zdenek Latasa 5 2.5
46 Poppel, Danny van Booggie 5 2.5
47 Soler Gimenez, Marc Fairplay 5 2.5
48 Bouhanni, Nacer TEF 4 2
49 Barbier, Rudy Paultje 75 4 2
50 Cerny, Josef Nutwood 4 2
51 Zakarin, Ilnur YBA 4 2
52 Bissegger, Stefan Paultje 75 4 2
53 Aru, Fabio YBA 4 2
54 Eekhoff, Nils Arneboy 4 2
55 Moschetti, Matteo Fairplay 4 2
56 Dainese, Alberto Laatste man2 4 2
57 Merlier, Tim GMV 4 2
58 Pernsteiner, Hermann Fairplay 4 2
59 Steimle, Jannik Laatste man2 4 2
60 Arensman, Thymen Nutwood 4 2
61 Swift, Ben Vinnie 3 1.5
62 Tejada, Harrold Chef Spijker 3 1.5
63 Vanhoucke, Harm Arneboy 3 1.5
64 Affini, Edoardo Zwieler 3 1.5
65 Pozzovivo, Domenico Jordy 3 1.5
66 Mader, Gino Homme 3 1.5
67 Champoussin, Clement Chef Spijker 3 1.5
68 Hayter, Ethan Homme 3 1.5
69 Narvaez, Jhonatan Jordy 3 1.5
70 Vingegaard, Jonas Arneboy 3 1.5
71 Valter, Attila Laatste man2 3 1.5
72 Foss, Tobias Fairplay 3 1.5
73 Thijssen, Gerben Nutwood 3 1.5
74 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
75 Covi, Alessandro Jordy 2 1
76 Stewart, Jake Paultje 75 2 1
77 Venturini, Clement GMV 2 1
78 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 2 1
79 Grondal Jansen, Amund Laatste man2 2 1
80 Simon, Julien Nutwood 1 0.5
81 Viviani, Attilio Nutwood 1 0.5
82 Molenaar, Alexander Nutwood 1 0.5
83 Storer, Michael Homme 1 0.5
84 Malecki, Kamil Jordy 1 0.5
85 Aleotti, Giovanni GMV 1 0.5
86 Sanchez Gil, Luis Leon Nutwood 1 0.5
87 Hoorn van der, Taco Nutwood 1 0.5
88 Barta, Will Jordy 1 0.5
89 Martin, Tony Laatste man2 1 0.5
90 Oldani, Stefano Jordy 1 0.5
766

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners BiedSpel 2021 tot en met 4e ronde

Bericht door Zwieler » 03 jan 2021, 22:13

1094 punten uit het spel. Wat het uitmaakt weet ik niet, maar vorig jaar waren er na de 4e ronde 1197 punten uit het spel. We lijken wel wat zuiniger, of we bieden het anders aan. :D

1 Roglic, Primoz Guust 55 27.5
2 Pogacar, Tadej Paultje 75 44 22
3 Evenepoel, Remco Homme 41 20.5
4 Aert van, Wout Zwieler 40 20
5 Alaphilippe, Julian Booggie 34 17
6 Bernal Gomez, Egan GMV 32 16
7 Sagan, Peter Paultje 75 26 13
8 Carapaz, Richard Nutwood 26 13
9 Vlasov, Alexander Arneboy 22 11
10 Yates, Simon Arneboy 22 11
11 Ackermann, Pascal GMV 20 10
12 Matthews, Michael GMV 20 10
13 Lopez Angel, Miguel Fairplay 19 9.5
14 Pinot, Thibault Jordy 18 9
15 Dumoulin, Tom GMV 18 9
16 Schachmann, Maximilian Snatch 18 9
17 Martin, Guillaume Nutwood 17 8.5
18 Thomas, Geraint Jordy 17 8.5
19 Buchmann, Emanuel Snatch 17 8.5
20 Yates, Adam Chef Spijker 16 8
21 Avermaet van, Greg Jordy 15 7.5
22 Ganna, Filippo Nutwood 15 7.5
23 Higuita Garcia, Sergio Snatch 14 7
24 Gaviria, Fernando YBA 14 7
25 Kruijswijk, Steven YBA 14 7
26 Philipsen, Jasper Snatch 13 6.5
27 Bardet, Romain YBA 13 6.5
28 Nizzolo, Giacomo Nutwood 13 6.5
29 Gaudu, David Homme 12 6
30 Martinez, Daniel Felipe YBA 12 6
31 Kristoff, Alexander Homme 12 6
32 Hindley, Jay Nutwood 12 6
33 Dennis, Rohan Fairplay 11 5.5
34 Mollema, Bauke Fairplay 11 5.5
35 Groenewegen, Dylan Zwieler 10 5
36 Kuss, Sep Scheetmans 10 5
37 Wellens, Tim Snatch 10 5
38 Trentin, Matteo Latasa 10 5
39 Quintana Rojas, Nairo Alexander YBA 10 5
40 Naesen, Oliver Fairplay 9 4.5
41 Haig, Jack Chef Spijker 9 4.5
42 Kung, Stefan Laatste man2 9 4.5
43 Teuns, Dylan Fairplay 9 4.5
44 Valverde Belmonte, Alejandro Snatch 9 4.5
45 Ciccione, Giullio Jordy 9 4.5
46 Hamilton, Lucas Homme 8 4
47 Formolo, Davide Laatste man2 8 4
48 Froome, Chris Snatch 8 4
49 Asgreen, Kasper Laatste man2 8 4
50 Colbrelli, Sonny YBA 8 4
51 Mohoric, Matej Latasa 7 3.5
52 Lutsenko, Alexey Laatste man2 7 3.5
53 Bettiol, Alberto Booggie 7 3.5
54 Uran, Rigoberto Zwieler 7 3.5
55 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 6 3
56 Pidcock, Tom Booggie 6 3
57 Cortina Garcia, Ivan Latasa 6 3
58 Izagirre Insausti, Ion Fairplay 6 3
59 Politt, Nils Laatste man2 6 3
60 Poppel, Danny van Booggie 5 2.5
61 Vendrame, Andrea Fairplay 5 2.5
62 Stybar, Zdenek Latasa 5 2.5
63 Soler Gimenez, Marc Fairplay 5 2.5
64 Degenkolb, John Snatch 5 2.5
65 Barguil, Warren YBA 5 2.5
66 Jungels, Bob Laatste man2 5 2.5
67 Bouhanni, Nacer TEF 4 2
68 Barbier, Rudy Paultje 75 4 2
69 Bissegger, Stefan Paultje 75 4 2
70 Cerny, Josef Nutwood 4 2
71 Zakarin, Ilnur YBA 4 2
72 Aru, Fabio YBA 4 2
73 Eekhoff, Nils Arneboy 4 2
74 Moschetti, Matteo Fairplay 4 2
75 Merlier, Tim GMV 4 2
76 Dainese, Alberto Laatste man2 4 2
77 Steimle, Jannik Laatste man2 4 2
78 Pernsteiner, Hermann Fairplay 4 2
79 Boasson Hagen, Edvald YBA 4 2
80 Arensman, Thymen Nutwood 4 2
81 Swift, Ben Vinnie 3 1.5
82 Pozzovivo, Domenico Jordy 3 1.5
83 Tejada, Harrold Chef Spijker 3 1.5
84 Vanhoucke, Harm Arneboy 3 1.5
85 Affini, Edoardo Zwieler 3 1.5
86 Champoussin, Clement Chef Spijker 3 1.5
87 Mader, Gino Homme 3 1.5
88 Hayter, Ethan Homme 3 1.5
89 Vingegaard, Jonas Arneboy 3 1.5
90 Madouas, Valentin Chef Spijker 3 1.5
91 Narvaez, Jhonatan Jordy 3 1.5
92 Sosa Ramiro, Ivan Booggie 3 1.5
93 Valter, Attila Laatste man2 3 1.5
94 Foss, Tobias Fairplay 3 1.5
95 Moscon, Gianni Jordy 3 1.5
96 Thijssen, Gerben Nutwood 3 1.5
97 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
98 Stewart, Jake Paultje 75 2 1
99 Covi, Alessandro Jordy 2 1
100 Venturini, Clement GMV 2 1
101 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 2 1
102 Pasqualon,Andrea Arneboy 2 1
103 Riabushenko, Alexandr Arneboy 2 1
104 Grondal Jansen, Amund Laatste man2 2 1
105 Izagirre Insausti, Gorka Jordy 2 1
106 Molano, Juan Sebastian Laatste man2 2 1
107 Cavendish, Mark Jordy 2 1
108 Perichon, Pierre-Luc Scheetmans 1 0.5
109 Simon, Julien Nutwood 1 0.5
110 Edet, Nicolas Scheetmans 1 0.5
111 Warbasse, Larry Scheetmans 1 0.5
112 Viviani, Attilio Nutwood 1 0.5
113 Molenaar, Alexander Nutwood 1 0.5
114 Storer, Michael Homme 1 0.5
115 Malecki, Kamil Jordy 1 0.5
116 Aleotti, Giovanni GMV 1 0.5
117 Sanchez Gil, Luis Leon Nutwood 1 0.5
118 Manzin, Lorenzo Booggie 1 0.5
119 Hoorn van der, Taco Nutwood 1 0.5
120 Barta, Will Jordy 1 0.5
121 Oldani, Stefano Jordy 1 0.5
122 Houle, Hugo Arneboy 1 0.5
123 Villella, Davide GMV 1 0.5
124 Martin, Tony Laatste man2 1 0.5
125 Greipel, Andre Snatch 1 0.5
126 Gibbons, Ryan Snatch 1 0.5
127 Camilo Ardila, Andres Snatch 1 0.5
128 Hoelgaard, Daniel YBA 1 0.5
129 Rolland, Pierre YBA 1 0.5
130 Morkov, Michael Nutwood 1 0.5
131 Battistella, Samuele YBA 1 0.5
132 Drucker, Jempy Jordy 1 0.5
133 Camargo, Diego YBA 1 0.5
134 Sobrero, Matteo YBA 1 0.5
135 Arroyave, Daniel YBA 1 0.5
1094

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners BiedSpel 2021 tot en met 5e ronde

Bericht door Zwieler » 06 jan 2021, 22:04

1327 punten uit het spel. Vorig jaar 1477 punten uit het spel na 5e ronde :D Gaatje van 150 punten

1 Roglic, Primoz Guust 55 27.5
2 Pogacar, Tadej Paultje 75 44 22
3 Evenepoel, Remco Homme 41 20.5
4 Aert van, Wout Zwieler 40 20
5 Alaphilippe, Julian Booggie 34 17
6 Bernal Gomez, Egan GMV 32 16
7 Sagan, Peter Paultje 75 26 13
8 Carapaz, Richard Nutwood 26 13
9 Vlasov, Alexander Arneboy 22 11
10 Ewan, Caleb Guust 22 11
11 Yates, Simon Arneboy 22 11
12 Ackermann, Pascal GMV 20 10
13 Matthews, Michael GMV 20 10
14 Lopez Angel, Miguel Fairplay 19 9.5
15 Pinot, Thibault Jordy 18 9
16 Dumoulin, Tom GMV 18 9
17 Schachmann, Maximilian Snatch 18 9
18 Martin, Guillaume Nutwood 17 8.5
19 Thomas, Geraint Jordy 17 8.5
20 Buchmann, Emanuel Snatch 17 8.5
21 Yates, Adam Chef Spijker 16 8
22 Avermaet van, Greg Jordy 15 7.5
23 Ganna, Filippo Nutwood 15 7.5
24 Landa Meana, Mikel Laatste man2 15 7.5
25 Higuita Garcia, Sergio Snatch 14 7
26 Kelderman, Wilco Scheetmans 14 7
27 Gaviria, Fernando YBA 14 7
28 Kruijswijk, Steven YBA 14 7
29 Philipsen, Jasper Snatch 13 6.5
30 Bardet, Romain YBA 13 6.5
31 Nizzolo, Giacomo Nutwood 13 6.5
32 Gaudu, David Homme 12 6
33 Martinez, Daniel Felipe YBA 12 6
34 Kristoff, Alexander Homme 12 6
35 Sivakov, Pavel Homme 12 6
36 Hindley, Jay Nutwood 12 6
37 Woods, Michael Zwieler 11 5.5
38 Dennis, Rohan Fairplay 11 5.5
39 Mollema, Bauke Fairplay 11 5.5
40 Geoghegan Hart, Tao Fairplay 11 5.5
41 Kuss, Sep Scheetmans 10 5
42 Groenewegen, Dylan Zwieler 10 5
43 Trentin, Matteo Latasa 10 5
44 Wellens, Tim Snatch 10 5
45 Nibali, Vincenzo Latasa 10 5
46 Kamna, Lennard Scheetmans 10 5
47 Quintana Rojas, Nairo Alexander YBA 10 5
48 Kung, Stefan Laatste man2 9 4.5
49 Naesen, Oliver Fairplay 9 4.5
50 Haig, Jack Chef Spijker 9 4.5
51 Teuns, Dylan Fairplay 9 4.5
52 Porte, Richie Latasa 9 4.5
53 Valverde Belmonte, Alejandro Snatch 9 4.5
54 Ciccione, Giullio Jordy 9 4.5
55 Hamilton, Lucas Homme 8 4
56 Bol, Cees Vinnie 8 4
57 Formolo, Davide Laatste man2 8 4
58 Froome, Chris Snatch 8 4
59 Asgreen, Kasper Laatste man2 8 4
60 Colbrelli, Sonny YBA 8 4
61 Mohoric, Matej Latasa 7 3.5
62 Bettiol, Alberto Booggie 7 3.5
63 Lutsenko, Alexey Laatste man2 7 3.5
64 Uran, Rigoberto Zwieler 7 3.5
65 Grosschartner, Felix Latasa 7 3.5
66 Masnada, Fausto Arneboy 7 3.5
67 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 6 3
68 Pidcock, Tom Booggie 6 3
69 Cortina Garcia, Ivan Latasa 6 3
70 Izagirre Insausti, Ion Fairplay 6 3
71 Gilbert, Philippe Latasa 6 3
72 Politt, Nils Laatste man2 6 3
73 Mezgec, Luka Laatste man2 6 3
74 Vendrame, Andrea Fairplay 5 2.5
75 Poppel, Danny van Booggie 5 2.5
76 Stybar, Zdenek Latasa 5 2.5
77 Soler Gimenez, Marc Fairplay 5 2.5
78 Bagioli, Andrea Paultje 75 5 2.5
79 Degenkolb, John Snatch 5 2.5
80 Bjerg, Mikkel Homme 5 2.5
81 Barguil, Warren YBA 5 2.5
82 Jungels, Bob Laatste man2 5 2.5
83 Barbier, Rudy Paultje 75 4 2
84 Bouhanni, Nacer TEF 4 2
85 Bissegger, Stefan Paultje 75 4 2
86 Zakarin, Ilnur YBA 4 2
87 Cerny, Josef Nutwood 4 2
88 Costa, Rui-Alberto Faria da Vinnie 4 2
89 Campenaerts, Victor TEF 4 2
90 Aru, Fabio YBA 4 2
91 Moschetti, Matteo Fairplay 4 2
92 Valgren Andersen, Michael Vinnie 4 2
93 Eekhoff, Nils Arneboy 4 2
94 Dainese, Alberto Laatste man2 4 2
95 Merlier, Tim GMV 4 2
96 Leknessund, Andreas Vinnie 4 2
97 Impey, Darryl Zwieler 4 2
98 Teunissen, Mike Chef Spijker 4 2
99 Pernsteiner, Hermann Fairplay 4 2
100 Bauhaus, Phil Chef Spijker 4 2
101 Hodeg, Alvaro Jose Vinnie 4 2
102 Ulissi, Diego Booggie 4 2
103 Steimle, Jannik Laatste man2 4 2
104 Latour, Pierre Roger Arneboy 4 2
105 Vanmarcke, Sep Arneboy 4 2
106 Boasson Hagen, Edvald YBA 4 2
107 Arensman, Thymen Nutwood 4 2
108 Swift, Ben Vinnie 3 1.5
109 Tejada, Harrold Chef Spijker 3 1.5
110 Vanhoucke, Harm Arneboy 3 1.5
111 Pozzovivo, Domenico Jordy 3 1.5
112 Affini, Edoardo Zwieler 3 1.5
113 Mader, Gino Homme 3 1.5
114 Champoussin, Clement Chef Spijker 3 1.5
115 Hayter, Ethan Homme 3 1.5
116 Narvaez, Jhonatan Jordy 3 1.5
117 Vingegaard, Jonas Arneboy 3 1.5
118 Sosa Ramiro, Ivan Booggie 3 1.5
119 Madouas, Valentin Chef Spijker 3 1.5
120 Valter, Attila Laatste man2 3 1.5
121 Bevin, Patrick Zwieler 3 1.5
122 Foss, Tobias Fairplay 3 1.5
123 Moscon, Gianni Jordy 3 1.5
124 Thijssen, Gerben Nutwood 3 1.5
125 Kanter, Max Laatste man2 3 1.5
126 Peters, Nans Laatste man2 3 1.5
127 Oliveira, Nelson Felipe Santos TEF 2 1
128 Geschke, Simon Guust 2 1
129 Covi, Alessandro Jordy 2 1
130 Stewart, Jake Paultje 75 2 1
131 Venturini, Clement GMV 2 1
132 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 2 1
133 Meintjes, Louis Guust 2 1
134 Calmejane, Lilian Guust 2 1
135 Pasqualon,Andrea Arneboy 2 1
136 Riabushenko, Alexandr Arneboy 2 1
137 Cattaneo, Mattia Zwieler 2 1
138 Grondal Jansen, Amund Laatste man2 2 1
139 Clarke, Simon Vinnie 2 1
140 Izagirre Insausti, Gorka Jordy 2 1
141 Molano, Juan Sebastian Laatste man2 2 1
142 Cavendish, Mark Jordy 2 1
143 Muhlberger, Gregor Fairplay 2 1
144 Theuns, Edward Jordy 2 1
145 Perichon, Pierre-Luc Scheetmans 1 0.5
146 Simon, Julien Nutwood 1 0.5
147 Edet, Nicolas Scheetmans 1 0.5
148 Viviani, Attilio Nutwood 1 0.5
149 Warbasse, Larry Scheetmans 1 0.5
150 Storer, Michael Homme 1 0.5
151 Molenaar, Alexander Nutwood 1 0.5
152 Brambilla, Gianluca Guust 1 0.5
153 Manzin, Lorenzo Booggie 1 0.5
154 Malecki, Kamil Jordy 1 0.5
155 Aleotti, Giovanni GMV 1 0.5
156 Sanchez Gil, Luis Leon Nutwood 1 0.5
157 Barta, Will Jordy 1 0.5
158 Rosa, Diego Guust 1 0.5
159 Hoorn van der, Taco Nutwood 1 0.5
160 Villella, Davide GMV 1 0.5
161 Oldani, Stefano Jordy 1 0.5
162 Houle, Hugo Arneboy 1 0.5
163 Hamilton, Chris Chef Spijker 1 0.5
164 Vakoc, Petr Guust 1 0.5
165 Castroviejo Nicolas, Jonathan Zwieler 1 0.5
166 Keukeleire, Jens Guust 1 0.5
167 Martin, Tony Laatste man2 1 0.5
168 Greipel, Andre Snatch 1 0.5
169 Gibbons, Ryan Snatch 1 0.5
170 Camilo Ardila, Andres Snatch 1 0.5
171 Hoelgaard, Daniel YBA 1 0.5
172 Rolland, Pierre YBA 1 0.5
173 Vigo del Arco, Marti Fairplay 1 0.5
174 Battistella, Samuele YBA 1 0.5
175 Drucker, Jempy Jordy 1 0.5
176 Morkov, Michael Nutwood 1 0.5
178 Camargo, Diego YBA 1 0.5
179 Sobrero, Matteo YBA 1 0.5
180 Arroyave, Daniel YBA 1 0.5
1327

Gebruikersavatar
Zwieler
Berichten: 2357
Lid geworden op: 29 nov 2019, 10:30

Re: Alle renners BiedSpel 2021 tot en met 6e ronde

Bericht door Zwieler » 11 jan 2021, 22:26

1573 punten uit het spel, dus nog 227 punten in het spel!!!

1 Roglic, Primoz Guust 55 27.5
2 Pogacar, Tadej Paultje 75 44 22
3 Evenepoel, Remco Homme 41 20.5
4 Aert van, Wout Zwieler 40 20
5 Alaphilippe, Julian Booggie 34 17
6 Bernal Gomez, Egan GMV 32 16
7 Sagan, Peter Paultje 75 26 13
8 Carapaz, Richard Nutwood 26 13
9 Poel van der, Mathieu Chef Spijker 26 13
10 Vlasov, Alexander Arneboy 22 11
11 Ewan, Caleb Guust 22 11
12 Yates, Simon Arneboy 22 11
13 Demare, Arnaud Booggie 22 11
14 Ackermann, Pascal GMV 20 10
15 Matthews, Michael GMV 20 10
16 Mas Nicolau, Enric Zwieler 19 9.5
17 Lopez Angel, Miguel Fairplay 19 9.5
18 Pinot, Thibault Jordy 18 9
19 Dumoulin, Tom GMV 18 9
20 Schachmann, Maximilian Snatch 18 9
21 Martin, Guillaume Nutwood 17 8.5
22 Thomas, Geraint Jordy 17 8.5
23 Buchmann, Emanuel Snatch 17 8.5
24 Yates, Adam Chef Spijker 16 8
25 Hirschi, Marc Vinnie 16 8
26 Pedersen, Mads Arneboy 16 8
27 Avermaet van, Greg Jordy 15 7.5
28 Ganna, Filippo Nutwood 15 7.5
29 Landa Meana, Mikel Laatste man2 15 7.5
30 Higuita Garcia, Sergio Snatch 14 7
31 Kelderman, Wilco Scheetmans 14 7
32 Gaviria, Fernando YBA 14 7
33 Kruijswijk, Steven YBA 14 7
34 Philipsen, Jasper Snatch 13 6.5
35 Viviani, Elia TEF 13 6.5
36 Bardet, Romain YBA 13 6.5
37 Nizzolo, Giacomo Nutwood 13 6.5
38 Gaudu, David Homme 12 6
39 Martinez, Daniel Felipe YBA 12 6
40 Kristoff, Alexander Homme 12 6
41 Sivakov, Pavel Homme 12 6
42 Hindley, Jay Nutwood 12 6
43 Woods, Michael Zwieler 11 5.5
44 Dennis, Rohan Fairplay 11 5.5
45 Mollema, Bauke Fairplay 11 5.5
46 Geoghegan Hart, Tao Fairplay 11 5.5
47 Groenewegen, Dylan Zwieler 10 5
48 Kuss, Sep Scheetmans 10 5
49 Wellens, Tim Snatch 10 5
50 Trentin, Matteo Latasa 10 5
51 Nibali, Vincenzo Latasa 10 5
52 Majka, Rafael TEF 10 5
53 Kamna, Lennard Scheetmans 10 5
54 Quintana Rojas, Nairo Alexander YBA 10 5
55 Kragh Andersen, Soren Vinnie 10 5
56 Haig, Jack Chef Spijker 9 4.5
57 Naesen, Oliver Fairplay 9 4.5
58 Kung, Stefan Laatste man2 9 4.5
59 Teuns, Dylan Fairplay 9 4.5
60 Porte, Richie Latasa 9 4.5
61 Valverde Belmonte, Alejandro Snatch 9 4.5
62 Ciccione, Giullio Jordy 9 4.5
63 Benoot, Tiesj Chef Spijker 9 4.5
64 Hamilton, Lucas Homme 8 4
65 Bol, Cees Vinnie 8 4
66 Froome, Chris Snatch 8 4
67 Formolo, Davide Laatste man2 8 4
68 Asgreen, Kasper Laatste man2 8 4
69 Colbrelli, Sonny YBA 8 4
70 Mohoric, Matej Latasa 7 3.5
71 Lutsenko, Alexey Laatste man2 7 3.5
72 Bettiol, Alberto Booggie 7 3.5
73 Uran, Rigoberto Zwieler 7 3.5
74 Poels, Wout Paultje 75 7 3.5
75 Cavagna, Remi TEF 7 3.5
76 Grosschartner, Felix Latasa 7 3.5
77 Masnada, Fausto Arneboy 7 3.5
78 Bennett, George Latasa 7 3.5
79 Cosnefroy, Benoit Jordy 7 3.5
80 Pidcock, Tom Booggie 6 3
81 Chavez Rubio, Johan Esteban YBA 6 3
82 Cortina Garcia, Ivan Latasa 6 3
83 Izagirre Insausti, Ion Fairplay 6 3
84 Ballerini, Davide TEF 6 3
85 Gilbert, Philippe Latasa 6 3
86 Bagioli, Andrea Booggie 6 3
87 McNulty, Brandon Chef Spijker 6 3
88 Politt, Nils Laatste man2 6 3
89 Mezgec, Luka Laatste man2 6 3
90 Poppel, Danny van Booggie 5 2.5
91 Vendrame, Andrea Fairplay 5 2.5
92 Stybar, Zdenek Latasa 5 2.5
93 Soler Gimenez, Marc Fairplay 5 2.5
94 Degenkolb, John Snatch 5 2.5
95 Bjerg, Mikkel Homme 5 2.5
96 Barguil, Warren YBA 5 2.5
97 Jungels, Bob Laatste man2 5 2.5
