Beste schaatser tot nu toe!!
maandag 19 december 2022
1 Takagi, Miho JohhnyJ 3,1 8 7,75 -4,65
2 Schouten, Irene Paultje 2,81 0 8,5 -5,69
3 Leerdam, Jutta Laatste Man 2,72 80 5,75 -3,03
4 Stolz, Jordan Fairplay 2,34 60 4,75 -2,41
5 Kim, Min-Sun Jordy 2,28 50 1,25 1,03
6 Dubreuil, Laurent Fairplay 2,02 50 4,75 -2,73
7 Roest, Patrick Chefspijker 2,02 0 6,5 -4,48
8 Blondin, Ivanie JohhnyJ 1,99 46 3,25 -1,26
9 Groenewoud, Marijke Fairplay 1,97 60 3,75 -1,78
10 Wiklund, Ragne Jordy 1,93 10 5,5 -3,57
11 Rijpma-Jong de, Antoinette Chefspijker 1,87 50 5,75 -3,88
12 Howe, Connor Jordy 1,39 96 2,25 -0,86
13 Swings, Bart Team Vulture 1,14 100 5 -3,86
14 Ning, Zhongyan JohhnyJ 1,11 10 2,25 -1,14
15 Herzog, Vanessa Vinnie 1,07 104 4,5 -3,43
16 Ghiotto, Davide Team Vulture 1,05 0 2,25 -1,2
17 Nuis, Kjeld Chefspijker 1,01 0 2 -0,99
18 Krol, Thomas Team Vulture 1 50 6,75 -5,75
19 Goetz, Kimi Laatste Man 0,85 220 2,75 -1,9
20 Kim, Jun-Ho Paultje 0,85 8 0,75 0,1
21 Murakami, Yuma Fairplay 0,85 0 1,5 -0,65
22 Snellink, Beau Jordy 0,85 0 1 -0,15
23 Giovannini, Andrea Paultje 0,8 8 1 -0,2
24 Morozova, Nadezhda JohhnyJ 0,79 124 1 -0,21
25 Otterspeer, Hein Fairplay 0,72 50 1,5 -0,78
26 Eitrem, Sander Chefspijker 0,71 80 2,5 -1,79
27 Hoolwerf, Bart JohhnyJ 0,65 0 0,5 0,15
28 Beune, Joy Laatste Man 0,64 70 1,5 -0,86
29 Weidemann, Isabelle Paultje 0,56 32 3,5 -2,94
30 Dijs, Wesly Jordy 0,53 118 0,5 0,03
31 Morishige, Wataru JohhnyJ 0,53 20 2,25 -1,72
32 Kilburg, Mia Paultje 0,51 46 0,75 -0,24
33 Rijhnen, Felix JohhnyJ 0,5 126 0,25 0,25
34 Peveri, Laura Chefspijker 0,5 4 0,25 0,25
35 Chung, Jae-Won Paultje 0,48 0 0,25 0,23
36 Jackson, Erin Team Vulture 0,47 66 3,75 -3,28
37 Kongshaug, Peder Vinnie 0,45 24 1,75 -1,3
38 Yamada, Kazuya Chefspijker 0,41 100 2,25 -1,84
39 Shinhama, Tatsuya Team Vulture 0,4 0 2 -1,6
40 Engebraten, Hallgeir Team Vulture 0,39 78 1,5 -1,11
41 Odor, Gabriel Chefspijker 0,39 50 0,25 0,14
42 Kok, Femke Laatste Man 0,38 10 5,25 -4,87
43 Li, Qishi Jordy 0,37 140 0,5 -0,13
44 Maltais, Valerie Chefspijker 0,37 100 1 -0,63
45 Jansman, Kars Chefspijker 0,37 0 0,25 0,12
46 Fledderus, Marrit Jordy 0,35 68 1,25 -0,9
47 Scheperkamp, Merijn Laatste Man 0,33 70 2 -1,67
48 Wennemars, Joep Vinnie 0,32 38 1,5 -1,18
49 Kojima, Ryouta Jordy 0,31 82 0,75 -0,44
50 Kikuchi, Sumire Jordy 0,3 14 0,25 0,05
51 Michael, Peter Jordy 0,3 0 0 0,3
52 Jong de, Michelle JohhnyJ 0,28 270 1,5 -1,22
53 Grevelt, Isabel JohhnyJ 0,28 30 0,25 0,03
54 Sato, Ayano Jordy 0,27 270 1,75 -1,48
55 Yamada, Masaya Jordy 0,27 60 0,5 -0,23
56 Sablikova, Martina Jordy 0,26 8 3,25 -2,99
57 Bosa, David Vinnie 0,24 76 0,5 -0,26
58 Gélinas-Beaulieu, Antoine Vinnie 0,23 52 0,75 -0,52
59 Liiv, Marten Chefspijker 0,23 50 0,75 -0,52
60 Morimoto, Takuya Chefspijker 0,23 46 0,5 -0,27
61 Wenger, Livio Laatste Man 0,23 110 0,75 -0,52
62 Bosker, Marcel JohhnyJ 0,22 90 1,5 -1,28
63 Mayeur, Hayden Chefspijker 0,2 40 0 0,2
64 Chshigolev, Vitaly Rins 0,2 0 0 0,2
65 Henriksen, Sigurd Fairplay 0,18 20 0,25 -0,07
66 Nonomura, Taiyo JohhnyJ 0,16 96 2,25 -2,09
67 Inagawa, Kurumi Jordy 0,16 40 0,25 -0,09
68 Botman, Janno Fairplay 0,16 0 0,25 -0,09
69 Wojcik, Andzelika Vinnie 0,15 128 2,5 -2,35
70 Bowe, Brittany Vinnie 0,15 20 3,5 -3,35
71 Due Schmidt, Philip Rins 0,15 4 0 0,15
72 McGregor, Kaitlyn Rins 0,14 100 0 0,14
73 Cepuran, Ethan Team Vulture 0,14 70 0,75 -0,61
74 Park, Ji Woo Paultje 0,14 8 0,25 -0,11
75 Voskamp, Dione Vinnie 0,14 110 0,5 -0,36
76 Ajdova, Jekaterina JohhnyJ 0,12 90 0,5 -0,38
77 Tas, Sandrine JohhnyJ 0,12 80 0 0,12
78 Ntab, Dai Dai Team Vulture 0,12 80 2 -1,88
79 Fish, Graeme Jordy 0,11 150 0,75 -0,64
80 Horikawa, Momoka Jordy 0,11 82 0,75 -0,64
81 Klein, Moritz Vinnie 0,1 70 0,5 -0,4
82 Härdi, Ramona Rins 0,1 68 0 0,1
83 Fiola, Christopher Team Vulture 0,1 58 0 0,1
84 Tsuchiya, Ryosuke Fairplay 0,1 50 0,25 -0,15
85 Johansson, Allan Dahl Laatste Man 0,09 56 1 -0,91
86 Lorentzen, Havard Paultje 0,08 66 2,25 -2,17
87 Bergsma, Jorrit Fairplay 0,08 16 4,75 -4,67
88 Stefano, Daniele di Paultje 0,08 4 0,25 -0,17
89 Han, Mei Vinnie 0,07 138 0 0,07
90 Uhrig, Michelle Chefspijker 0,07 106 0,25 -0,18
91 Michalski, Piotr Jordy 0,07 96 2 -1,93
92 Ichinohe, Seitaro Jordy 0,06 96 0,75 -0,69
93 Lee, Seung Hoon Vinnie 0,06 88 0,75 -0,69
94 Thorup, Viktor Hald Jordy 0,06 24 0,25 -0,19
95 Hollaar, Louis Fairplay 0,06 10 1,75 -1,69
96 Kikuchi, Kouta Paultje 0,06 8 0 0,06
97 Verbij, Kai Vinnie 0,06 0 1,75 -1,69
98 Kim, Cheol-Min Rins 0,06 0 0 0,06
99 Conijn, Merel Chefspijker 0,04 66 1,25 -1,21
100 Maly, Felix Team Vulture 0,04 64 0 0,04
101 Palka, Szymon Jordy 0,04 50 0 0,04
102 Bosiek, Karolina Jordy 0,03 60 1 -0,97
103 Czyszczon, Magdalena Laatste Man 0,03 50 0 0,03
104 Birkeland, Giorgia Rins 0,03 48 0 0,03
105 Loubineaud, Timothy Laatste Man 0,03 46 0,25 -0,22
106 Zurek, Damian Laatste Man 0,02 74 0,75 -0,73
107 Yang, Binyu Jordy 0,02 66 0 0,02
108 Ulekleiv, Kristian Team Vulture 0,02 52 0,25 -0,23
109 Soga, Konami Jordy 0,02 48 0,25 -0,23
110 Kania, Marek Chefspijker 0,02 46 0,5 -0,48
111 Kim, Hyun-Yung Paultje 0,02 34 0,25 -0,23
112 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture 0,02 30 0,25 -0,23
113 McDermott-Mostowy, Conor JohhnyJ 0,02 30 0,25 -0,23
114 Langelaar, Tyson Team Vulture 0 32 0,25 -0,25
115 Tsuchiya, Riku Fairplay 0 24 0,25 -0,25
116 Pechstein, Claudia Rins 0 24 0 0
117 Cha, Min-Kyu Vinnie 0 20 0,5 -0,5
118 Llop, Nil Laatste Man 0 20 0 0
119 Belchos, Jordan Fairplay 0 18 0,5 -0,5
120 Yamane, Kako Jordy 0 18 0,25 -0,25
121 Yang, Tao Vinnie 0 10 0 0
122 Smeding, Ellia Paultje 0 10 0,5 -0,5
123 Hughes, Kierryn Rins 0 10 0 0
124 Lamarche, Beatrice JohhnyJ 0 10 0 0
125 Jin, Jingzhu Chefspijker 0 10 0,25 -0,25
126 Lian, Ziwen Fairplay 0 8 0 0
127 Trentini, Alessio Rins 0 6 0 0
128 Dawson, Casey Fairplay 0 6 0,5 -0,5
129 Li, Leming Rins 0 6 0 0
130 Hiller, Carolina Chefspijker 0 6 0,25 -0,25
131 Ripsrud, Martine Laatste Man 0 6 0,75 -0,75
132 Brunet, Cédrick Laatste Man 0 4 0 0
133 McLeod, Cooper JohhnyJ 0 4 0,25 -0,25
134 Wang, Hongli Rins 0 4 0 0
135 Workum, Jordy van Chefspijker 0 4 0,25 -0,25
136 Kersten, Cornelius Vinnie 0 4 0,5 -0,5
Schaatser meest verdiend
Re: Schaatser meest verdiend
Een nieuwe tussenstand.
Beste schaatser tot nu toe!!
zondag 8 januari 2023
1 Leerdam, Jutta Laatste Man 6,92 80 5,75 1,17
2 Roest, Patrick Chefspijker 6,12 0 6,5 -0,38
3 Rijpma-Jong de, Antoinette Chefspijker 5,72 50 5,75 -0,03
4 Groenewoud, Marijke Fairplay 4,57 60 3,75 0,82
5 Wiklund, Ragne Jordy 4,43 10 5,5 -1,07
6 Scheperkamp, Merijn Laatste Man 3,78 75 2 1,78
7 Kok, Femke Laatste Man 3,58 10 5,25 -1,67
8 Otterspeer, Hein Fairplay 3,42 80 1,5 1,92
9 Eitrem, Sander Chefspijker 3,26 80 2,5 0,76
10 Takagi, Miho JohhnyJ 3,1 8 7,75 -4,65
11 Schouten, Irene Paultje 2,81 0 8,5 -5,69
12 Herzog, Vanessa Vinnie 2,67 104 4,5 -1,83
13 Swings, Bart Team Vulture 2,54 100 5 -2,46
14 Stolz, Jordan Fairplay 2,34 60 4,75 -2,41
15 Ghiotto, Davide Team Vulture 2,33 8 2,25 0,08
16 Kim, Min-Sun Jordy 2,28 50 1,25 1,03
17 Liiv, Marten Chefspijker 2,03 50 0,75 1,28
18 Dubreuil, Laurent Fairplay 2,02 50 4,75 -2,73
19 Blondin, Ivanie JohhnyJ 1,99 46 3,25 -1,26
20 Snellink, Beau Jordy 1,93 80 1 0,93
21 Fledderus, Marrit Jordy 1,81 68 1,25 0,56
22 Verbij, Kai Vinnie 1,66 10 1,75 -0,09
23 Kongshaug, Peder Vinnie 1,53 104 1,75 -0,22
24 Bosa, David Vinnie 1,44 116 0,5 0,94
25 Howe, Connor Jordy 1,39 96 2,25 -0,86
26 Groot, Robin Rins 1,35 50 0 1,35
27 Peveri, Laura Chefspijker 1,32 4 0,25 1,07
28 Nuis, Kjeld Chefspijker 1,21 20 2 -0,79
29 Krol, Thomas Team Vulture 1,2 50 6,75 -5,55
30 Ning, Zhongyan JohhnyJ 1,11 10 2,25 -1,14
31 Bosiek, Karolina Jordy 0,99 60 1 -0,01
32 Bosker, Marcel JohhnyJ 0,94 115 1,5 -0,56
33 Goetz, Kimi Laatste Man 0,85 220 2,75 -1,9
34 Kim, Jun-Ho Paultje 0,85 8 0,75 0,1
35 Murakami, Yuma Fairplay 0,85 0 1,5 -0,65
36 Beune, Joy Laatste Man 0,84 70 1,5 -0,66
37 Giovannini, Andrea Paultje 0,8 8 1 -0,2
38 Morozova, Nadezhda JohhnyJ 0,79 124 1 -0,21
39 Smeding, Ellia Paultje 0,75 50 0,5 0,25
40 Wojcik, Andzelika Vinnie 0,65 198 2,5 -1,85
41 Hoolwerf, Bart JohhnyJ 0,65 0 0,5 0,15
42 Lorentzen, Havard Paultje 0,62 106 2,25 -1,63
43 Czyszczon, Magdalena Laatste Man 0,62 54 0 0,62
44 Henriksen, Sigurd Fairplay 0,58 180 0,25 0,33
45 Weidemann, Isabelle Paultje 0,56 32 3,5 -2,94
46 Dijs, Wesly Jordy 0,53 138 0,5 0,03
47 Llop, Nil Laatste Man 0,53 20 0 0,53
48 Morishige, Wataru JohhnyJ 0,53 20 2,25 -1,72
49 Kilburg, Mia Paultje 0,51 46 0,75 -0,24
50 Rijhnen, Felix JohhnyJ 0,5 126 0,25 0,25
51 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture 0,49 76 0,25 0,24
52 Chung, Jae-Won Paultje 0,48 0 0,25 0,23
53 Odor, Gabriel Chefspijker 0,48 80 0,25 0,23
54 Jansman, Kars Chefspijker 0,47 30 0,25 0,22
55 Jackson, Erin Team Vulture 0,47 66 3,75 -3,28
56 Botman, Janno Fairplay 0,46 30 0,25 0,21
57 Uhrig, Michelle Chefspijker 0,45 326 0,25 0,2
58 Michalski, Piotr Jordy 0,45 212 2 -1,55
59 Yamada, Kazuya Chefspijker 0,41 100 2,25 -1,84
60 Shinhama, Tatsuya Team Vulture 0,4 0 2 -1,6
61 Engebraten, Hallgeir Team Vulture 0,39 78 1,5 -1,11
62 Maltais, Valerie Chefspijker 0,37 100 1 -0,63
63 Li, Qishi Jordy 0,37 140 0,5 -0,13
64 Elst van, Isabelle Chefspijker 0,35 190 0 0,35
65 Wennemars, Joep Vinnie 0,32 38 1,5 -1,18
66 Palka, Szymon Jordy 0,31 160 0 0,31
67 Kojima, Ryouta Jordy 0,31 82 0,75 -0,44
68 Kikuchi, Sumire Jordy 0,3 14 0,25 0,05
69 Michael, Peter Jordy 0,3 0 0 0,3
70 Jong de, Michelle JohhnyJ 0,28 315 1,5 -1,22
71 Zurek, Damian Laatste Man 0,28 268 0,75 -0,47
72 Grevelt, Isabel JohhnyJ 0,28 90 0,25 0,03
73 Sato, Ayano Jordy 0,27 270 1,75 -1,48
74 Yamada, Masaya Jordy 0,27 60 0,5 -0,23
75 Sablikova, Martina Jordy 0,26 8 3,25 -2,99
76 Gélinas-Beaulieu, Antoine Vinnie 0,23 52 0,75 -0,52
77 Morimoto, Takuya Chefspijker 0,23 46 0,5 -0,27
78 Wenger, Livio Laatste Man 0,23 110 0,75 -0,52
79 Tas, Sandrine JohhnyJ 0,22 80 0 0,22
80 Lagrange, Eva Rins 0,21 150 0 0,21
81 Klein, Moritz Vinnie 0,2 140 0,5 -0,3
82 Mayeur, Hayden Chefspijker 0,2 40 0 0,2
83 Chshigolev, Vitaly Rins 0,2 0 0 0,2
84 Samsonsen, Julie Nistad JohhnyJ 0,2 150 0,25 -0,05
85 Rukke, Henrik Fagerli Laatste Man 0,18 150 0,5 -0,32
86 Nonomura, Taiyo JohhnyJ 0,16 96 2,25 -2,09
87 Antosova, Veronika Rins 0,16 90 0 0,16
88 Belloir, Mathieu Jordy 0,16 88 0 0,16
89 Inagawa, Kurumi Jordy 0,16 40 0,25 -0,09
90 Scholz, Lea-Sophie JohhnyJ 0,15 130 0,25 -0,1
91 Workum, Jordy van Chefspijker 0,15 29 0,25 -0,1
92 Bowe, Brittany Vinnie 0,15 20 3,5 -3,35
93 Hof in 't, Sanne Laatste Man 0,15 5 1 -0,85
94 Due Schmidt, Philip Rins 0,15 4 0 0,15
95 McGregor, Kaitlyn Rins 0,14 100 0 0,14
96 Cepuran, Ethan Team Vulture 0,14 70 0,75 -0,61
97 Park, Ji Woo Paultje 0,14 8 0,25 -0,11
98 Voskamp, Dione Vinnie 0,14 110 0,5 -0,36
99 Ajdova, Jekaterina JohhnyJ 0,12 90 0,5 -0,38
100 Ntab, Dai Dai Team Vulture 0,12 80 2 -1,88
101 Fish, Graeme Jordy 0,11 150 0,75 -0,64
102 Horikawa, Momoka Jordy 0,11 82 0,75 -0,64
103 Pergher, Serena Rins 0,1 80 0 0,1
104 Härdi, Ramona Rins 0,1 68 0 0,1
105 Fiola, Christopher Team Vulture 0,1 58 0 0,1
106 Ripsrud, Martine Laatste Man 0,1 56 0,75 -0,65
107 Tsuchiya, Ryosuke Fairplay 0,1 50 0,25 -0,15
108 Boer de, Tjerk Rins 0,1 0 0 0,1
109 Johansson, Allan Dahl Laatste Man 0,09 56 1 -0,91
110 Bergsma, Jorrit Fairplay 0,08 16 4,75 -4,67
111 Vosté, Mathias Vinnie 0,08 6 0,25 -0,17
112 Stefano, Daniele di Paultje 0,08 4 0,25 -0,17
113 Han, Mei Vinnie 0,07 138 0 0,07
114 Lovas, Aurora Rins 0,07 120 0 0,07
115 Ichinohe, Seitaro Jordy 0,06 96 0,75 -0,69
116 Lee, Seung Hoon Vinnie 0,06 88 0,75 -0,69
117 Thorup, Viktor Hald Jordy 0,06 24 0,25 -0,19
118 Hollaar, Louis Fairplay 0,06 10 1,75 -1,69
119 Kikuchi, Kouta Paultje 0,06 8 0 0,06
120 Kim, Cheol-Min Rins 0,06 0 0 0,06
121 Loubineaud, Timothy Laatste Man 0,05 116 0,25 -0,2
122 Dombek, Henrik Team Vulture 0,05 104 0 0,05
123 Dul, Elisa Rins 0,05 0 0 0,05
124 Diniz, Sebas Laatste Man 0,05 0 0 0,05
125 Conijn, Merel Chefspijker 0,04 81 1,25 -1,21
126 Maly, Felix Team Vulture 0,04 64 0 0,04
127 Farstad, Odin By JohhnyJ 0,03 76 0,25 -0,22
128 Birkeland, Giorgia Rins 0,03 48 0 0,03
129 Yang, Binyu Jordy 0,02 66 0 0,02
130 Ekensskär, Wilhelm Rins 0,02 60 0 0,02
131 Ulekleiv, Kristian Team Vulture 0,02 52 0,25 -0,23
132 Soga, Konami Jordy 0,02 48 0,25 -0,23
133 Kania, Marek Chefspijker 0,02 46 0,5 -0,48
134 Emele, Stefan Rins 0,02 44 0 0,02
135 Kim, Hyun-Yung Paultje 0,02 34 0,25 -0,23
136 McDermott-Mostowy, Conor JohhnyJ 0,02 30 0,25 -0,23
137 Kaczmarek, Olga Rins 0,02 26 0 0,02
138 Götze, Konstantin Rins 0 74 0 0
139 Hogas, Mihaela Rins 0 70 0 0
140 Ehseluns, Marlen Rins 0 64 0 0
141 Wojtasik, Iga Rins 0 58 0 0
142 Kursova, Zuzana Fairplay 0 42 0 0
143 Gonzalez, Luisa Maria Rins 0 38 0 0
144 Langelaar, Tyson Team Vulture 0 32 0,25 -0,25
145 Kersten, Cornelius Vinnie 0 30 0,5 -0,5
146 Kiel, Esther Rins 0 25 0 0
147 Tsuchiya, Riku Fairplay 0 24 0,25 -0,25
148 Pechstein, Claudia Rins 0 24 0 0
149 Cha, Min-Kyu Vinnie 0 20 0,5 -0,5
150 Belchos, Jordan Fairplay 0 18 0,5 -0,5
151 Yamane, Kako Jordy 0 18 0,25 -0,25
152 Huizinga, Chris Paultje 0 15 0 0
153 Anema, Reina Chefspijker 0 10 0,25 -0,25
154 Dijkstra, Lex Rins 0 10 0 0
155 Hughes, Kierryn Rins 0 10 0 0
156 Lamarche, Beatrice JohhnyJ 0 10 0 0
157 Jin, Jingzhu Chefspijker 0 10 0,25 -0,25
158 Yang, Tao Vinnie 0 10 0 0
159 Lian, Ziwen Fairplay 0 8 0 0
160 Trentini, Alessio Rins 0 8 0 0
161 Hiller, Carolina Chefspijker 0 6 0,25 -0,25
162 Dawson, Casey Fairplay 0 6 0,5 -0,5
163 Li, Leming Rins 0 6 0 0
164 Talsma, Marwin Rins 0 5 0 0
165 Boer de, Myrthe Rins 0 5 0 0
166 Drost, Helga Rins 0 5 0 0
167 Westenbroek, Stefan Paultje 0 5 1 -1
168 Wang, Hongli Rins 0 4 0 0
169 Brunet, Cédrick Laatste Man 0 4 0 0
170 McLeod, Cooper JohhnyJ 0 4 0,25 -0,25
171 Piotrowski, Jakub Rins 0 2 0 0
Beste schaatser tot nu toe!!
zondag 8 januari 2023
1 Leerdam, Jutta Laatste Man 6,92 80 5,75 1,17
2 Roest, Patrick Chefspijker 6,12 0 6,5 -0,38
3 Rijpma-Jong de, Antoinette Chefspijker 5,72 50 5,75 -0,03
4 Groenewoud, Marijke Fairplay 4,57 60 3,75 0,82
5 Wiklund, Ragne Jordy 4,43 10 5,5 -1,07
6 Scheperkamp, Merijn Laatste Man 3,78 75 2 1,78
7 Kok, Femke Laatste Man 3,58 10 5,25 -1,67
8 Otterspeer, Hein Fairplay 3,42 80 1,5 1,92
9 Eitrem, Sander Chefspijker 3,26 80 2,5 0,76
10 Takagi, Miho JohhnyJ 3,1 8 7,75 -4,65
11 Schouten, Irene Paultje 2,81 0 8,5 -5,69
12 Herzog, Vanessa Vinnie 2,67 104 4,5 -1,83
13 Swings, Bart Team Vulture 2,54 100 5 -2,46
14 Stolz, Jordan Fairplay 2,34 60 4,75 -2,41
15 Ghiotto, Davide Team Vulture 2,33 8 2,25 0,08
16 Kim, Min-Sun Jordy 2,28 50 1,25 1,03
17 Liiv, Marten Chefspijker 2,03 50 0,75 1,28
18 Dubreuil, Laurent Fairplay 2,02 50 4,75 -2,73
19 Blondin, Ivanie JohhnyJ 1,99 46 3,25 -1,26
20 Snellink, Beau Jordy 1,93 80 1 0,93
21 Fledderus, Marrit Jordy 1,81 68 1,25 0,56
22 Verbij, Kai Vinnie 1,66 10 1,75 -0,09
23 Kongshaug, Peder Vinnie 1,53 104 1,75 -0,22
24 Bosa, David Vinnie 1,44 116 0,5 0,94
25 Howe, Connor Jordy 1,39 96 2,25 -0,86
26 Groot, Robin Rins 1,35 50 0 1,35
27 Peveri, Laura Chefspijker 1,32 4 0,25 1,07
28 Nuis, Kjeld Chefspijker 1,21 20 2 -0,79
29 Krol, Thomas Team Vulture 1,2 50 6,75 -5,55
30 Ning, Zhongyan JohhnyJ 1,11 10 2,25 -1,14
31 Bosiek, Karolina Jordy 0,99 60 1 -0,01
32 Bosker, Marcel JohhnyJ 0,94 115 1,5 -0,56
33 Goetz, Kimi Laatste Man 0,85 220 2,75 -1,9
34 Kim, Jun-Ho Paultje 0,85 8 0,75 0,1
35 Murakami, Yuma Fairplay 0,85 0 1,5 -0,65
36 Beune, Joy Laatste Man 0,84 70 1,5 -0,66
37 Giovannini, Andrea Paultje 0,8 8 1 -0,2
38 Morozova, Nadezhda JohhnyJ 0,79 124 1 -0,21
39 Smeding, Ellia Paultje 0,75 50 0,5 0,25
40 Wojcik, Andzelika Vinnie 0,65 198 2,5 -1,85
41 Hoolwerf, Bart JohhnyJ 0,65 0 0,5 0,15
42 Lorentzen, Havard Paultje 0,62 106 2,25 -1,63
43 Czyszczon, Magdalena Laatste Man 0,62 54 0 0,62
44 Henriksen, Sigurd Fairplay 0,58 180 0,25 0,33
45 Weidemann, Isabelle Paultje 0,56 32 3,5 -2,94
46 Dijs, Wesly Jordy 0,53 138 0,5 0,03
47 Llop, Nil Laatste Man 0,53 20 0 0,53
48 Morishige, Wataru JohhnyJ 0,53 20 2,25 -1,72
49 Kilburg, Mia Paultje 0,51 46 0,75 -0,24
50 Rijhnen, Felix JohhnyJ 0,5 126 0,25 0,25
51 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture 0,49 76 0,25 0,24
52 Chung, Jae-Won Paultje 0,48 0 0,25 0,23
53 Odor, Gabriel Chefspijker 0,48 80 0,25 0,23
54 Jansman, Kars Chefspijker 0,47 30 0,25 0,22
55 Jackson, Erin Team Vulture 0,47 66 3,75 -3,28
56 Botman, Janno Fairplay 0,46 30 0,25 0,21
57 Uhrig, Michelle Chefspijker 0,45 326 0,25 0,2
58 Michalski, Piotr Jordy 0,45 212 2 -1,55
59 Yamada, Kazuya Chefspijker 0,41 100 2,25 -1,84
60 Shinhama, Tatsuya Team Vulture 0,4 0 2 -1,6
61 Engebraten, Hallgeir Team Vulture 0,39 78 1,5 -1,11
62 Maltais, Valerie Chefspijker 0,37 100 1 -0,63
63 Li, Qishi Jordy 0,37 140 0,5 -0,13
64 Elst van, Isabelle Chefspijker 0,35 190 0 0,35
65 Wennemars, Joep Vinnie 0,32 38 1,5 -1,18
66 Palka, Szymon Jordy 0,31 160 0 0,31
67 Kojima, Ryouta Jordy 0,31 82 0,75 -0,44
68 Kikuchi, Sumire Jordy 0,3 14 0,25 0,05
69 Michael, Peter Jordy 0,3 0 0 0,3
70 Jong de, Michelle JohhnyJ 0,28 315 1,5 -1,22
71 Zurek, Damian Laatste Man 0,28 268 0,75 -0,47
72 Grevelt, Isabel JohhnyJ 0,28 90 0,25 0,03
73 Sato, Ayano Jordy 0,27 270 1,75 -1,48
74 Yamada, Masaya Jordy 0,27 60 0,5 -0,23
75 Sablikova, Martina Jordy 0,26 8 3,25 -2,99
76 Gélinas-Beaulieu, Antoine Vinnie 0,23 52 0,75 -0,52
77 Morimoto, Takuya Chefspijker 0,23 46 0,5 -0,27
78 Wenger, Livio Laatste Man 0,23 110 0,75 -0,52
79 Tas, Sandrine JohhnyJ 0,22 80 0 0,22
80 Lagrange, Eva Rins 0,21 150 0 0,21
81 Klein, Moritz Vinnie 0,2 140 0,5 -0,3
82 Mayeur, Hayden Chefspijker 0,2 40 0 0,2
83 Chshigolev, Vitaly Rins 0,2 0 0 0,2
84 Samsonsen, Julie Nistad JohhnyJ 0,2 150 0,25 -0,05
85 Rukke, Henrik Fagerli Laatste Man 0,18 150 0,5 -0,32
86 Nonomura, Taiyo JohhnyJ 0,16 96 2,25 -2,09
87 Antosova, Veronika Rins 0,16 90 0 0,16
88 Belloir, Mathieu Jordy 0,16 88 0 0,16
89 Inagawa, Kurumi Jordy 0,16 40 0,25 -0,09
90 Scholz, Lea-Sophie JohhnyJ 0,15 130 0,25 -0,1
91 Workum, Jordy van Chefspijker 0,15 29 0,25 -0,1
92 Bowe, Brittany Vinnie 0,15 20 3,5 -3,35
93 Hof in 't, Sanne Laatste Man 0,15 5 1 -0,85
94 Due Schmidt, Philip Rins 0,15 4 0 0,15
95 McGregor, Kaitlyn Rins 0,14 100 0 0,14
96 Cepuran, Ethan Team Vulture 0,14 70 0,75 -0,61
97 Park, Ji Woo Paultje 0,14 8 0,25 -0,11
98 Voskamp, Dione Vinnie 0,14 110 0,5 -0,36
99 Ajdova, Jekaterina JohhnyJ 0,12 90 0,5 -0,38
100 Ntab, Dai Dai Team Vulture 0,12 80 2 -1,88
101 Fish, Graeme Jordy 0,11 150 0,75 -0,64
102 Horikawa, Momoka Jordy 0,11 82 0,75 -0,64
103 Pergher, Serena Rins 0,1 80 0 0,1
104 Härdi, Ramona Rins 0,1 68 0 0,1
105 Fiola, Christopher Team Vulture 0,1 58 0 0,1
106 Ripsrud, Martine Laatste Man 0,1 56 0,75 -0,65
107 Tsuchiya, Ryosuke Fairplay 0,1 50 0,25 -0,15
108 Boer de, Tjerk Rins 0,1 0 0 0,1
109 Johansson, Allan Dahl Laatste Man 0,09 56 1 -0,91
110 Bergsma, Jorrit Fairplay 0,08 16 4,75 -4,67
111 Vosté, Mathias Vinnie 0,08 6 0,25 -0,17
112 Stefano, Daniele di Paultje 0,08 4 0,25 -0,17
113 Han, Mei Vinnie 0,07 138 0 0,07
114 Lovas, Aurora Rins 0,07 120 0 0,07
115 Ichinohe, Seitaro Jordy 0,06 96 0,75 -0,69
116 Lee, Seung Hoon Vinnie 0,06 88 0,75 -0,69
117 Thorup, Viktor Hald Jordy 0,06 24 0,25 -0,19
118 Hollaar, Louis Fairplay 0,06 10 1,75 -1,69
119 Kikuchi, Kouta Paultje 0,06 8 0 0,06
120 Kim, Cheol-Min Rins 0,06 0 0 0,06
121 Loubineaud, Timothy Laatste Man 0,05 116 0,25 -0,2
122 Dombek, Henrik Team Vulture 0,05 104 0 0,05
123 Dul, Elisa Rins 0,05 0 0 0,05
124 Diniz, Sebas Laatste Man 0,05 0 0 0,05
125 Conijn, Merel Chefspijker 0,04 81 1,25 -1,21
126 Maly, Felix Team Vulture 0,04 64 0 0,04
127 Farstad, Odin By JohhnyJ 0,03 76 0,25 -0,22
128 Birkeland, Giorgia Rins 0,03 48 0 0,03
129 Yang, Binyu Jordy 0,02 66 0 0,02
