Alle Team winsten BiedSpel 2026

Post Reply
User avatar
Zwieler
Posts: 3167
Joined: 29 Nov 2019, 10:30

Alle Team winsten BiedSpel 2026

Post by Zwieler » 26 Jul 2026, 21:01

De Renners die echt niets nuttigs gedaan hebben (geen punten en euro's), staan niet in dit overzicht. Daar heb je dus echt helemaal niets aan gehad dan ook :D

1 Herregodts, Rune Booggie 0,65 0,65 0 40
2 Turgis, Anthony Booggie 0,6 1,10 0,5 375
3 Gudmestad, Tord Booggie 0,55 1,05 0,5 10
4 Isidore, Noa Booggie 0,4 0,40 0 20
5 Teunissen, Mike Booggie 0,2 0,70 0,5 250
6 Milesi, Lorenzo Booggie -0,1 0,90 1 15
7 Thijssen, Gerben Booggie -0,2 0,30 0,5 25
8 Verona Quintanilla, Carlos Booggie -0,5 0,00 0,5 60
9 Johannessen, Anders Halland Booggie -1,5 0,00 1,5 30
10 Lipowitz, Florian Booggie -2,8 9,20 12 95
11 Alaphilippe, Julian Booggie -4,5 0,00 4,5 10
12 Vingegaard, Jonas Booggie -6,3 21,70 28 30

1 Baudin, Alex Chef Spijker 2,4 3,40 1 320
2 Voisard, Yannis Chef Spijker 1,1 1,10 0 310
3 Blikra, Erlend Chef Spijker 0,35 1,35 1 60
4 Tulett, Ben Chef Spijker 0,1 2,60 2,5 255
5 Barrenetxea, Jon Chef Spijker 0 0,00 0 230
6 Krijnsen, Jelte Chef Spijker 0 0,00 0 30
7 Pedersen Sojberg, Rasmus Chef Spijker 0 0,00 0 10
8 Del Toro, Isaac Chef Spijker -0,05 21,45 21,5 90
9 Oliveira, Ivo Chef Spijker -0,1 0,40 0,5 10
10 Zambanini, Eduardo Chef Spijker -0,3 1,20 1,5 140
11 Decomble, Maxime Chef Spijker -0,4 0,60 1 10
12 Berckmoes, Jenno Chef Spijker -0,5 1,00 1,5 410
13 Covi, Alessandro Chef Spijker -1 0,00 1 20
14 Cras, Steff Chef Spijker -1 0,00 1 10
15 Armirail, Bruno Chef Spijker -1,3 0,20 1,5 50
16 Berg van den, Marijn Chef Spijker -1,7 0,30 2 5
17 Bittner, pavel Chef Spijker -2,3 2,20 4,5 90
18 Tiberi, Antonio Chef Spijker -4,85 3,15 8 75

1 Piganzoli, Davide Fairplay 0,85 2,85 2 255
2 Cepeda Alexander, Jefferson Fairplay 0,15 0,15 0 50
3 Pericas Capdevila, Adria Fairplay 0,1 0,10 0 60
4 Romele, Alessandro Fairplay 0,1 0,10 0 15
5 Fiorelli, Filippo Fairplay 0 1,00 1 15
6 Pescador, Diego Fairplay 0 0,00 0 50
7 Aranburu, Alex Fairplay -0,1 2,40 2,5 340
8 van den Broek, Frank Fairplay -0,7 0,30 1 0
9 Soler Gimenez, Marc Fairplay -1,2 0,80 2 70
10 Bilbao, Pello Fairplay -1,3 2,20 3,5 220
11 Romo, Javier Fairplay -2,25 0,75 3 135
12 Romeo, Ivan Fairplay -2,3 1,20 3,5 0
13 Wellens, Tim Fairplay -4,15 0,35 4,5 55
14 Almeida, Joao Fairplay -19,2 1,30 20,5 10

1 Seixas, Paul FC Wheelie 11,05 18,55 7,5 150
2 Vernon, Ethan FC Wheelie 1,25 3,75 2,5 60
3 Busatto, Francesco FC Wheelie 1,05 1,05 0 100
4 Kuss, Sep FC Wheelie 0,9 2,90 2 160
5 Donaldson, Robert FC Wheelie 0,7 0,70 0 10
6 Scaroni, Cristian FC Wheelie 0,5 3,50 3 290
7 Stork, Florian FC Wheelie 0,45 0,95 0,5 190
8 Rex, Laurenz FC Wheelie 0,35 1,35 1 60
9 Canal Blanco, Carlos FC Wheelie -0,8 0,20 1 120
10 Lopez, Harold Martin FC Wheelie -1 0,00 1 80
11 Pickering, Finlay FC Wheelie -1,3 0,20 1,5 110
12 Vlasov, Alexander FC Wheelie -1,4 1,10 2,5 240
13 van Uden, Casper FC Wheelie -1,45 0,05 1,5 35
14 Balderstone, Abel FC Wheelie -1,5 0,00 1,5 20
15 Riccitello, Matthew FC Wheelie -3,75 2,25 6 225
16 Milan, Jonathan FC Wheelie -4,55 6,45 11 70

1 Gilmore, Brady GMV 1,65 2,15 0,5 50
2 Engelhardt, Felix GMV 0,5 0,50 0 100
3 Barguil, Warren GMV 0,1 0,10 0 15
4 Politt, Nils GMV -0,1 0,40 0,5 130
5 Marti, Pau GMV -0,1 0,40 0,5 0
6 Vansevenant, Mauri GMV -0,4 0,60 1 235
7 Hatherly, Alan GMV -0,4 0,10 0,5 120
8 Gaffuri, Mattia GMV -0,4 0,10 0,5 80
9 Tiller, Rasmus GMV -0,4 0,10 0,5 25
10 Svestad-Bardseng, Embret GMV -0,5 0,00 0,5 120
11 Cattaneo, Mattia GMV -0,7 0,30 1 0
12 Teuns, Dylan GMV -0,9 0,10 1 20
13 Bettiol, Alberto GMV -1,1 0,90 2 0
14 Gautherat, Pierre GMV -1,2 0,30 1,5 25
15 Kulset, Johannes GMV -1,35 0,15 1,5 130
16 Madouas, Valentin GMV -2 0,00 2 100
17 Jeanniere, Emilien GMV -2,6 0,90 3,5 65
18 Evenepoel, Remco GMV -4,1 21,90 26 165
19 Mas Nicolau, Enric GMV -6,05 0,95 7 70

1 Schmid, Mauro Gujanator 6,5 8,50 2 125
2 Silva, Thomas Gujanator 2,4 2,90 0,5 35
3 van Dijke, Tim Gujanator 1,6 2,10 0,5 60
4 Steinhauser, Georg Gujanator 1,4 1,90 0,5 60
5 Foss, Tobias Gujanator 1,2 1,70 0,5 30
6 Foldager, Anders Gujanator 1 1,50 0,5 100
7 van Dijke, Mick Gujanator 0,6 1,10 0,5 25
8 Biesterbos, Frits Gujanator 0,6 0,60 0 30
9 Narvaez, Jhonatan Gujanator 0,55 4,05 3,5 85
10 Artz, Huub Gujanator 0,5 1,50 1 50
11 Braz Afonso, Clement Gujanator 0,4 0,40 0 240
12 Bol, Cees Gujanator 0,35 0,85 0,5 100
13 Ulissi, Diego Gujanator -0,1 0,90 1 25
14 Poels, Wout Gujanator -0,2 0,30 0,5 210
15 Cort Nielsen, Magnus Gujanator -0,45 1,05 1,5 95
16 Ballerini, Davide Gujanator -0,45 1,05 1,5 90
17 Campenaerts, Victor Gujanator -0,5 0,00 0,5 60
18 Pacher, Quentin Gujanator -0,5 0,00 0,5 10
19 Waerenskjold, Soren Gujanator -0,7 3,30 4 255
20 Molano, Juan Sebastian Gujanator -0,7 0,80 1,5 0
21 Zijlaard, Maikel Gujanator -1,5 0,00 1,5 20
22 Vacek, Mathias Gujanator -1,6 2,40 4 85
23 Aert van, Wout Gujanator -5,45 8,55 14 60
24 Healy, Ben Gujanator -6,9 0,60 7,5 160

1 Arrieta Lazarraga, Igor Guust 1,75 2,25 0,5 130
2 August, Andrew Guust 0,4 0,90 0,5 65
3 Holter, Adne Guust 0,2 0,20 0 0
4 Bennett, George Guust 0 0,00 0 80
5 Donovan, Mark Guust -0,1 0,40 0,5 85
6 Bouwman, Koen Guust -0,3 0,20 0,5 0
7 Loland Koller, Sakarias Guust -0,35 0,15 0,5 100
8 Degenkolb, John Guust -0,5 0,00 0,5 70
9 Carr, Simon Guust -0,5 0,00 0,5 5
10 Nerurkar, Lukas Guust -1 0,00 1 10
11 Hoole, Daan Guust -1,4 0,10 1,5 175
12 Pogacar, Tadej Guust -2,75 37,25 40 150

1 Cosnefroy, Benoit Homme 1,35 3,35 2 50
2 Pithie, Laurence Homme 1,2 3,70 2,5 305
3 Graat, Thijmen Homme 0 0,00 0 20
4 Grosschartner, Felix Homme -0,1 0,40 0,5 180
5 Harper, Chris Homme -1 0,50 1,5 275
6 Hobbs, Noah Homme -1,2 0,30 1,5 20
7 Double, Paul Homme -1,3 0,20 1,5 5
8 Morgado,Antonio Homme -1,6 0,90 2,5 110
9 Torres, Pablo Homme -1,7 0,30 2 5
10 Skjelmose Jensen, Mattias Homme -2,3 9,70 12 375
11 Widar, Jarno Homme -2,5 0,50 3 15
12 Teutenberg, Tim Torn Homme -2,5 0,00 2,5 140
13 Hirschi, Marc Homme -3,5 0,00 3,5 105
14 O'Conner, Ben Homme -5,05 0,45 5,5 390
15 McNulty, Brandon Homme -5,6 0,90 6,5 110

1 Gall, Felix JohnnyJ 2,45 11,45 9 45
2 Charmig, Anthon JohnnyJ 1,1 1,10 0 140
3 Cavagna, Remi JohnnyJ 0,35 0,85 0,5 70
4 Kron, Andreas JohnnyJ 0,25 1,25 1 205
5 Malucelli, Matteo JohnnyJ 0,25 1,25 1 145
6 L'Hote, Antoine JohnnyJ 0,1 0,10 0 15
7 Gate, Aaron JohnnyJ -0,1 0,40 0,5 110
8 Kogut, Oded JohnnyJ -0,1 0,40 0,5 35
9 Milan, Matteo JohnnyJ -0,2 0,30 0,5 0
10 Menten, Milan JohnnyJ -0,4 0,10 0,5 25
11 Taminiaux, Lionel JohnnyJ -0,5 0,00 0,5 20
12 Lamperti, Luke JohnnyJ -0,55 1,45 2 240
13 Miquel, Pau JohnnyJ -1 0,00 1 20
14 Ackermann, Pascal JohnnyJ -1,15 0,85 2 180
15 Lecerf, William Junior JohnnyJ -1,9 0,10 2 80
16 Lapeira, Paul JohnnyJ -2,1 0,90 3 190
17 Poppel, Danny van JohnnyJ -2,6 0,90 3,5 5
18 Hayter, Ethan JohnnyJ -2,8 0,20 3 35
19 Tarling, Joshua JohnnyJ -3,5 0,50 4 30
20 Roglic, Primoz JohnnyJ -7 3,00 10 170

1 Stuyven, Jasper Jordy 2,75 5,25 2,5 300
2 Eulalio, Afonso Jordy 2,4 3,90 1,5 90
3 Costiou, Ewen Jordy 1,6 1,60 0 30
4 Rodriguez, Cristian Jordy 1 1,50 0,5 90
5 Rondel, Mathys Jordy 0,8 1,80 1 255
6 Askey, Lewis Jordy 0,8 1,80 1 230
7 Cepeda Alveiro, Jefferson Jordy 0,3 0,30 0 75
8 Paret-Peintre, Valentin Jordy 0,25 2,75 2,5 125
9 Cortina Garcia, Ivan Jordy 0 0,50 0,5 60
10 Page, Hugo Jordy 0 0,00 0 135
11 Donnenwirth, Tom Jordy 0 0,00 0 70
12 Burgaudeau, Mathieu Jordy 0 0,00 0 30
13 Hermans, Quinten Jordy -0,1 1,40 1,5 10
14 Aular, Orluis Jordy -0,15 1,85 2 20
15 Kockelmann, Mathieu Jordy -0,15 0,35 0,5 45
16 Renard, Alexis Jordy -0,25 0,75 1 40
17 Zana, Filippo Jordy -0,3 1,20 1,5 220
18 Thomas, Benjamin Jordy -0,4 0,10 0,5 20
19 Labrosse, Jordan Jordy -0,5 0,00 0,5 105
20 Schiffer, Anton Jordy -0,5 0,00 0,5 55
21 Gaviria, Fernando Jordy -0,65 0,35 1 95
22 Strong, Corbin Jordy -0,7 1,80 2,5 80
23 Tronchon, Bastien Jordy -0,8 0,20 1 30
24 Omrzel, Jakob Jordy -1,4 0,60 2 15
25 Dainese, Alberto Jordy -1,9 0,10 2 25
26 Wright, Fred Jordy -2 0,50 2,5 65
27 Rubio, Einer Jordy -2,05 0,45 2,5 125
28 Sheffield, Magnus Jordy -2,2 0,80 3 155
29 Gaudu, David Jordy -3 0,00 3 45
30 Benoot, Tiesj Jordy -4 0,00 4 300
31 Rodriguez Cano, Carlos Jordy -5,6 0,90 6,5 120

1 Johannessen, Tobias Laatste man2 6,2 11,20 5 280
2 Groenewegen, Dylan Laatste man2 1,35 3,85 2,5 0
3 Mozzato, Luca Laatste man2 1,3 2,30 1 70
4 Hagenes, Per Strand Laatste man2 1 1,50 0,5 85
5 Trentin, Matteo Laatste man2 0,9 1,90 1 190
6 Tesfazion, Natnael Laatste man2 0,8 1,30 0,5 130
7 Raccagni Noviero, Andrea Laatste man2 0,25 0,75 0,5 155
8 Gregoire, Romain Laatste man2 0,2 6,70 6,5 120
9 Price-Pejtersen, Johan Laatste man2 0,2 0,20 0 0
10 Sobrero, Matteo Laatste man2 0,1 0,60 0,5 60
11 Oldani, Stefano Laatste man2 0,1 0,10 0 125
12 Molenaar, Alexander Laatste man2 0 0,00 0 80
13 Biermans, Jenthe Laatste man2 -0,3 0,20 0,5 90
14 Segaert, Alec Laatste man2 -0,35 1,15 1,5 220
15 Lopez, Juan Pedro Laatste man2 -0,35 0,15 0,5 35
16 Pellizzari, Giulio Laatste man2 -0,65 7,35 8 95
17 Kubis, Lukas Laatste man2 -0,9 1,10 2 225
18 Marit, Arne Laatste man2 -1,1 0,40 1,5 0
19 Kleijn, Arvid de Laatste man2 -1,4 0,10 1,5 35
20 Penhout, Paul Laatste man2 -2,15 0,85 3 190
21 Laporte, Christophe Laatste man2 -2,5 4,50 7 175
22 Del Grosso, Tibor Laatste man2 -3,5 0,00 3,5 220

1 Godon, Dorian Nutwood 2,4 5,40 3 300
2 Pinarello, Alessandro Nutwood 0,75 0,75 0 110
3 Hofstetter, Hugo Nutwood 0,55 1,05 0,5 75
4 Dvernes, Frederik Nutwood 0,55 1,05 0,5 20
5 Breuillard, Nicolas Nutwood 0,2 0,20 0 90
6 Dujardin, Sandy Nutwood 0,1 0,10 0 50
7 Delettre, Alexandre Nutwood 0 0,00 0 50
8 Venturini, Clement Nutwood 0 0,00 0 25
9 Koerdt, Bjorn Nutwood 0 0,00 0 10
10 Champoussin, Clement Nutwood -0,1 1,40 1,5 265
11 Jegat, Jordan Nutwood -0,7 1,30 2 360
12 Traeen, Torstein Nutwood -0,8 0,20 1 10
13 Watson, Sam Nutwood -1,95 0,55 2,5 90
14 Prodhomme, Nicolas Nutwood -2 0,00 2 260
15 Laurance, Axel Nutwood -2,15 0,85 3 40
16 Fortunato, Lorenzo Nutwood -2,9 0,60 3,5 170
17 Vine, Jay Nutwood -5 2,50 7,5 5
18 Merlier, Tim Nutwood -5,7 5,80 11,5 20
19 de Lie, Arnaud Nutwood -10,1 1,40 11,5 85

1 Valgren Andersen, Michael Paultje 75 1,6 2,10 0,5 375
2 Russo, Clement Paultje 75 1 1,00 0 120
3 Lemmen, Bart Paultje 75 0,6 1,10 0,5 30
4 Meurisse, Xandro Paultje 75 0,5 0,50 0 0
5 Vendrame, Andrea Paultje 75 0,3 1,30 1 175
6 Caruso, Damiano Paultje 75 0,2 1,70 1,5 50
7 Muhlberger, Gregor Paultje 75 0,2 0,20 0 110
8 Molard, Rudy Paultje 75 0,2 0,20 0 10
9 Pluimers, Rick Paultje 75 0,05 1,05 1 230
10 Lonardi, Giovanni Paultje 75 0,05 1,05 1 80
11 Naesen, Oliver Paultje 75 0 0,00 0 190
12 Geniets, Kevin Paultje 75 0 0,00 0 10
13 Aniolkowski, Stanislaw Paultje 75 -0,1 0,90 1 70
14 Vermaerke, Kevin Paultje 75 -0,2 0,30 0,5 75
15 Berthet, Clement Paultje 75 -0,5 0,00 0,5 50
16 Planckaert, Edward Paultje 75 -0,5 0,00 0,5 10
17 Coquard, Bryan Paultje 75 -0,7 0,30 1 55
18 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 -0,7 0,30 1 10
19 Fisher-Black, Finn Paultje 75 -0,9 1,60 2,5 60
20 Stewart, Jake Paultje 75 -1,3 0,20 1,5 5
21 Ganna, Filippo Paultje 75 -3,7 4,30 8 110
22 Pedersen, Mads Paultje 75 -12,7 7,30 20 250

1 Walscheid, Max Rins 1,45 1,45 0 85
2 Sweeney, Harry Rins 1,1 1,10 0 0
3 Gendt de, Aime Rins 1,05 1,05 0 110
4 Camprubi, Marcel Rins 1 1,00 0 0
5 Dewulf, Stan Rins 0,9 0,90 0 0
6 Rajovic, Dusan Rins 0,8 0,80 0 0
7 McNally, Mark Rins 0,8 0,80 0 0
8 Tjotta, Martin Rins 0,75 0,75 0 40
9 Maestri, Mirco Rins 0,7 0,70 0 40
10 Renard-Haquin, Henri-Francois Rins 0,7 0,70 0 10
11 Bais, Mattia Rins 0,65 0,65 0 50
12 Marcellusi, Martin Rins 0,55 0,55 0 0
13 Hirt, Jan Rins 0,5 0,50 0 215
14 Dati, Tommaso Rins 0,5 0,50 0 0
15 Bax, Sjoerd Rins 0,45 0,45 0 0
16 Glivar,Gal Rins 0,4 0,40 0 95
17 Berwick, Sebastian Rins 0,4 0,40 0 60
18 Parra, Jose Felix Rins 0,4 0,40 0 40
19 Fancellu, Alessandro Rins 0,4 0,40 0 40
20 Quinn, Sean Rins 0,35 0,35 0 170
21 Jasch, Lennart Rins 0,3 0,30 0 80
22 Magli, Filippo Rins 0,3 0,30 0 80
23 Uhlig, Henri Rins 0,3 0,30 0 45
24 Prades, Benjamin Rins 0,3 0,30 0 10
25 Heremans, Joppe Rins 0,3 0,30 0 0
26 De Bod, Stefan Rins 0,3 0,30 0 0
27 Tendon, Arnaud Rins 0,3 0,30 0 0
28 Veistroffer, Baptiste Rins 0,3 0,30 0 0
29 Crescioli, Ludovico Rins 0,25 0,25 0 65
30 Kench, Josh Rins 0,25 0,25 0 0
31 Gonzalez, David Rins 0,2 0,20 0 135
32 Munton, Byron Rins 0,2 0,20 0 50
33 Cobo, Ivan Rins 0,2 0,20 0 25
34 Mezgec, Luka Rins 0,2 0,20 0 15
35 Mulubrhan, Henok Rins 0,2 0,20 0 10
36 Houcou, Emmanuel Rins 0,2 0,20 0 0
37 Jarnet, Maxime Rins 0,2 0,20 0 0
38 Zanoncello, Enrico Rins 0,15 0,15 0 95
39 Froidevaux, Robin Rins 0,1 0,10 0 175
40 Asbroeck, Tom van Rins 0,1 0,10 0 60
41 Izquierdo, Clement Rins 0,1 0,10 0 50
42 Dekker, David Rins 0,1 0,10 0 30
43 van Boven, Luca Rins 0,1 0,10 0 30
44 Fernandez, Samuel Rins 0,1 0,10 0 15
45 Hoelgaard, Daniel Rins 0,1 0,10 0 15
46 Daumas, Remi Rins 0,1 0,10 0 10
47 Iacomoni, Federico Rins 0,1 0,10 0 10
48 Hardouin, Louis Rins 0,1 0,10 0 5
49 Manzin, Lorenzo Rins 0,1 0,10 0 5
50 Schoofs, Jasper Rins 0,1 0,10 0 0
51 Arvanitou, Nikiforos Rins 0,1 0,10 0 0
52 Oliver, Ben Rins 0,1 0,10 0 0
53 Barcelo, Fernando Rins 0,05 0,05 0 90
54 Gestel van, Dries Rins 0,05 0,05 0 65
55 Nicolau, Joel Rins 0,05 0,05 0 35
56 Sevilla, Diego Rins 0,05 0,05 0 25
57 Zukowsky, Nickolas Rins 0 0,00 0 120
58 Craps, Lars Rins 0 0,00 0 120
59 Eddy, Patrick Rins 0 0,00 0 110
60 Berg van den, Julius Rins 0 0,00 0 90
61 Toneatti, Davide Rins 0 0,00 0 70
62 Raisberg, Nadav Rins 0 0,00 0 70
63 Hamilton, Chris Rins 0 0,00 0 60
64 Tolio, Alex Rins 0 0,00 0 50
65 Mullen, Ryan Rins 0 0,00 0 50
66 Warbasse, Larry Rins 0 0,00 0 50
67 Maire, Adrien Rins 0 0,00 0 40
68 Paletti, Luca Rins 0 0,00 0 40
69 Van Hemelen, Vincent Rins 0 0,00 0 40
70 Slock, Liam Rins 0 0,00 0 40
71 de Pestel, Sander Rins 0 0,00 0 40
72 Vergallito, Luca Rins 0 0,00 0 35
73 Pickrell, Riley Rins 0 0,00 0 30
74 Heiduk, Kim Rins 0 0,00 0 30
75 Walsh, Liam Rins 0 0,00 0 30
76 Covili, Luca Rins 0 0,00 0 25
77 Azparren, Xabier Mikel Rins 0 0,00 0 25
78 Scalco, Matteo Rins 0 0,00 0 25
79 Barta, Will Rins 0 0,00 0 20
80 Bais, Davide Rins 0 0,00 0 20
81 Sutterlin, Jasha Rins 0 0,00 0 20
82 Loulergue, Victor Rins 0 0,00 0 20
83 Senechal, Florian Rins 0 0,00 0 20
84 Stannard, Robert Rins 0 0,00 0 20
85 Van der Lee, Christhiaan Rins 0 0,00 0 20
86 Ruiz, Ibon Rins 0 0,00 0 15
87 Dauphin, Florian Rins 0 0,00 0 10
88 Flynn, Sean Rins 0 0,00 0 10
89 Jacobs, Johan Rins 0 0,00 0 10
90 Bleddyn, Oliver Rins 0 0,00 0 10
91 van den Bossche, Fabio Rins 0 0,00 0 10
92 De La Calle, Hugo Rins 0 0,00 0 10
93 Tricht van, Stan Rins 0 0,00 0 10
94 Bessega, Gabriele Rins 0 0,00 0 10
95 Bernard, Julien Rins 0 0,00 0 10
96 Berasategi, Xabier Rins 0 0,00 0 10
97 Rickaert, Jonas Rins 0 0,00 0 10
98 Soenens, Viktor Rins 0 0,00 0 10
99 Lozouet, Leandre Rins 0 0,00 0 10
100 Lozano, Juan Pedro Rins 0 0,00 0 10
101 Penalver, Manuel Rins 0 0,00 0 10
102 Mifsud, Andrea Rins 0 0,00 0 10
103 Bystrom, Sven Erik Rins 0 0,00 0 5
104 Bonnet, Thomas Rins 0 0,00 0 5

1 Verstrynge, Emiel Robin Hood 1,3 2,30 1 75
2 Aerts, Toon Robin Hood 1 1,00 0 110
3 Leonard, Michael Robin Hood 0 0,00 0 20
4 Simmons, Quinn Robin Hood -0,3 2,20 2,5 190
5 Abrahamsen, Jonas Robin Hood -0,65 0,85 1,5 90
6 Schuyteneer de, Steffen Robin Hood -0,9 0,10 1 155
7 Garofoli, Gianmarco Robin Hood -1,05 0,45 1,5 45
8 Nordhagen, Jorgen Robin Hood -1,1 1,40 2,5 80
9 Bisiaux, Leo Robin Hood -1,45 0,55 2 140
10 Rolland, Brieuc Robin Hood -1,5 0,00 1,5 50
11 Christen, Jan Robin Hood -2,05 2,95 5 70
12 Soderqvist, Jakob Robin Hood -2,1 0,40 2,5 0
13 Zingle, Axel Robin Hood -2,5 0,00 2,5 85
14 Withen Phlipsen, Albert Robin Hood -3,2 0,80 4 150
15 Buitrago, Santiago Robin Hood -3,4 1,60 5 130
16 Wilder van, Ilan Robin Hood -4,4 1,60 6 365
17 Brennan, Matthew Robin Hood -6,05 3,95 10 0

1 Leknessund, Andreas Scheetmans 2,1 3,10 1 100
2 Vinokurov, Nicolas Scheetmans 0,05 0,05 0 75
3 van Belle, Loe Scheetmans 0 0,00 0 100
4 Cruz de la, David Scheetmans -0,1 0,40 0,5 120
5 Arensman, Thymen Scheetmans -0,15 6,85 7 320
6 Sheehan,Riley Scheetmans -1 0,00 1 25
7 Moschetti, Matteo Scheetmans -1,1 0,40 1,5 50
8 Castrillo, Pablo Scheetmans -1,15 0,85 2 90
9 Gee, Derek Scheetmans -1,45 5,05 6,5 145
10 Bagioli, Andrea Scheetmans -1,5 0,50 2 55
11 Poel van der, Mathieu Scheetmans -3,85 12,15 16 115
12 Vauquelin, Kevin Scheetmans -4,8 3,20 8 330

1 Vermeersch, Gianni Snatch 1,35 1,35 0 150
2 Fretin, Milan Snatch 0,85 3,35 2,5 105
3 Quintana Rojas, Nairo Alexander Snatch 0,05 0,05 0 95
4 Dalby, Simon Snatch 0 0,00 0 60
5 Bevort, Carl Frederik Snatch 0 0,00 0 50
6 Aleotti, Giovanni Snatch 0 0,00 0 10
7 Etxeberria, Haimar Snatch -0,5 0,00 0,5 5
8 Capiot, Amaury Snatch -0,5 0,00 0,5 5
9 Mihkels, Madis Snatch -1,45 1,55 3 50
10 Bauhaus, Phil Snatch -2,2 0,80 3 25
11 Meeus, Jordi Snatch -2,4 3,10 5,5 120
12 Eetvelt, Lennert van Snatch -3,2 1,30 4,5 215
13 Gils van, Maxim Snatch -3,3 1,20 4,5 50
14 Yates, Adam Snatch -6,45 0,55 7 220
15 Ayuso, Juan Snatch -8,4 7,60 16 180

1 Lund Andresen, Tobias TEF 5,75 9,75 4 335
2 Martinez, Lenny TEF 4,55 12,05 7,5 305
3 Hindley, Jay TEF 3,3 7,30 4 325
4 Vermeersch, Florian TEF 1,6 3,10 1,5 75
5 Zimmermann, Georg TEF 1,5 2,00 0,5 5
6 Garcia Pierna, Raul TEF 1,3 2,30 1 85
7 Debruyne, Ramses TEF 0,9 0,90 0 190
8 Vercher, Matteo TEF 0,6 0,60 0 55
9 Braet, Vito TEF 0,45 0,95 0,5 45
10 Brenner, Marco TEF 0,4 0,90 0,5 50
11 Plowright, Jensen TEF 0,3 0,80 0,5 130
12 Beloki, Markel TEF 0,05 0,05 0 145
13 Moer van, Brent TEF 0 0,00 0 100
14 Mechelen van, Vlad TEF -0,1 0,40 0,5 40
15 Bjerg, Mikkel TEF -0,15 0,35 0,5 10
16 Philipsen, Jasper TEF -0,25 12,75 13 100
17 Castellon, Jan TEF -0,3 0,20 0,5 95
18 Tesson, Jason TEF -0,3 0,20 0,5 35
19 Herzog, Emil TEF -0,3 0,20 0,5 0
20 Bissegger, Stefan TEF -0,5 0,50 1 15
21 Kopecky, Matyas TEF -0,5 0,00 0,5 140
22 Remijn, Senna TEF -0,5 0,00 0,5 30
23 Fedorov, Yevgeniy TEF -0,5 0,00 0,5 10
24 Rouland, Louis TEF -0,5 0,00 0,5 10
25 Plapp, Luke TEF -0,6 2,40 3 120
26 Frigo, Marco TEF -0,9 1,10 2 45
27 Gruel, Thibaud TEF -1,4 0,10 1,5 70

1 Kanter, Max Vinnie 2,3 4,30 2 30
2 Gualdi, Simone Vinnie 0,95 0,95 0 85
3 Crabbe, Tom Vinnie 0,6 0,60 0 25
4 Kragh Andersen, Soren Vinnie 0,1 0,10 0 60
5 Huens, Axel Vinnie 0 0,00 0 170
6 Grisel, Matys Vinnie 0 0,00 0 50
7 Larsen, Niklas Vinnie -1,25 0,25 1,5 35
8 Velasco, Simone Vinnie -1,4 0,10 1,5 35
9 Turner, Ben Vinnie -2,2 0,80 3 180
10 Storer, Michael Vinnie -2,95 2,55 5,5 290
11 Pidcock, Tom Vinnie -3,4 10,10 13,5 240
12 Ciccone, Giullio Vinnie -3,95 4,05 8 260
13 Magnier, Paul Vinnie -7 5,50 12,5 175

1 Izagirre Insausti, Ion YBA 3,45 3,95 0,5 255
2 Kelderman, Wilco YBA 0,2 0,70 0,5 85
3 Govekar, Matevz YBA 0 0,50 0,5 35
4 Rivera, Brandon YBA 0 0,50 0,5 0
5 Shaw, James YBA 0 0,00 0 30
6 Vervenne, Jonathan YBA 0 0,00 0 10
7 Higuita Garcia, Sergio YBA -0,2 1,30 1,5 180
8 Oomen, Sam YBA -0,5 0,00 0,5 20
9 Martin, Guillaume YBA -0,6 0,40 1 125
10 Gloag, Thomas YBA -1,5 0,00 1,5 10
11 Uijtdebroeks, Cian YBA -2,5 1,50 4 135
12 Mohoric, Matej YBA -2,7 0,80 3,5 205
13 Bernal Gomez, Egan YBA -3 3,00 6 330
14 Matthews, Michael YBA -3,6 0,40 4 190
15 Landa Meana, Mikel YBA -5 0,00 5 40
16 Kooij, Olav YBA -6,8 4,70 11,5 5

1 Tejada, Harrold Zwieler 1,8 3,80 2 185
2 Tuckwell, Luke Zwieler 1,8 2,80 1 90
3 Carapaz, Richard Zwieler 1 9,00 8 310
4 Welsford, Sam Zwieler 0,95 2,95 2 20
5 Girmay Hailu, Biniam Zwieler 0,5 6,00 5,5 80
6 Skerl, Daniel Zwieler 0,3 0,30 0 15
7 Bower, Lewis Zwieler 0,3 0,30 0 0
8 Martinez, Daniel Felipe Zwieler 0,05 2,55 2,5 55
9 Shmidt, Artem Zwieler 0 0,00 0 20
10 Fox, Matthew Zwieler 0 0,00 0 10
11 Erzen, Zak Zwieler -0,2 0,30 0,5 120
12 Jorgenson, Matteo Zwieler -6,1 5,90 12 55
13 Onley, Oscar Zwieler -10 0,50 10,5 90

User avatar
Zwieler
Posts: 3167
Joined: 29 Nov 2019, 10:30

Alle teams BiedSpel 2026

