Beste aankoop BiedSpel 2022

Post Reply
User avatar
Zwieler
Posts: 2379
Joined: 29 Nov 2019, 10:30

Beste aankoop BiedSpel 2022

Post by Zwieler » 06 Aug 2022, 13:30

Booggie heeft met Vingegaard tot nu toe het beste zaken gedaan. een plus van 11,35 euro op een renner, is een staaltje van knap inzicht :D

Uiteraard geldt dat ook voor Hindley (Jordy), Quinty (ook Jordy, die was op dreef met het bieden) Bilbao (ik durf het bijna niet te zeggen, maar deze is van Scheetmans. Hij zal er wel aan zijn blijven hangen), Thomas (paultje), Vlasov (FP), Girmay (Homme), Martinez (Wheelie), Arensman (Jordy) en Meintjes (Chef), maakt de top 10 compleet.

1 Vingegaard, Jonas Booggie 11.35 23.35 12 185
2 Hindley, Jay Jordy 7.85 11.35 3.5 255
3 Quintana Rojas, Nairo Alexander Jordy 7.15 9.65 2.5 270
4 Bilbao, Pello Scheetmans 5.75 9.75 4 310
5 Thomas, Geraint Paultje 75 5.3 12.30 7 175
6 Vlasov, Alexander Fairplay 4.8 14.30 9.5 350
7 Girmay Hailu, Biniam Homme 4.05 6.55 2.5 145
8 Martinez, Daniel Felipe FC Wheelie 3.8 9.30 5.5 105
9 Arensman, Thymen Jordy 3.75 5.25 1.5 250
10 Meintjes, Louis Chef Spijker 3.65 4.15 0.5 200
11 Hermans, Quinten TEF 3.55 4.05 0.5 80
12 Hirt, Jan GMV 3.45 3.45 0 180
13 Bouwman, Koen Scheetmans 3.2 3.20 0 70
14 Laporte, Christophe Guust 2.85 6.35 3.5 110
15 Higuita Garcia, Sergio YBA 2.65 8.15 5.5 175
16 Buitrago, Santiago Chef Spijker 2.65 2.65 0 80
17 Baarle van, Dylan Laatste man2 2.35 5.85 3.5 90
18 Madouas, Valentin Laatste man2 2.35 3.85 1.5 410
19 Demare, Arnaud TEF 2.3 7.80 5.5 220
20 Rodriguez Cano, Carlos Homme 2.3 3.80 1.5 65
21 Kristoff, Alexander Latasa 2.25 5.75 3.5 485
22 Pozzovivo, Domenico Zwieler 2.2 2.20 0 260
23 Sheffield, Magnus Homme 2.2 2.20 0 70
24 Johanessen, Tobias Booggie 2.1 2.10 0 100
25 Bauhaus, Phil Latasa 2 5.00 3 100
26 Geschke, Simon Guust 1.95 1.95 0 30
27 Aert van, Wout Vinnie 1.8 22.30 20.5 245
28 Houle, Hugo Rins 1.8 1.80 0 255
29 Leemreize, Gijs TEF 1.8 1.80 0 15
30 Verona Quintanilla, Carlos TEF 1.75 1.75 0 290
31 Jorgenson, Matteo Nutwood 1.7 2.20 0.5 200
32 Teuns, Dylan GMV 1.65 5.15 3.5 385
33 Powless, Neilson FC Wheelie 1.65 3.65 2 345
34 Bondt de, Dries TEF 1.6 1.60 0 35
35 Valter, Attila Nutwood 1.55 2.05 0.5 30
36 Pedersen, Mads Homme 1.5 7.00 5.5 200
37 Guerreiro, Ruben Jordy 1.5 2.50 1 155
38 Thomas, Benjamin TEF 1.5 2.00 0.5 50
39 Bardet, Romain YBA 1.45 5.95 4.5 320
40 Nibali, Vincenzo Jordy 1.45 4.45 3 120
41 Wright, Fred FC Wheelie 1.45 1.95 0.5 190
42 Albanese, Vincenzo Chef Spijker 1.4 1.40 0 375
43 Novak, Domen Rins 1.4 1.40 0 0
44 Lopez, Juan Pedro Jordy 1.35 1.35 0 125
45 Gestel van, Dries Rins 1.35 1.35 0 70
46 Devriendt, Tom Rins 1.3 1.30 0 10
47 Hofstetter, Hugo TEF 1.15 2.65 1.5 155
48 Gabburo, David Rins 1.15 1.15 0 80
49 Clarke, Simon Latasa 1.1 1.60 0.5 120
50 Jungels, Bob Homme 1.05 2.55 1.5 140
51 Schmid, Mauro GMV 1.05 2.55 1.5 70
52 Burgaudeau, Mathieu Nutwood 1 1.00 0 105
53 Kamp, Alexander Rins 1 1.00 0 0
54 Dainese, Alberto Vinnie 0.95 2.95 2 265
55 Sobrero, Matteo Fairplay 0.95 2.45 1.5 55
56 Kung, Stefan Laatste man2 0.9 7.40 6.5 410
57 Cavendish, Mark FC Wheelie 0.9 4.40 3.5 20
58 Poppel, Danny van Vinnie 0.9 3.40 2.5 160
59 Schultz, Nick Laatste man2 0.9 0.90 0 210
60 Meurisse, Xandro Latasa 0.9 0.90 0 70
61 Turner, Ben Rins 0.9 0.90 0 100
62 Petit, Adrian Rins 0.8 0.80 0 0
63 Cepeda, Jefferson Alexander Laatste man2 0.8 0.80 0 0
64 Rodriguez, Cristian Rins 0.75 0.75 0 125
65 Tonelli, Alessandro Rins 0.75 0.75 0 5
66 Hoorn van der, Taco Booggie 0.7 1.70 1 120
67 Groves, Kaden Chef Spijker 0.7 1.70 1 35
68 Boasson Hagen, Edvald Snatch 0.7 1.20 0.5 135
69 Pichon, laurent Rins 0.7 0.70 0 25
70 Welsford, Sam Rins 0.7 0.70 0 0
71 Mclay, Daniel YBA 0.65 0.65 0 70
72 Taaramae, Rein Snatch 0.65 0.65 0 35
73 Ferron, Valentin Rins 0.65 0.65 0 0
74 Denz, Nico Rins 0.65 0.65 0 0
75 Benoot, Tiesj Jordy 0.6 4.60 4 300
76 Ayuso, Juan Arneboy 0.6 3.10 2.5 65
77 Pacher, Quentin Fairplay 0.6 0.60 0 340
78 Fedeli, Alessandro Rins 0.6 0.60 0 15
79 Willems, Thimo Rins 0.6 0.60 0 0
80 Lecroq, Jeremy Rins 0.55 0.55 0 40
81 Eenkhoorn, Pascal Laatste man2 0.55 0.55 0 35
82 Tesfazion, Natnael Rins 0.55 0.55 0 20
83 Arcas, Jorge Rins 0.55 0.55 0 0
84 Theuns, Edward FC Wheelie 0.5 1.50 1 85
85 Vuillermoz, Alexis Snatch 0.5 1.00 0.5 115
86 Page, Hugo Rins 0.5 0.50 0 65
87 Malucelli, Matteo Rins 0.5 0.50 0 35
88 Zana, Filippo Booggie 0.5 0.50 0 30
89 Quinn, Sean Rins 0.5 0.50 0 30
90 Herregodts, Rune Nutwood 0.5 0.50 0 20
91 Vacek, Mathias Rins 0.5 0.50 0 0
92 Rolland, Pierre Snatch 0.5 0.50 0 0
93 van Uden, Casper Rins 0.5 0.50 0 0
94 Skaarseth, Anders Rins 0.5 0.50 0 0
95 Merlier, Tim Latasa 0.45 4.95 4.5 60
96 Sanchez Gil, Luis Leon YBA 0.45 0.95 0.5 160
97 Moniquet, Sylvain Rins 0.45 0.45 0 90
98 Kooij, Olav Chef Spijker 0.4 3.40 3 65
99 Gendt de, Thomas Booggie 0.4 0.90 0.5 0
100 Polanc, Jan Guust 0.4 0.90 0.5 0
101 de Lie, Arnaud FC Wheelie 0.4 0.90 0.5 70
102 Barcelo, Fernando Rins 0.4 0.40 0 45
103 Le Gac, Olivier Rins 0.4 0.40 0 30
104 Doubey, Fabien Rins 0.4 0.40 0 10
105 Lapeira, Paul Rins 0.4 0.40 0 0
106 Herrada Lopez, Jose Rins 0.4 0.40 0 0
107 Tusveld, Martijn Rins 0.35 0.35 0 30
108 Mareczko, Jakub Paultje 75 0.35 0.35 0 0
109 Villella, Davide Guust 0.35 0.35 0 0
110 Gaudu, David TEF 0.3 7.30 7 260
111 Rota, Lorenzo Chef Spijker 0.3 1.30 1 190
112 Castroviejo Nicolas, Jonathan Snatch 0.3 0.80 0.5 0
113 Conci, Nicola Rins 0.3 0.30 0 20
114 Adria Oliveras, Roger Chef Spijker 0.3 0.30 0 120
115 O'Brien, Kelland Rins 0.3 0.30 0 20
116 Govekar, Matevz Rins 0.3 0.30 0 0
117 Miholjevic, Fran Rins 0.3 0.30 0 0
118 Strakhov, Dmitry Rins 0.3 0.30 0 0
119 Tronchon, Bastien Rins 0.3 0.30 0 0
120 Covili, Luca Rins 0.25 0.25 0 40
121 Thijssen, Gerben Chef Spijker 0.2 0.70 0.5 15
122 Molard, Rudy Paultje 75 0.2 0.20 0 190
123 Penalver, Manuel Rins 0.2 0.20 0 50
124 Barbier, Pierre Snatch 0.2 0.20 0 35
125 Dowsett, Alex Rins 0.2 0.20 0 10
126 Delaplace, Anthony Rins 0.2 0.20 0 10
127 Bassett, Stephen Rins 0.2 0.20 0 0
128 Retailleau, Valentin Rins 0.2 0.20 0 0
129 Pier, Andre Cote Rins 0.2 0.20 0 0
130 Repa, Vojtech Rins 0.2 0.20 0 0
131 Amador Bikkazakova, Andrey Rins 0.2 0.20 0 0
132 Taminiaux, Lionel Rins 0.2 0.20 0 0
133 Skjelmose Jensen, Mattias Laatste man2 0.15 1.15 1 150
134 Williams, Stephen Nutwood 0.15 0.65 0.5 10
135 Reichenbach, Sebastien GMV 0.15 0.15 0 260
136 Modolo, Sacha Paultje 75 0.15 0.15 0 60
137 Petilli, Simone Rins 0.15 0.15 0 40
138 Traeen, Torstein Rins 0.15 0.15 0 35
139 Caruso, Damiano Arneboy 0.1 4.60 4.5 385
140 Bouhanni, Nacer Chef Spijker 0.1 2.60 2.5 5
141 Velasco, Simone Chef Spijker 0.1 0.60 0.5 55
142 Milan, Jonathan Guust 0.1 0.60 0.5 30
143 Froome, Chris YBA 0.1 0.60 0.5 0
144 Gall, Felix Rins 0.1 0.10 0 240
145 Armirail, Bruno GMV 0.1 0.10 0 160
146 Manzin, Lorenzo Rins 0.1 0.10 0 110
147 Brenner, Marco Homme 0.1 0.10 0 95
148 Lastra, Jonathan Booggie 0.1 0.10 0 70
149 Ludvigsson, Tobias Rins 0.1 0.10 0 60
150 Aular, Orluis Rins 0.1 0.10 0 45
151 Liepins, Emils Rins 0.1 0.10 0 35
152 Tiberi, Antonio Vinnie 0.1 0.10 0 35
153 Prodomme, Nicolas Rins 0.1 0.10 0 20
154 Kochetkov, Pavel Rins 0.1 0.10 0 15
155 Hepburn, Michael Rins 0.1 0.10 0 15
156 Howson, Damien Booggie 0.1 0.10 0 15
157 Ghebreigzabhier Werkilul, Amanuel Rins 0.1 0.10 0 10
158 De Wilde, Gilles Rins 0.1 0.10 0 10
159 Vliegen, Loic Rins 0.1 0.10 0 10
160 Gregaard, Jonas Rins 0.1 0.10 0 10
161 Goldstein, Omer Rins 0.1 0.10 0 0
162 Okamika Bengoetxea, Ander Rins 0.1 0.10 0 0
163 Simon, Julien Rins 0.1 0.10 0 0
164 Hoole, Daan Fairplay 0.1 0.10 0 0
165 Kamna, Lennard Snatch 0.05 3.05 3 245
166 Tiller, Rasmus Laatste man2 0.05 0.55 0.5 165
167 Mezgec, Luka YBA 0.05 0.55 0.5 150
168 Naesen, Lawrence Rins 0.05 0.05 0 65
169 Livyns, Arjen Arneboy 0.05 0.05 0 55
170 Bouet, Maxime Rins 0.05 0.05 0 50
171 Vanbilsen, Kenneth Rins 0.05 0.05 0 30
172 Double, Paul Rins 0.05 0.05 0 25
173 Walscheid, Max Laatste man2 0 1.50 1.5 105
174 Narvaez, Jhonatan Latasa 0 1.00 1 70
175 Pedrero, Antonio YBA 0 1.00 1 60
176 Rodriquez, Oscar Zwieler 0 0.50 0.5 5
177 Louvel, Matis Nutwood 0 0.00 0 330
178 Cras, Steff Rins 0 0.00 0 275
179 Zabel, Rick Snatch 0 0.00 0 120
180 Guernalec, Thibault Rins 0 0.00 0 105
181 Aniolkowski, Stanislaw Chef Spijker 0 0.00 0 105
182 De Bod, Stefan GMV 0 0.00 0 90
183 Nicolau, Joel Rins 0 0.00 0 90
184 Warlop, Jordi Latasa 0 0.00 0 90
185 Dupont, Timothy TEF 0 0.00 0 80
186 Haller, Marco Guust 0 0.00 0 80
187 Berthet, Clement FC Wheelie 0 0.00 0 75
188 Dujardin, Sandy Rins 0 0.00 0 70
189 Cherel, Mickael Rins 0 0.00 0 70
190 Zeits, Andrey Rins 0 0.00 0 70
191 Kirsch, Alex Rins 0 0.00 0 70
192 Ghys, Robbe Rins 0 0.00 0 65
193 Rex, Laurenz Rins 0 0.00 0 60
194 Andres Pinzo, Edgar Rins 0 0.00 0 50
195 Rojas Gil, Jose J. Rins 0 0.00 0 50
196 Ravanelli, Simone Rins 0 0.00 0 40
197 Schwarzmann, Michael Rins 0 0.00 0 40
198 Thalmann, roland Rins 0 0.00 0 40
199 Marchand, Gianni Rins 0 0.00 0 35
200 Muhlberger, Gregor Chef Spijker 0 0.00 0 30
201 Scaroni, Cristian Rins 0 0.00 0 30
202 Gils van, Maxim Vinnie 0 0.00 0 30
203 Emden van, Jos Rins 0 0.00 0 30
204 Mas, Lluis Guillermo Rins 0 0.00 0 30
205 Mullen, Ryan Rins 0 0.00 0 30
206 Martin, Gotzon Laatste man2 0 0.00 0 30
207 Hooydonck, Nathan van Booggie 0 0.00 0 30
208 Edet, Nicolas Rins 0 0.00 0 25
209 Jorgensen, Jonas Aaen Rins 0 0.00 0 20
210 Oss, Daniel Rins 0 0.00 0 20
211 Maestri, Mirco Rins 0 0.00 0 20
212 Krieger, Alexander Rins 0 0.00 0 20
213 Tagliani, Filippo Rins 0 0.00 0 20
214 Guarnieri, Jacopo Rins 0 0.00 0 20
215 Waerenskjold, Soren Laatste man2 0 0.00 0 20
216 Pernsteiner, Hermann GMV 0 0.00 0 20
217 Zardini, Edoardo Rins 0 0.00 0 20
218 Navarro Garcia, Daniel Rins 0 0.00 0 15
219 Boudat, Thomas Rins 0 0.00 0 15
220 Steinhauser, Georg Vinnie 0 0.00 0 10
221 Isasa, Xabier Rins 0 0.00 0 10
222 Oliveira, Ivo Rins 0 0.00 0 10
223 Fetter, Erik Rins 0 0.00 0 10
224 Arrieta, Igor Rins 0 0.00 0 10
225 Venchiarutti, Nicola Rins 0 0.00 0 10
226 Nibali, Antonio Rins 0 0.00 0 10
227 Richeze, Ariel Maximiliano Rins 0 0.00 0 10
228 Serry, Pieter Guust 0 0.00 0 10
229 Prades, Eduard Rins 0 0.00 0 10
230 Gazzoli, Michele Arneboy 0 0.00 0 10
231 Tolio, Alex Rins 0 0.00 0 10
232 Verre, Alessandro Rins 0 0.00 0 10
233 Mariault, Axel Rins 0 0.00 0 5
234 De Vylder, Lindsay Rins 0 0.00 0 5
235 Rosa, Diego Rins 0 0.00 0 5
236 Gamper, Patrick Rins 0 0.00 0 5
237 Hansen, Lasse Norman Rins 0 0.00 0 5
238 Colnaghi, Luca Rins 0 0.00 0 5
239 Weemaes, Sasha TEF 0 0.00 0 5
240 Consonni, Simone Chef Spijker -0.05 1.95 2 190
241 Lafay, Victor Fairplay -0.05 0.95 1 115
242 O'Conner, Ben YBA -0.1 4.40 4.5 85
243 Bettiol, Alberto FC Wheelie -0.1 2.90 3 120
244 Barguil, Warren Chef Spijker -0.1 2.90 3 240
245 Majka, Rafael Fairplay -0.1 1.90 2 75
246 Tulett, Ben FC Wheelie -0.1 1.40 1.5 40
247 Mozzato, Luca Fairplay -0.1 0.90 1 190
248 Campenaerts, Victor Arneboy -0.15 1.85 2 25
249 Capiot, Amaury FC Wheelie -0.15 0.35 0.5 130
250 Gaviria, Fernando Paultje 75 -0.2 4.30 4.5 15
251 McNulty, Brandon Zwieler -0.2 2.80 3 290
252 Skujins, Toms TEF -0.2 0.30 0.5 95
253 Vermaerke, Kevin Snatch -0.2 0.30 0.5 5
254 Zimmermann, Georg FC Wheelie -0.2 0.30 0.5 0
255 Bonifazio, Niccolo TEF -0.2 0.30 0.5 0
256 Roosen, Timo Zwieler -0.2 0.30 0.5 0
257 Cosnefroy, Benoit Booggie -0.25 3.25 3.5 80
258 Turgis, Anthony Arneboy -0.25 2.75 3 110
259 Vanhoucke, Harm Arneboy -0.25 0.75 1 5
260 Bayer, Tobias FC Wheelie -0.3 0.70 1 55
261 Vernon, Ethan Arneboy -0.3 0.70 1 25
262 Fiorelli, Filippo Fairplay -0.3 0.20 0.5 50
263 Lerberghe van, Bert Snatch -0.3 0.20 0.5 35
264 Geniets, Kevin Guust -0.3 0.20 0.5 20
265 Elissonde, Kenny Nutwood -0.3 0.20 0.5 15
266 Boivin, Guillaume Snatch -0.3 0.20 0.5 5
267 Smith, Dion Vinnie -0.3 0.20 0.5 5
268 Poels, Wout Paultje 75 -0.35 1.65 2 185
269 Philipsen, Jasper Vinnie -0.4 7.10 7.5 235
270 Coquard, Bryan YBA -0.4 2.10 2.5 15
271 Welten, Bram Nutwood -0.4 0.10 0.5 60
272 Harper, Chris Laatste man2 -0.4 0.10 0.5 60
273 Haussler, Heinrich Guust -0.4 0.10 0.5 50
274 Rubio, Einer Chef Spijker -0.4 0.10 0.5 40
275 Durbridge, Luke Guust -0.4 0.10 0.5 20
276 Battistella, Samuele Homme -0.45 0.55 1 75
277 Felline, Fabio Scheetmans -0.45 0.05 0.5 120
278 Kwiatkowski, Michal GMV -0.5 3.00 3.5 100
279 Storer, Michael Fairplay -0.5 1.50 2 0
280 Kanter, Max GMV -0.5 1.00 1.5 165
281 Gallopin, Tony YBA -0.5 0.00 0.5 130
282 Tier de, Floris YBA -0.5 0.00 0.5 90
283 Swift, Ben Guust -0.5 0.00 0.5 80
284 Doull, Owain FC Wheelie -0.5 0.00 0.5 80
285 Brambilla, Gianluca Guust -0.5 0.00 0.5 70
286 Gogl, Michael Laatste man2 -0.5 0.00 0.5 70
287 Bakelants, Jan Snatch -0.5 0.00 0.5 70
288 Venturini, Clement Scheetmans -0.5 0.00 0.5 60
289 Tejada, Harrold Snatch -0.5 0.00 0.5 55
290 Dombrowski, Joseph Lloyd Nutwood -0.5 0.00 0.5 50
291 Conti, Valerio GMV -0.5 0.00 0.5 40
292 Riesebeek, Oscar Laatste man2 -0.5 0.00 0.5 35
293 Barta, Will Snatch -0.5 0.00 0.5 35
294 Neilands, krists Latasa -0.5 0.00 0.5 30
295 Zambanini, Eduardo Snatch -0.5 0.00 0.5 30
296 Peak, Barnabas Snatch -0.5 0.00 0.5 30
297 Bystrom, Sven Erik Vinnie -0.5 0.00 0.5 25
298 Shaw, James YBA -0.5 0.00 0.5 25
299 Gougeard, Alexis Latasa -0.5 0.00 0.5 10
300 Izagirre Insausti, Gorka YBA -0.5 0.00 0.5 10
301 Vervaeke, Louis Guust -0.5 0.00 0.5 10
302 Riabushenko, Alexandr Arneboy -0.5 0.00 0.5 10
303 Oliveira, Rui Vinnie -0.5 0.00 0.5 5
304 Dunbar, Edward Guust -0.5 0.00 0.5 5
305 Tratnik, Jan TEF -0.55 0.95 1.5 260
306 Poel van der, Mathieu TEF -0.6 11.90 12.5 70
307 Oldani, Stefano Arneboy -0.6 0.90 1.5 20
308 Fortunato, Lorenzo Fairplay -0.6 0.40 1 180
309 Arndt, Nikias Booggie -0.6 0.40 1 40
310 Latour, Pierre Roger Jordy -0.65 0.85 1.5 330
311 Godon, Dorian Arneboy -0.7 0.30 1 60
312 Oliveira, Nelson Felipe Santos Nutwood -0.7 0.30 1 5
313 Vendrame, Andrea Snatch -0.75 1.25 2 250
314 Grosschartner, Felix Latasa -0.75 1.25 2 110
315 Pasqualon,Andrea TEF -0.75 0.75 1.5 355
316 Plapp, Luke Jordy -0.75 0.25 1 115
317 Bouchard, Geoffrey TEF -0.8 0.70 1.5 45
318 Teunissen, Mike Laatste man2 -0.8 0.20 1 205
319 Impey, Darryl Zwieler -0.85 0.65 1.5 0
320 Allegaert, Piet Fairplay -0.85 0.15 1 50
321 Chavez Rubio, Johan Esteban GMV -0.9 1.60 2.5 35
322 Soler Gimenez, Marc Chef Spijker -0.9 1.10 2 95
323 Herrada Lopez, Jesus TEF -0.9 0.60 1.5 50
324 Barbier, Rudy Arneboy -0.9 0.10 1 15
325 Leknessund, Andreas Homme -0.95 1.05 2 165
326 Morkov, Michael Booggie -0.95 0.05 1 120
327 Swift, Connor Laatste man2 -0.95 0.05 1 55
328 Landa Meana, Mikel Jordy -1 7.50 8.5 135
329 Mollema, Bauke Laatste man2 -1 3.50 4.5 130
330 Bonnamour, Frank Fairplay -1 0.50 1.5 20
331 Bevin, Patrick FC Wheelie -1 0.50 1.5 0
332 Laas, Martin Zwieler -1 0.00 1 30
333 Calmejane, Lilian Guust -1 0.00 1 20
334 Fisher-Black, Finn Arneboy -1 0.00 1 20
335 Einhorn, Itamar FC Wheelie -1 0.00 1 10
336 Serrano, Gonzalo Laatste man2 -1 0.00 1 5
337 Lutsenko, Alexey Fairplay -1.1 2.90 4 75
338 Naesen, Oliver Homme -1.1 0.90 2 20
339 Molano, Juan Sebastian Vinnie -1.1 0.40 1.5 80
340 Aberasturi Izaga, Jon TEF -1.1 0.40 1.5 10
341 Izagirre Insausti, Ion Laatste man2 -1.2 2.80 4 105
342 Dewulf, Stan FC Wheelie -1.2 0.30 1.5 0
343 Valverde Belmonte, Alejandro FC Wheelie -1.25 5.25 6.5 150
344 Wellens, Tim Booggie -1.3 2.20 3.5 115
345 Geoghegan Hart, Tao Paultje 75 -1.3 0.70 2 75
346 Moschetti, Matteo Snatch -1.3 0.70 2 20
347 Cortina Garcia, Ivan TEF -1.3 0.20 1.5 180
348 Vine, Jay Fairplay -1.3 0.20 1.5 0
349 Vansevenant, Mauri Laatste man2 -1.35 0.65 2 75
350 Simmons, Quinn Chef Spijker -1.4 0.60 2 85
351 Oomen, Sam YBA -1.4 0.10 1.5 180
352 Konrad, Patrick Booggie -1.45 0.55 2 270
353 Cimolai, Davide Fairplay -1.5 0.50 2 25
354 Bennett, George Arneboy -1.5 0.00 1.5 100
355 Bjerg, Mikkel GMV -1.5 0.00 1.5 90
356 Steimle, Jannik Homme -1.5 0.00 1.5 90
357 Berg van den, Marijn Chef Spijker -1.5 0.00 1.5 90
358 Stannard, Robert Snatch -1.5 0.00 1.5 80
359 Carr, Simon Paultje 75 -1.5 0.00 1.5 15
360 Kron, Andreas Arneboy -1.6 0.90 2.5 160
361 Affini, Edoardo Laatste man2 -1.6 0.90 2.5 130
362 Hayter, Ethan Arneboy -1.7 5.80 7.5 160
363 Pinot, Thibault Homme -1.7 3.30 5 375
364 Cruz de la, David TEF -1.7 0.30 2 50
365 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 -1.7 0.30 2 120
366 Covi, Alessandro Chef Spijker -1.8 1.70 3.5 0
367 Sivakov, Pavel GMV -1.8 1.70 3.5 235
368 Vanmarcke, Sep Latasa -1.8 0.20 2 0
369 Pogacar, Tadej Guust -1.9 28.10 30 265
370 Sosa Ramiro, Ivan Jordy -1.9 0.10 2 20
371 Groenewegen, Dylan YBA -1.95 4.55 6.5 65
372 Formolo, Davide Jordy -1.95 0.55 2.5 40
373 Cavagna, Remi Scheetmans -2 1.00 3 15
374 Champoussin, Clement Jordy -2 0.50 2.5 40
375 Foss, Tobias Latasa -2 0.50 2.5 30
376 Vermeersch, Florian Zwieler -2 0.00 2 80
377 Kragh Andersen, Soren Vinnie -2.1 1.90 4 100
378 Ulissi, Diego Vinnie -2.2 1.80 4 230
379 Avermaet van, Greg Paultje 75 -2.3 1.20 3.5 290
380 Politt, Nils Latasa -2.3 1.20 3.5 70
381 Wilder van, Ilan Jordy -2.3 0.20 2.5 35
382 Cort Nielsen, Magnus Paultje 75 -2.4 2.60 5 90
383 Martin, Guillaume YBA -2.4 2.10 4.5 400
384 Senechal, Florian Vinnie -2.4 1.60 4 380
385 Fuglsang, Jacob Paultje 75 -2.45 2.55 5 340
386 Kruijswijk, Steven Fairplay -2.45 0.55 3 115
387 Bagioli, Andrea Chef Spijker -2.5 1.00 3.5 120
388 Hamilton, Lucas Chef Spijker -2.5 0.50 3 110
389 Bol, Cees Laatste man2 -2.5 0.00 2.5 80
390 Porte, Richie Guust -2.65 1.85 4.5 40
391 Matthews, Michael GMV -2.7 6.30 9 170
392 Jakobsen, Fabio Booggie -2.8 5.20 8 105
393 Ganna, Filippo Zwieler -2.9 3.60 6.5 0
394 Ciccone, Giullio Latasa -2.95 2.05 5 280
395 Cattaneo, Mattia TEF -2.95 0.55 3.5 5
396 Yates, Simon Arneboy -3 6.00 9 70
397 Trentin, Matteo Jordy -3 1.50 4.5 170
398 Degenkolb, John YBA -3 0.00 3 120
399 Padun, Mark Booggie -3 0.00 3 60
400 Kuss, Sep Guust -3.05 0.45 3.5 310
401 Mohoric, Matej Arneboy -3.25 5.25 8.5 280
402 Uran, Rigoberto TEF -3.25 0.25 3.5 280
403 Dennis, Rohan Paultje 75 -3.3 1.70 5 20
404 Valgren Andersen, Michael Scheetmans -3.3 0.20 3.5 230
405 Lampaert, Yves YBA -3.4 1.60 5 110
406 Honore Frolich, Mikkel Jordy -3.5 0.00 3.5 60
407 Ballerini, Davide Scheetmans -3.55 0.45 4 40
408 Aranburu, Alex Fairplay -3.7 0.30 4 360
409 Meeus, Jordi Paultje 75 -3.8 1.20 5 150
410 Masnada, Fausto Chef Spijker -3.8 0.20 4 30
411 Viviani, Elia Jordy -4 1.00 5 90
412 Carapaz, Richard Scheetmans -4.05 10.45 14.5 170
413 Asgreen, Kasper Laatste man2 -4.1 2.40 6.5 55
414 Stuyven, Jasper Snatch -4.15 2.85 7 270
415 Mader, Gino Homme -4.2 1.80 6 60
416 Buchmann, Emanuel YBA -4.2 1.80 6 35
417 Hirschi, Marc Homme -4.5 1.50 6 105
418 Bissegger, Stefan Chef Spijker -4.5 0.50 5 60
419 Carthy, Hugh Latasa -4.6 1.90 6.5 130
420 Sagan, Peter Snatch -4.65 3.35 8 15
421 Nizzolo, Giacomo Zwieler -4.65 1.85 6.5 240
422 Woods, Michael Booggie -4.8 2.70 7.5 160
423 Ackermann, Pascal Laatste man2 -5.6 1.40 7 50
424 Kelderman, Wilco Nutwood -5.75 1.25 7 220
425 Ewan, Caleb Snatch -5.9 3.60 9.5 110
426 Haig, Jack Nutwood -5.9 2.10 8 160
427 Pidcock, Tom GMV -6.2 3.80 10 535
428 Bennett, Sam GMV -6.2 2.80 9 65
429 Yates, Adam Latasa -6.25 5.25 11.5 295
430 Dumoulin, Tom FC Wheelie -7.2 1.30 8.5 0
431 Schachmann, Maximilian Chef Spijker -7.85 1.15 9 145
432 Evenepoel, Remco Nutwood -8.6 10.90 19.5 150
433 Lopez Angel, Miguel FC Wheelie -9 1.00 10 10
434 Colbrelli, Sonny Nutwood -9.1 1.90 11 0
435 Almeida, Joao Homme -9.45 4.55 14 225
436 Mas Nicolau, Enric Fairplay -10 1.50 11.5 380
437 Roglic, Primoz Zwieler -13.4 11.10 24.5 225
438 Alaphilippe, Julian Scheetmans -15.8 3.20 19 0

User avatar
Zwieler
Posts: 2379
Joined: 29 Nov 2019, 10:30

Re: Beste aankoop BiedSpel 2022

Post by Zwieler » 18 Nov 2022, 15:06

1 Vingegaard, Jonas Booggie 11.35 23.35 12 285
2 Hindley, Jay Jordy 9.75 13.25 3.5 365
3 Aert van, Wout Vinnie 9.7 30.20 20.5 245
4 Pedersen, Mads Homme 8.55 14.05 5.5 285
5 Evenepoel, Remco Nutwood 8.4 27.90 19.5 245
6 Arensman, Thymen Jordy 7.9 9.40 1.5 270
7 Quintana Rojas, Nairo Alexander Jordy 7.15 9.65 2.5 270
8 Bilbao, Pello Scheetmans 7.1 11.10 4 440
9 Ayuso, Juan Arneboy 6.55 9.05 2.5 130
10 Rodriguez Cano, Carlos Homme 6.4 7.90 1.5 185
11 Pogacar, Tadej Guust 6.3 36.30 30 415
12 Laporte, Christophe Guust 5.85 9.35 3.5 110
13 Girmay Hailu, Biniam Homme 5.55 8.05 2.5 165
14 Demare, Arnaud TEF 5.5 11.00 5.5 220
15 Meintjes, Louis Chef Spijker 5.35 5.85 0.5 290
16 Thomas, Geraint Paultje 75 5.3 12.30 7 175
17 Higuita Garcia, Sergio YBA 5 10.50 5.5 240
18 Vlasov, Alexander Fairplay 4.8 14.30 9.5 410
19 Hermans, Quinten TEF 4.75 5.25 0.5 80
20 Wright, Fred FC Wheelie 4.5 5.00 0.5 230
21 Kristoff, Alexander Latasa 4.25 7.75 3.5 565
