Alle prestaties per team

Post Reply
User avatar
Zwieler
Posts: 2380
Joined: 29 Nov 2019, 10:30

Alle prestaties per team

Post by Zwieler » 16 Oct 2023, 17:47

Als je renner helemaal niet gedaan heeft dit jaar, staat deze er niet bij. Klein bugje in rapport :D Blijft praktisch overzicht om bijna je hele team even te evalueren voor 2024 en als je renner niet gepresteerd heeft, gaat hij er gewoon uit!

1 Costa, Rui-Alberto Faria da Arneboy 4.1 4.60 0.5 320
2 Rubio, Einer Arneboy 3.8 3.80 0 385
3 Gils van, Maxim Arneboy 2.4 2.90 0.5 385
4 Ghebreigzabhier Werkilul, Amanuel Arneboy 0.8 1.30 0.5 0
5 Page, Hugo Arneboy 0.7 2.70 2 135
6 Caicedo, Jonathan Arneboy 0.65 0.65 0 10
7 Tiller, Rasmus Arneboy 0.15 1.15 1 315
8 Goossens, Kobe Arneboy 0.15 0.15 0 160
9 Pedersen, Casper Arneboy 0.1 0.60 0.5 20
10 Romo, Javier Arneboy 0.05 0.05 0 30
11 Herregodts, Rune Arneboy 0 0.50 0.5 50
12 Engelhardt, Felix Arneboy 0 0.00 0 60
13 Russo, Clement Arneboy 0 0.00 0 40
14 Dewulf, Stan Arneboy -0.5 0.00 0.5 140
15 Moniquet, Sylvain Arneboy -0.5 0.00 0.5 110
16 Swift, Connor Arneboy -0.5 0.00 0.5 10
17 Fortunato, Lorenzo Arneboy -0.7 0.30 1 165
18 Brenner, Marco Arneboy -1 0.00 1 40
19 Vermeersch, Gianni Arneboy -1.3 0.20 1.5 250
20 Sosa Ramiro, Ivan Arneboy -1.5 0.00 1.5 125
21 Stewart, Jake Arneboy -1.65 0.35 2 85
22 O'Conner, Ben Arneboy -2.45 5.05 7.5 435
23 Aert van, Wout Arneboy -4.45 22.55 27 140

1 Vingegaard, Jonas Booggie 12.45 34.45 22 165
2 Powless, Neilson Booggie 4.6 7.60 3 160
3 Zana, Filippo Booggie 1.9 2.90 1 180
4 Vanmarcke, Sep Booggie 0.8 1.30 0.5 245
5 Bauhaus, Phil Booggie 0.7 4.20 3.5 65
6 Hooydonck, Nathan van Booggie 0.7 1.20 0.5 350
7 Tonelli, Alessandro Booggie 0.6 0.60 0 15
8 Eekhoff, Nils Booggie 0.5 1.00 0.5 10
9 Gallopin, Tony Booggie 0 0.00 0 40
10 Simon, Julien Booggie 0 0.00 0 20
11 Vine, Jay Booggie -0.15 3.35 3.5 235
12 Soler Gimenez, Marc Booggie -0.45 3.05 3.5 180
13 Bax, Sjoerd Booggie -0.5 0.00 0.5 235
14 Thijssen, Gerben Booggie -1 2.00 3 25
15 Turgis, Anthony Booggie -1 1.00 2 120
16 Meintjes, Louis Booggie -1.5 1.50 3 60
17 Piccolo, Andrea Booggie -2 0.00 2 5

1 Kuss, Sep Chef Spijker 11.15 12.65 1.5 525
2 Berg van den, Marijn Chef Spijker 2.8 2.80 0 140
3 Welsford, Sam Chef Spijker 1.95 2.95 1 220
4 Molano, Juan Sebastian Chef Spijker 1.75 3.25 1.5 105
5 Nys, Thibau Chef Spijker 1.5 1.50 0 10
6 Traeen, Torstein Chef Spijker 0.7 0.70 0 60
7 Cerny, Josef Chef Spijker 0.55 0.55 0 0
8 Johannessen, Tobias Chef Spijker -0.45 3.55 4 250
9 Hodeg, Alvaro Jose Chef Spijker -0.5 0.00 0.5 20
10 Conci, Nicola Chef Spijker -0.65 0.35 1 10
11 Barguil, Warren Chef Spijker -0.85 1.65 2.5 400
12 Stannard, Robert Chef Spijker -0.9 0.10 1 40
13 Storer, Michael Chef Spijker -1.2 0.80 2 130
14 Carthy, Hugh Chef Spijker -1.45 1.55 3 250
15 Teuns, Dylan Chef Spijker -1.5 1.50 3 140
16 Plapp, Luke Chef Spijker -1.9 1.60 3.5 125
17 Jungels, Bob Chef Spijker -2.3 0.20 2.5 40
18 Ayuso, Juan Chef Spijker -3.85 10.65 14.5 190
19 Demare, Arnaud Chef Spijker -5.2 2.30 7.5 185

1 Izagirre Insausti, Ion Fairplay 2.65 4.65 2 350
2 Fedeli, Alessandro Fairplay 1.2 1.20 0 0
3 Cattaneo, Mattia Fairplay 0.6 2.10 1.5 100
4 De Marchi, Alessandro Fairplay 0.55 0.55 0 20
5 Konrad, Patrick Fairplay 0.5 2.00 1.5 165
6 Sweeney, Harry Fairplay 0 0.00 0 30
7 Gloag, Thomas Fairplay -0.7 0.30 1 110
8 Bettiol, Alberto Fairplay -1.1 2.40 3.5 160
9 Kung, Stefan Fairplay -1.2 6.80 8 130
10 Trentin, Matteo Fairplay -1.5 2.50 4 425
11 Champoussin, Clement Fairplay -1.5 0.50 2 215
12 Pacher, Quentin Fairplay -1.5 0.00 1.5 20
13 Jakobsen, Fabio Fairplay -4 4.00 8 100
14 Mas Nicolau, Enric Fairplay -9.25 6.75 16 260

1 Yates, Adam FC Wheelie 10.5 20.00 9.5 305
2 Philipsen, Jasper FC Wheelie 6.5 18.00 11.5 140
3 Bilbao, Pello FC Wheelie 4.05 11.05 7 120
4 Poole, Max FC Wheelie 1.95 1.95 0 135
5 Zingle, Axel FC Wheelie 1.7 1.70 0 305
6 Bittner, pavel FC Wheelie 0.3 0.30 0 10
7 Wandahl, Frederik FC Wheelie 0.2 0.20 0 60
8 Einhorn, Itamar FC Wheelie 0 0.50 0.5 40
9 Syritsa, Gleb FC Wheelie 0 0.00 0 5
10 Pasqualon,Andrea FC Wheelie -0.5 1.00 1.5 75
11 Onley, Oscar FC Wheelie -1 0.50 1.5 105
12 Gibbons, Ryan FC Wheelie -1 0.00 1 20
13 Vader, Milan FC Wheelie -1 0.00 1 10
14 Kelderman, Wilco FC Wheelie -2.5 2.00 4.5 400
15 Hayter, Ethan FC Wheelie -8.6 1.40 10 80

1 Caruso, Damiano GMV 3.55 6.55 3 400
2 Grosschartner, Felix GMV 1.25 2.25 1 185
3 Eetvelt, Lennert van GMV 1.15 1.15 0 140
4 Muhlberger, Gregor GMV 0.65 0.65 0 35
5 Bjerg, Mikkel GMV 0.4 1.90 1.5 300
6 Armirail, Bruno GMV 0.35 0.35 0 230
7 Manzin, Lorenzo GMV 0.3 0.30 0 5
8 Asbroeck, Tom van GMV 0.05 0.05 0 50
9 Brambilla, Gianluca GMV 0 0.00 0 5
10 Cortina Garcia, Ivan GMV -0.05 1.95 2 330
11 Vendrame, Andrea GMV -0.1 1.40 1.5 200
12 Mezgec, Luka GMV -0.25 0.75 1 30
13 Clarke, Simon GMV -0.3 1.20 1.5 160
14 Arndt, Nikias GMV -0.5 0.50 1 95
15 Aberasturi Izaga, Jon GMV -0.6 0.40 1 70
16 Molard, Rudy GMV -0.8 0.20 1 130
17 Venturini, Clement GMV -0.9 0.10 1 125
18 Vanhoucke, Harm GMV -0.9 0.10 1 110
19 Narvaez, Jhonatan GMV -2 0.00 2 80
20 Ackermann, Pascal GMV -2.3 2.70 5 165
21 Dennis, Rohan GMV -2.45 1.05 3.5 20
22 Merlier, Tim GMV -2.9 6.10 9 110
23 Alaphilippe, Julian GMV -9.65 3.35 13 290

1 Evenepoel, Remco Guust 2.35 28.35 26 205
2 Degenkolb, John Guust 0.4 0.90 0.5 530
3 Geniets, Kevin Guust 0.4 0.40 0 100
4 Suter, Joel Guust 0.4 0.40 0 25
5 Knox, James Guust 0.1 0.60 0.5 20
6 Gate, Aaron Guust 0 0.00 0 90
7 Dujardin, Sandy Guust -0.2 0.30 0.5 55
8 Taaramae, Rein Guust -0.2 0.30 0.5 60
9 Fraile, Omar Guust -0.2 0.30 0.5 0
10 Riesebeek, Oscar Guust -0.4 0.10 0.5 15
11 Gendt de, Aime Guust -0.5 0.00 0.5 20
12 Bardet, Romain Guust -1.85 4.65 6.5 705
13 Groenewegen, Dylan Guust -3.35 5.15 8.5 340
14 Hermans, Quinten Guust -4.4 0.10 4.5 150

1 Ciccone, Giullio Homme 5.25 8.25 3 425
2 Tarling, Joshua Homme 4.1 4.10 0 0
3 Wilder van, Ilan Homme 4 6.00 2 270
4 Hirschi, Marc Homme 1.9 5.90 4 445
5 Uijtdebroeks, Cian Homme 1.05 3.55 2.5 215
6 Gregoire, Romain Homme 0.7 1.20 0.5 225
7 Hermans, Ben Homme 0.15 0.15 0 110
8 Moer van, Brent Homme 0.05 0.05 0 25
9 Riccitello, Matthew Homme 0 0.00 0 135
10 Heiduk, Kim Homme 0 0.00 0 20
11 Martinez, Lenny Homme -0.2 1.80 2 420
12 Schultz, Nick Homme -1 0.00 1 190
13 Tulett, Ben Homme -1.5 1.50 3 0
14 Pronskiy, Vadim Homme -1.5 0.00 1.5 50
15 Pidcock, Tom Homme -1.6 8.40 10 375
16 Sivakov, Pavel Homme -2.35 3.15 5.5 345
17 Mader, Gino Homme -2.5 1.50 4 70
18 Girmay Hailu, Biniam Homme -8.2 2.80 11 150

1 Skjelmose Jensen, Mattias JohnnyJ 9.3 12.80 3.5 370
2 Healy, Ben JohnnyJ 7.85 7.85 0 0
3 Ganna, Filippo JohnnyJ 5.9 11.90 6 105
4 Milan, Jonathan JohnnyJ 2.4 4.90 2.5 20
5 Dunbar, Edward JohnnyJ 1.3 2.80 1.5 160
6 Dinham, Matthew JohnnyJ 1 1.00 0 10
7 Tiberi, Antonio JohnnyJ 0.9 0.90 0 310
8 Zimmermann, Georg JohnnyJ 0.8 1.80 1 210
9 Thomas, Geraint JohnnyJ 0.75 9.25 8.5 190
10 Tejada, Harrold JohnnyJ 0.5 0.50 0 80
11 Teunissen, Mike JohnnyJ 0.3 2.30 2 350
12 Jeanniere, Emilien JohnnyJ 0 0.00 0 10
13 Plowright, Jensen JohnnyJ 0 0.00 0 5
14 Cavagna, Remi JohnnyJ -0.8 1.70 2.5 60
15 Thomas, Benjamin JohnnyJ -1.5 0.00 1.5 5
16 Meeus, Jordi JohnnyJ -3.15 2.85 6 270
17 Rodriguez Cano, Carlos JohnnyJ -5.95 6.05 12 405

1 Yates, Simon Jordy 3.9 13.90 10 195
2 Kron, Andreas Jordy 2.95 4.45 1.5 275
3 Woods, Michael Jordy 2.25 5.75 3.5 360
4 Kwiatkowski, Michal Jordy 1.7 3.20 1.5 135
5 Aranburu, Alex Jordy 1.6 4.10 2.5 670
6 Vermeersch, Florian Jordy 1.55 2.55 1 305
7 Hamilton, Chris Jordy 0.7 0.70 0 10
8 Gestel van, Dries Jordy 0.6 1.10 0.5 375
9 Lafay, Victor Jordy 0.55 2.05 1.5 185
10 Cepeda, Jefferson Alexander Jordy 0.5 1.00 0.5 60
11 Carr, Simon Jordy 0.5 1.00 0.5 0
12 Quick, Blake Jordy 0.1 0.10 0 0
13 Rochas, Remy Jordy 0 0.00 0 60
14 Mozzato, Luca Jordy -0.45 1.05 1.5 265
15 Williams, Stephen Jordy -0.7 0.30 1 70
16 Mihkels, Madis Jordy -0.7 0.30 1 120
17 Politt, Nils Jordy -0.9 0.60 1.5 355
18 Viviani, Elia Jordy -0.95 1.55 2.5 40
19 Simmons, Quinn Jordy -1.1 0.40 1.5 125
20 Kanter, Max Jordy -1.15 0.35 1.5 165
21 Sheffield, Magnus Jordy -1.3 3.20 4.5 30
22 Hamilton, Lucas Jordy -1.5 0.00 1.5 10
23 Arensman, Thymen Jordy -6.15 2.85 9 135

1 Buyst de, Jasper Laatste man2 1.75 1.75 0 130
2 Kooij, Olav Laatste man2 0.35 8.35 8 105
3 Harper, Chris Laatste man2 0.25 0.25 0 410
4 Kragh Andersen, Soren Laatste man2 0.15 4.15 4 140
5 Kamp, Alexander Laatste man2 0.15 1.15 1 85
6 van Dijke, Mick Laatste man2 0 0.00 0 10
7 Leknessund, Andreas Laatste man2 -0.1 1.90 2 150
8 Valter, Attila Laatste man2 -0.4 1.10 1.5 230
9 Hoole, Daan Laatste man2 -0.95 0.05 1 70
10 Vernon, Ethan Laatste man2 -1.05 1.45 2.5 130
11 Affini, Edoardo Laatste man2 -1.4 0.10 1.5 20
12 Naesen, Oliver Laatste man2 -1.5 0.00 1.5 50
13 Kristoff, Alexander Laatste man2 -1.6 2.40 4 450
14 Rota, Lorenzo Laatste man2 -1.9 1.10 3 250
15 Covi, Alessandro Laatste man2 -2.2 0.80 3 5
16 Gaudu, David Laatste man2 -2.25 7.75 10 280
17 Cosnefroy, Benoit Laatste man2 -4.7 0.80 5.5 170

1 Gall, Felix Latasa 5.35 6.35 1 385
2 Waerenskjold, Soren Latasa 1.8 2.30 0.5 280
3 Wellens, Tim Latasa 1 3.50 2.5 105
4 Rex, Laurenz Latasa 0.85 0.85 0 35
5 Moschetti, Matteo Latasa 0.6 1.60 1 15
6 Taminiaux, Lionel Latasa 0.4 0.40 0 20
7 Koch, Jonas Latasa 0.05 0.05 0 160
8 Doull, Owain Latasa 0 0.00 0 350
9 Bonifazio, Niccolo Latasa -0.05 0.95 1 175
10 Steimle, Jannik Latasa -0.5 0.00 0.5 10
11 Mclay, Daniel Latasa -0.6 0.40 1 55
12 Schmid, Mauro Latasa -1 2.00 3 295
13 Stuyven, Jasper Latasa -1.1 2.90 4 340
14 Bouhanni, Nacer Latasa -2.85 0.15 3 30
15 Senechal, Florian Latasa -2.9 0.10 3 195
16 Bennett, Sam Latasa -5.3 2.20 7.5 90
17 Higuita Garcia, Sergio Latasa -5.65 2.35 8 65
18 Vlasov, Alexander Latasa -5.85 8.15 14 310

1 Pedersen, Mads Nutwood 7.4 20.40 13 235
2 Pinot, Thibault Nutwood 5.05 9.05 4 155
3 Strong, Corbin Nutwood 2.1 3.60 1.5 365
4 Laporte, Christophe Nutwood 1.85 10.85 9 440
5 Askey, Lewis Nutwood 1.8 1.80 0 75
6 Castroviejo Nicolas, Jonathan Nutwood 0.6 1.10 0.5 340
7 Majka, Rafael Nutwood 0.45 1.45 1 365
8 Herrada Lopez, Jesus Nutwood 0.45 1.45 1 55
9 Ferron, Valentin Nutwood 0.2 0.20 0 160
10 Guglielmi, Simon Nutwood 0.15 0.15 0 20
11 Gesbert, Elie Nutwood 0 0.00 0 30
12 Tesfazion, Natnael Nutwood -0.4 0.60 1 170
13 Dainese, Alberto Nutwood -0.5 3.50 4 10
14 Lutsenko, Alexey Nutwood -1.15 2.85 4 135
15 Lopez, Juan Pedro Nutwood -1.5 0.00 1.5 170
16 Guerreiro, Ruben Nutwood -2.35 0.65 3 45
17 Haig, Jack Nutwood -4.4 2.10 6.5 355

1 Burgaudeau, Mathieu Paultje 75 3.05 3.55 0.5 75
2 Menten, Milan Paultje 75 2.7 2.70 0 100
3 Benoot, Tiesj Paultje 75 2.1 5.10 3 675
4 Poels, Wout Paultje 75 1.95 3.95 2 225
5 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 1.95 2.95 1 220
6 Cavendish, Mark Paultje 75 1.55 4.55 3 20
7 Fisher-Black, Finn Paultje 75 1.1 1.60 0.5 40
8 Oliveira, Nelson Felipe Santos Paultje 75 0.65 1.15 0.5 110
9 Berthet, Clement Paultje 75 0.6 0.60 0 310
10 Cras, Steff Paultje 75 0.3 0.80 0.5 155
11 Adria Oliveras, Roger Paultje 75 0.1 0.10 0 115
12 Aniolkowski, Stanislaw Paultje 75 0 0.00 0 60
13 Vermaerke, Kevin Paultje 75 -0.2 0.30 0.5 220
14 Pozzovivo, Domenico Paultje 75 -0.3 0.20 0.5 115
15 Haller, Marco Paultje 75 -0.5 0.00 0.5 120
16 Sbaragli, Kristian Paultje 75 -0.5 0.00 0.5 60
17 Sanchez Gil, Luis Leon Paultje 75 -0.5 0.00 0.5 30
18 Valgren Andersen, Michael Paultje 75 -0.5 0.00 0.5 20
19 Verona Quintanilla, Carlos Paultje 75 -0.65 0.35 1 10
20 Bennett, George Paultje 75 -0.75 0.25 1 100
21 Bol, Cees Paultje 75 -0.8 0.70 1.5 130
22 Gaviria, Fernando Paultje 75 -0.85 4.65 5.5 35
23 Cort Nielsen, Magnus Paultje 75 -0.85 3.15 4 185
24 Hoorn van der, Taco Paultje 75 -1 0.50 1.5 0
25 Campenaerts, Victor Paultje 75 -1.6 0.40 2 80
26 Battistella, Samuele Paultje 75 -1.65 0.35 2 80
27 Baarle van, Dylan Paultje 75 -2.7 2.80 5.5 40
28 Ewan, Caleb Paultje 75 -3.8 2.70 6.5 220

1 Gee, Derek Rins 3.7 3.70 0 95
2 Denz, Nico Rins 2.65 2.65 0 60
3 Kleijn, Arvid de Rins 2.4 2.40 0 45
4 Lazkano, Oier Rins 2.3 2.30 0 0
5 Frison, Frederik Rins 1.8 1.80 0 0
6 Sheenan,Riley Rins 1.5 1.50 0 0
7 Aular, Orluis Rins 1.2 1.20 0 45
8 Frigo, Marco Rins 1.15 1.15 0 0
9 Soupe, Geoffrey Rins 1.05 1.05 0 40
10 Lund Andresen, Tobias Rins 1 1.00 0 20
11 Howson, Damien Rins 0.9 0.90 0 125
12 Perez, Anthony Rins 0.9 0.90 0 55
13 Hagenes, Per Strand Rins 0.9 0.90 0 0
14 Peters, Nans Rins 0.9 0.90 0 0
15 Bais, Davide Rins 0.9 0.90 0 0
16 Kirsch, Alex Rins 0.85 0.85 0 10
17 Sanchez Mayo, Pelayo Rins 0.8 0.80 0 20
18 De Plus, Laurens Rins 0.7 0.70 0 155
19 Pithie, Laurence Rins 0.7 0.70 0 40
20 Vacek, Karel Rins 0.7 0.70 0 0
21 Shaw, James Rins 0.65 0.65 0 0
22 Oliveira, Rui Rins 0.6 0.60 0 45
23 Abrahamsen, Jonas Rins 0.6 0.60 0 30
24 Berwick, Sebastian Rins 0.55 0.55 0 60
25 Petilli, Simone Rins 0.55 0.55 0 50
26 Poppel van, Boy Rins 0.55 0.55 0 0
27 Rickaert, Jonas Rins 0.5 0.50 0 10
28 Delbove, Joris Rins 0.5 0.50 0 0
29 Pena, Jesus David Rins 0.5 0.50 0 0
30 Le Gac, Olivier Rins 0.45 0.45 0 50
31 Barcelo, Fernando Rins 0.45 0.45 0 25
32 Gonzalez, David Rins 0.4 0.40 0 65
33 Donovan, Mark Rins 0.4 0.40 0 0
34 Stewart, mark Rins 0.4 0.40 0 0
35 Maestri, Mirco Rins 0.4 0.40 0 40
36 Paret-Peintre, Valentin Rins 0.35 0.35 0 50
37 Ourselin, Paul Rins 0.35 0.35 0 10
38 Dalla Valle, Nicolas Rins 0.35 0.35 0 0
39 Barrenetxea, Jon Rins 0.35 0.35 0 0
40 Krieger, Alexander Rins 0.35 0.35 0 0
41 Gregaard, Jonas Rins 0.3 0.30 0 10
42 Biermans, Jenthe Rins 0.3 0.30 0 80
43 Hepburn, Michael Rins 0.3 0.30 0 55
44 Renard, Alexis Rins 0.3 0.30 0 40
45 Johansen, Julius Rins 0.3 0.30 0 0
46 Zwiehoff, Ben Rins 0.25 0.25 0 65
47 Bais, Mattia Rins 0.25 0.25 0 0
48 Bernard, Julien Rins 0.25 0.25 0 0
49 Fernandez Andujar, Ruben Rins 0.25 0.25 0 0
50 Ballerstedt, Maurice Rins 0.25 0.25 0 0
51 Scaroni, Cristian Rins 0.2 0.20 0 195
52 Liepins, Emils Rins 0.2 0.20 0 55
53 Fredheim, Stian Rins 0.2 0.20 0 30
54 Berg, van de Lars Rins 0.2 0.20 0 30
55 Boven, Lars Rins 0.2 0.20 0 10
56 Fine, Eddy Rins 0.2 0.20 0 10
57 Planckaert, Edward Rins 0.2 0.20 0 10
58 Rivera, Brandon Rins 0.2 0.20 0 10
59 Kielich, Timo Rins 0.2 0.20 0 10
60 Richeze, Ariel Maximiliano Rins 0.2 0.20 0 0
61 Prodomme, Nicolas Rins 0.15 0.15 0 90
62 Huys, Laurens Rins 0.15 0.15 0 60
63 Navarro Garcia, Daniel Rins 0.15 0.15 0 10
64 Barta, Will Rins 0.1 0.10 0 115
65 Marcellusi, Martin Rins 0.1 0.10 0 105
66 Mosca, Jacopo Rins 0.1 0.10 0 65
67 Flynn, Sean Rins 0.1 0.10 0 35
68 Christen, Fabio Rins 0.1 0.10 0 25
69 Colnaghi, Luca Rins 0.1 0.10 0 20
70 Ezquerra Muela, Jesus Rins 0.1 0.10 0 15
71 Gaze, Samuel Rins 0.1 0.10 0 15
72 Kyffin, Zeb Rins 0.1 0.10 0 10
73 Paredes, Nicolas Rins 0.1 0.10 0 10
74 Froidevaux, Robin Rins 0.1 0.10 0 5
75 Garcia Pierna, Raul Rins 0.1 0.10 0 0
76 Fabbro, Matteo Rins 0.1 0.10 0 0
77 Edmondson, Alexander Rins 0.1 0.10 0 0
78 Dupont, Timothy Rins 0.1 0.10 0 0
79 Pellizzari, Giulio Rins 0.1 0.10 0 0
80 Gudmestad, Tord Rins 0.1 0.10 0 0
81 Zijlaard, Maikel Rins 0.1 0.10 0 0
82 Voisard, Yannis Rins 0.05 0.05 0 80
83 Drizners, Jarrad Rins 0.05 0.05 0 35
84 Holter, Adne Rins 0.05 0.05 0 35
85 Janssens, Jimmy Rins 0.05 0.05 0 25
86 Stewart, Campbell Rins 0.05 0.05 0 25
87 Scotson, Miles Rins 0 0.00 0 140
88 Ledanois, Kevin Rins 0 0.00 0 100
89 Lerberghe van, Bert Rins 0 0.00 0 90
90 McNally, Mark Rins 0 0.00 0 80
91 Gamper, Patrick Rins 0 0.00 0 80
92 Berhe, Welay Hagos Rins 0 0.00 0 70
93 Selig, Rudiger Rins 0 0.00 0 65
94 Nicolau, Joel Rins 0 0.00 0 55
95 Diaz Gallego, Jose Manuel Rins 0 0.00 0 55
96 Gautherat, Pierre Rins 0 0.00 0 55
97 Kepplinger, Rainer Rins 0 0.00 0 50
98 Osborne, Jason Rins 0 0.00 0 50
99 Double, Paul Rins 0 0.00 0 50
100 Bregnhoj, Mathias Rins 0 0.00 0 50
101 Calzoni, Walter Rins 0 0.00 0 50
102 Oliveira, Ivo Rins 0 0.00 0 50
103 Bonneu, Kamiel Rins 0 0.00 0 50
104 Tizza, Marco Rins 0 0.00 0 45
105 Carvalho, Andre Rins 0 0.00 0 40
106 Kelemen, Peter Rins 0 0.00 0 40
107 Blouwe, Louis Rins 0 0.00 0 35
108 Pichon, laurent Rins 0 0.00 0 35
109 Konyshev, Alexander Rins 0 0.00 0 30
110 Quarterman, Charlie Rins 0 0.00 0 30
111 Paterski, Maciej Rins 0 0.00 0 30
112 Jousseaume, Alan Rins 0 0.00 0 30
113 Lopez, Harold Martin Rins 0 0.00 0 25
114 Bugge Urianstad, Martin Rins 0 0.00 0 20
115 Resell, Erik Nordsaeter Rins 0 0.00 0 20
116 Lienhard, Fabian Rins 0 0.00 0 20
117 Fretin, Milan Rins 0 0.00 0 20
118 Maas, Jan Rins 0 0.00 0 20
119 Vervaeke, Louis Rins 0 0.00 0 20
120 Braet, Vito Rins 0 0.00 0 15
121 Noppe, Christophe Rins 0 0.00 0 10
122 Klaris, Magnus Bak Rins 0 0.00 0 10
123 Swift, Ben Rins 0 0.00 0 10
124 Koretzky, Victor Rins 0 0.00 0 10
125 Warlop, Jordi Rins 0 0.00 0 10
126 Gidich, Yevgeniy Rins 0 0.00 0 10
127 Vergaerde, Otto Rins 0 0.00 0 10
128 Gachignard, Thomas Rins 0 0.00 0 10
129 Morin, Emmanuel Rins 0 0.00 0 10
130 Fouche, James Rins 0 0.00 0 10
131 Bou, Joan Rins 0 0.00 0 10
132 Lipowitz, Florian Rins 0 0.00 0 10
133 Eriksson, Lucas Rins 0 0.00 0 10
134 Epis, Giosue Rins 0 0.00 0 10
135 Lopez Caravaca, Jordi Rins 0 0.00 0 10
136 Camargo, Diego Rins 0 0.00 0 10
137 Salby, Alexander Rins 0 0.00 0 10
138 Magli, Filippo Rins 0 0.00 0 10
139 Leitao, Iuri Rins 0 0.00 0 5
140 Stokbro, Andreas Rins 0 0.00 0 5
141 Pluimers, Rick Rins 0 0.00 0 5
142 Bendixen, Louis Rins 0 0.00 0 5
143 Martin, David Rins 0 0.00 0 5
144 Bizkarra, Mikel Rins 0 0.00 0 5
145 Viviani, Attilio Rins 0 0.00 0 5
146 Markl, Niklas Rins 0 0.00 0 5
147 Tivani, German Rins 0 0.00 0 5
148 De la Parte, Victor Rins 0 0.00 0 5
149 Rutsch, Jonas Rins 0 0.00 0 5
150 Hennequin, Paul Rins 0 0.00 0 5
151 Kulset, Johannes Rins 0 0.00 0 5

1 Jorgenson, Matteo Scheetmans 2.1 6.60 4.5 135
2 Poel van der, Mathieu Scheetmans 0.85 16.35 15.5 130
3 Price-Pejtersen, Johan Scheetmans 0.2 0.20 0 10
4 Garofoli, Gianmarco Scheetmans 0.1 0.10 0 15
5 Bidard, Francois Scheetmans 0.05 0.05 0 55
6 Kamna, Lennard Scheetmans 0 5.00 5 285
7 Craddock, Lawson Scheetmans 0 0.50 0.5 60
8 Norsgaard, Mathias Scheetmans 0 0.00 0 20
9 Costiou, Ewen Scheetmans 0 0.00 0 10
10 Bouwman, Koen Scheetmans -0.8 0.20 1 105
11 Martin, Guillaume Scheetmans -1 3.50 4.5 230
12 Consonni, Simone Scheetmans -1.15 0.85 2 275
13 Houle, Hugo Scheetmans -1.5 0.00 1.5 110
14 Foss, Tobias Scheetmans -3.3 0.70 4 155
15 Hindley, Jay Scheetmans -3.35 7.15 10.5 475

1 Pogacar, Tadej Snatch 4.9 36.90 32 140
2 Steinhauser, Georg Snatch 1.2 1.20 0 10
3 Godon, Dorian Snatch 1.1 1.60 0.5 90
4 Marit, Arne Snatch 0.6 0.60 0 140
5 Morkov, Michael Snatch 0.2 0.20 0 20
6 Baudin, Alex Snatch 0.05 0.05 0 25
7 Mareczko, Jakub Snatch -0.4 0.10 0.5 55
8 Bayer, Tobias Snatch -0.4 0.10 0.5 20
9 Cimolai, Davide Snatch -0.55 0.45 1 130
10 Ballerini, Davide Snatch -1.05 1.45 2.5 250
11 Bissegger, Stefan Snatch -1.95 1.55 3.5 165
12 Fuglsang, Jacob Snatch -2.4 0.10 2.5 45
13 Wright, Fred Snatch -4.7 0.80 5.5 200

1 Almeida, Joao TEF 5.05 16.05 11 310
2 Mohoric, Matej TEF 3 9.50 6.5 100
3 Skujins, Toms TEF 2.6 3.10 0.5 230
4 Buitrago, Santiago TEF 2.15 5.15 3 325
5 Schelling, Ide TEF 1.75 1.75 0 75
6 Albanese, Vincenzo TEF 1.55 3.05 1.5 70
7 Vauquelin, Kevin TEF 1 2.00 1 100
8 Bouchard, Geoffrey TEF 0.5 1.00 0.5 0
9 Dekker, David TEF 0.4 0.90 0.5 50
10 Eenkhoorn, Pascal TEF 0.3 0.80 0.5 80
11 Aleotti, Giovanni TEF 0.3 0.30 0 85
12 Penhout, Paul TEF 0.1 0.60 0.5 90
13 De Bod, Stefan TEF 0 0.00 0 85
14 Watson, Sam TEF -0.4 0.10 0.5 5
15 Vacek, Mathias TEF -0.5 0.00 0.5 80
16 Walscheid, Max TEF -0.65 0.85 1.5 65
17 Tesson, Jason TEF -0.7 0.30 1 5
18 Louvel, Matis TEF -1 0.00 1 345
19 Hofstetter, Hugo TEF -1.45 1.05 2.5 115
20 Tratnik, Jan TEF -1.5 0.00 1.5 10
21 Carapaz, Richard TEF -12.45 2.05 14.5 110

1 de Lie, Arnaud Vinnie 2.85 7.35 4.5 315
2 Bagioli, Andrea Vinnie 2.75 5.75 3 185
3 Madouas, Valentin Vinnie 2.35 6.35 4 405
4 Theuns, Edward Vinnie 1.35 2.85 1.5 165
5 Bystrom, Sven Erik Vinnie 0.75 0.75 0 105
6 Latour, Pierre Roger Vinnie 0.6 1.60 1 110
