De huidige stand met opbrengsten
Schaatser met meeste opbrengst
maandag 19 december 2022
1 Kim, Min-Sun Jordy 1,03 2,28 1,25 50
2 Michael, Peter Jordy 0,3 0,30 0 0
3 Rijhnen, Felix JohhnyJ 0,25 0,50 0,25 126
4 Peveri, Laura Chefspijker 0,25 0,50 0,25 4
5 Chung, Jae-Won Paultje 0,23 0,48 0,25 0
6 Mayeur, Hayden Chefspijker 0,2 0,20 0 40
7 Chshigolev, Vitaly Rins 0,2 0,20 0 0
8 Hoolwerf, Bart JohhnyJ 0,15 0,65 0,5 0
9 Due Schmidt, Philip Rins 0,15 0,15 0 4
10 Odor, Gabriel Chefspijker 0,14 0,39 0,25 50
11 McGregor, Kaitlyn Rins 0,14 0,14 0 100
12 Jansman, Kars Chefspijker 0,12 0,37 0,25 0
13 Tas, Sandrine JohhnyJ 0,12 0,12 0 80
14 Kim, Jun-Ho Paultje 0,1 0,85 0,75 8
15 Härdi, Ramona Rins 0,1 0,10 0 68
16 Fiola, Christopher Team Vulture 0,1 0,10 0 58
17 Han, Mei Vinnie 0,07 0,07 0 138
18 Kikuchi, Kouta Paultje 0,06 0,06 0 8
19 Kim, Cheol-Min Rins 0,06 0,06 0 0
20 Kikuchi, Sumire Jordy 0,05 0,30 0,25 14
21 Maly, Felix Team Vulture 0,04 0,04 0 64
22 Palka, Szymon Jordy 0,04 0,04 0 50
23 Dijs, Wesly Jordy 0,03 0,53 0,5 118
24 Grevelt, Isabel JohhnyJ 0,03 0,28 0,25 30
25 Czyszczon, Magdalena Laatste Man 0,03 0,03 0 50
26 Birkeland, Giorgia Rins 0,03 0,03 0 48
27 Yang, Binyu Jordy 0,02 0,02 0 66
28 Pechstein, Claudia Rins 0 0,00 0 24
29 Llop, Nil Laatste Man 0 0,00 0 20
30 Yang, Tao Vinnie 0 0,00 0 10
31 Hughes, Kierryn Rins 0 0,00 0 10
32 Lamarche, Beatrice JohhnyJ 0 0,00 0 10
33 Lian, Ziwen Fairplay 0 0,00 0 8
34 Li, Leming Rins 0 0,00 0 6
35 Trentini, Alessio Rins 0 0,00 0 6
36 Brunet, Cédrick Laatste Man 0 0,00 0 4
37 Wang, Hongli Rins 0 0,00 0 4
38 Henriksen, Sigurd Fairplay -0,07 0,18 0,25 20
39 Inagawa, Kurumi Jordy -0,09 0,16 0,25 40
40 Botman, Janno Fairplay -0,09 0,16 0,25 0
41 Park, Ji Woo Paultje -0,11 0,14 0,25 8
42 Li, Qishi Jordy -0,13 0,37 0,5 140
43 Snellink, Beau Jordy -0,15 0,85 1 0
44 Tsuchiya, Ryosuke Fairplay -0,15 0,10 0,25 50
45 Stefano, Daniele di Paultje -0,17 0,08 0,25 4
46 Uhrig, Michelle Chefspijker -0,18 0,07 0,25 106
47 Thorup, Viktor Hald Jordy -0,19 0,06 0,25 24
48 Giovannini, Andrea Paultje -0,2 0,80 1 8
49 Morozova, Nadezhda JohhnyJ -0,21 0,79 1 124
50 Loubineaud, Timothy Laatste Man -0,22 0,03 0,25 46
51 Yamada, Masaya Jordy -0,23 0,27 0,5 60
52 Ulekleiv, Kristian Team Vulture -0,23 0,02 0,25 52
53 Soga, Konami Jordy -0,23 0,02 0,25 48
54 Kim, Hyun-Yung Paultje -0,23 0,02 0,25 34
55 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture -0,23 0,02 0,25 30
56 McDermott-Mostowy, Conor JohhnyJ -0,23 0,02 0,25 30
57 Kilburg, Mia Paultje -0,24 0,51 0,75 46
58 Langelaar, Tyson Team Vulture -0,25 0,00 0,25 32
59 Tsuchiya, Riku Fairplay -0,25 0,00 0,25 24
60 Yamane, Kako Jordy -0,25 0,00 0,25 18
61 Jin, Jingzhu Chefspijker -0,25 0,00 0,25 10
62 Hiller, Carolina Chefspijker -0,25 0,00 0,25 6
63 Workum, Jordy van Chefspijker -0,25 0,00 0,25 4
64 McLeod, Cooper JohhnyJ -0,25 0,00 0,25 4
65 Bosa, David Vinnie -0,26 0,24 0,5 76
66 Morimoto, Takuya Chefspijker -0,27 0,23 0,5 46
67 Voskamp, Dione Vinnie -0,36 0,14 0,5 110
68 Ajdova, Jekaterina JohhnyJ -0,38 0,12 0,5 90
69 Klein, Moritz Vinnie -0,4 0,10 0,5 70
70 Kojima, Ryouta Jordy -0,44 0,31 0,75 82
71 Kania, Marek Chefspijker -0,48 0,02 0,5 46
72 Cha, Min-Kyu Vinnie -0,5 0,00 0,5 20
73 Belchos, Jordan Fairplay -0,5 0,00 0,5 18
74 Smeding, Ellia Paultje -0,5 0,00 0,5 10
75 Dawson, Casey Fairplay -0,5 0,00 0,5 6
76 Kersten, Cornelius Vinnie -0,5 0,00 0,5 4
77 Gélinas-Beaulieu, Antoine Vinnie -0,52 0,23 0,75 52
78 Liiv, Marten Chefspijker -0,52 0,23 0,75 50
79 Wenger, Livio Laatste Man -0,52 0,23 0,75 110
80 Cepuran, Ethan Team Vulture -0,61 0,14 0,75 70
81 Maltais, Valerie Chefspijker -0,63 0,37 1 100
82 Fish, Graeme Jordy -0,64 0,11 0,75 150
83 Horikawa, Momoka Jordy -0,64 0,11 0,75 82
84 Murakami, Yuma Fairplay -0,65 0,85 1,5 0
85 Ichinohe, Seitaro Jordy -0,69 0,06 0,75 96
86 Lee, Seung Hoon Vinnie -0,69 0,06 0,75 88
87 Zurek, Damian Laatste Man -0,73 0,02 0,75 74
88 Ripsrud, Martine Laatste Man -0,75 0,00 0,75 6
89 Otterspeer, Hein Fairplay -0,78 0,72 1,5 50
90 Howe, Connor Jordy -0,86 1,39 2,25 96
91 Beune, Joy Laatste Man -0,86 0,64 1,5 70
92 Fledderus, Marrit Jordy -0,9 0,35 1,25 68
93 Johansson, Allan Dahl Laatste Man -0,91 0,09 1 56
94 Bosiek, Karolina Jordy -0,97 0,03 1 60
95 Nuis, Kjeld Chefspijker -0,99 1,01 2 0
96 Engebraten, Hallgeir Team Vulture -1,11 0,39 1,5 78
97 Ning, Zhongyan JohhnyJ -1,14 1,11 2,25 10
98 Wennemars, Joep Vinnie -1,18 0,32 1,5 38
99 Ghiotto, Davide Team Vulture -1,2 1,05 2,25 0
100 Conijn, Merel Chefspijker -1,21 0,04 1,25 66
101 Jong de, Michelle JohhnyJ -1,22 0,28 1,5 270
102 Blondin, Ivanie JohhnyJ -1,26 1,99 3,25 46
103 Bosker, Marcel JohhnyJ -1,28 0,22 1,5 90
104 Kongshaug, Peder Vinnie -1,3 0,45 1,75 24
105 Sato, Ayano Jordy -1,48 0,27 1,75 270
106 Shinhama, Tatsuya Team Vulture -1,6 0,40 2 0
107 Scheperkamp, Merijn Laatste Man -1,67 0,33 2 70
108 Hollaar, Louis Fairplay -1,69 0,06 1,75 10
109 Verbij, Kai Vinnie -1,69 0,06 1,75 0
110 Morishige, Wataru JohhnyJ -1,72 0,53 2,25 20
111 Groenewoud, Marijke Fairplay -1,78 1,97 3,75 60
112 Eitrem, Sander Chefspijker -1,79 0,71 2,5 80
113 Yamada, Kazuya Chefspijker -1,84 0,41 2,25 100
114 Ntab, Dai Dai Team Vulture -1,88 0,12 2 80
115 Goetz, Kimi Laatste Man -1,9 0,85 2,75 220
116 Michalski, Piotr Jordy -1,93 0,07 2 96
117 Nonomura, Taiyo JohhnyJ -2,09 0,16 2,25 96
118 Lorentzen, Havard Paultje -2,17 0,08 2,25 66
119 Wojcik, Andzelika Vinnie -2,35 0,15 2,5 128
120 Stolz, Jordan Fairplay -2,41 2,34 4,75 60
121 Dubreuil, Laurent Fairplay -2,73 2,02 4,75 50
122 Weidemann, Isabelle Paultje -2,94 0,56 3,5 32
123 Sablikova, Martina Jordy -2,99 0,26 3,25 8
124 Leerdam, Jutta Laatste Man -3,03 2,72 5,75 80
125 Jackson, Erin Team Vulture -3,28 0,47 3,75 66
126 Bowe, Brittany Vinnie -3,35 0,15 3,5 20
127 Herzog, Vanessa Vinnie -3,43 1,07 4,5 104
128 Wiklund, Ragne Jordy -3,57 1,93 5,5 10
129 Swings, Bart Team Vulture -3,86 1,14 5 100
130 Rijpma-Jong de, Antoinette Chefspijker -3,88 1,87 5,75 50
131 Roest, Patrick Chefspijker -4,48 2,02 6,5 0
132 Takagi, Miho JohhnyJ -4,65 3,10 7,75 8
133 Bergsma, Jorrit Fairplay -4,67 0,08 4,75 16
134 Kok, Femke Laatste Man -4,87 0,38 5,25 10
135 Schouten, Irene Paultje -5,69 2,81 8,5 0
136 Krol, Thomas Team Vulture -5,75 1,00 6,75 50
Schaatser met meeste opbrengst
Re: Schaatser met meeste opbrengst
Een bijgewerkte stand na het EK
Schaatser met meeste opbrengst
zondag 8 januari 2023
1 Otterspeer, Hein Fairplay 1,92 3,42 1,5 80
2 Scheperkamp, Merijn Laatste Man 1,78 3,78 2 75
3 Groot, Robin Rins 1,35 1,35 0 50
4 Liiv, Marten Chefspijker 1,28 2,03 0,75 50
5 Leerdam, Jutta Laatste Man 1,17 6,92 5,75 80
6 Peveri, Laura Chefspijker 1,07 1,32 0,25 4
7 Kim, Min-Sun Jordy 1,03 2,28 1,25 50
8 Bosa, David Vinnie 0,94 1,44 0,5 116
9 Snellink, Beau Jordy 0,93 1,93 1 80
10 Groenewoud, Marijke Fairplay 0,82 4,57 3,75 60
11 Eitrem, Sander Chefspijker 0,76 3,26 2,5 80
12 Czyszczon, Magdalena Laatste Man 0,62 0,62 0 54
13 Fledderus, Marrit Jordy 0,56 1,81 1,25 68
14 Llop, Nil Laatste Man 0,53 0,53 0 20
15 Elst van, Isabelle Chefspijker 0,35 0,35 0 190
16 Henriksen, Sigurd Fairplay 0,33 0,58 0,25 180
17 Palka, Szymon Jordy 0,31 0,31 0 160
18 Michael, Peter Jordy 0,3 0,30 0 0
19 Smeding, Ellia Paultje 0,25 0,75 0,5 50
20 Rijhnen, Felix JohhnyJ 0,25 0,50 0,25 126
21 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture 0,24 0,49 0,25 76
22 Chung, Jae-Won Paultje 0,23 0,48 0,25 0
23 Odor, Gabriel Chefspijker 0,23 0,48 0,25 80
24 Jansman, Kars Chefspijker 0,22 0,47 0,25 30
25 Tas, Sandrine JohhnyJ 0,22 0,22 0 80
26 Botman, Janno Fairplay 0,21 0,46 0,25 30
27 Lagrange, Eva Rins 0,21 0,21 0 150
28 Uhrig, Michelle Chefspijker 0,2 0,45 0,25 326
29 Mayeur, Hayden Chefspijker 0,2 0,20 0 40
30 Chshigolev, Vitaly Rins 0,2 0,20 0 0
31 Antosova, Veronika Rins 0,16 0,16 0 90
32 Belloir, Mathieu Jordy 0,16 0,16 0 88
33 Hoolwerf, Bart JohhnyJ 0,15 0,65 0,5 0
34 Due Schmidt, Philip Rins 0,15 0,15 0 4
35 McGregor, Kaitlyn Rins 0,14 0,14 0 100
36 Kim, Jun-Ho Paultje 0,1 0,85 0,75 8
37 Pergher, Serena Rins 0,1 0,10 0 80
38 Härdi, Ramona Rins 0,1 0,10 0 68
39 Fiola, Christopher Team Vulture 0,1 0,10 0 58
40 Boer de, Tjerk Rins 0,1 0,10 0 0
41 Ghiotto, Davide Team Vulture 0,08 2,33 2,25 8
42 Han, Mei Vinnie 0,07 0,07 0 138
43 Lovas, Aurora Rins 0,07 0,07 0 120
44 Kikuchi, Kouta Paultje 0,06 0,06 0 8
45 Kim, Cheol-Min Rins 0,06 0,06 0 0
46 Kikuchi, Sumire Jordy 0,05 0,30 0,25 14
47 Dombek, Henrik Team Vulture 0,05 0,05 0 104
48 Dul, Elisa Rins 0,05 0,05 0 0
49 Diniz, Sebas Laatste Man 0,05 0,05 0 0
50 Maly, Felix Team Vulture 0,04 0,04 0 64
51 Dijs, Wesly Jordy 0,03 0,53 0,5 138
52 Grevelt, Isabel JohhnyJ 0,03 0,28 0,25 90
53 Birkeland, Giorgia Rins 0,03 0,03 0 48
54 Yang, Binyu Jordy 0,02 0,02 0 66
55 Ekensskär, Wilhelm Rins 0,02 0,02 0 60
56 Emele, Stefan Rins 0,02 0,02 0 44
57 Kaczmarek, Olga Rins 0,02 0,02 0 26
58 Götze, Konstantin Rins 0 0,00 0 74
59 Hogas, Mihaela Rins 0 0,00 0 70
60 Ehseluns, Marlen Rins 0 0,00 0 64
61 Wojtasik, Iga Rins 0 0,00 0 58
62 Kursova, Zuzana Fairplay 0 0,00 0 42
63 Gonzalez, Luisa Maria Rins 0 0,00 0 38
64 Kiel, Esther Rins 0 0,00 0 25
65 Pechstein, Claudia Rins 0 0,00 0 24
66 Huizinga, Chris Paultje 0 0,00 0 15
67 Lamarche, Beatrice JohhnyJ 0 0,00 0 10
68 Yang, Tao Vinnie 0 0,00 0 10
69 Dijkstra, Lex Rins 0 0,00 0 10
70 Hughes, Kierryn Rins 0 0,00 0 10
71 Lian, Ziwen Fairplay 0 0,00 0 8
72 Trentini, Alessio Rins 0 0,00 0 8
73 Li, Leming Rins 0 0,00 0 6
74 Boer de, Myrthe Rins 0 0,00 0 5
75 Drost, Helga Rins 0 0,00 0 5
76 Talsma, Marwin Rins 0 0,00 0 5
77 Wang, Hongli Rins 0 0,00 0 4
78 Brunet, Cédrick Laatste Man 0 0,00 0 4
79 Piotrowski, Jakub Rins 0 0,00 0 2
80 Bosiek, Karolina Jordy -0,01 0,99 1 60
81 Rijpma-Jong de, Antoinette Chefspijker -0,03 5,72 5,75 50
82 Samsonsen, Julie Nistad JohhnyJ -0,05 0,20 0,25 150
83 Verbij, Kai Vinnie -0,09 1,66 1,75 10
84 Inagawa, Kurumi Jordy -0,09 0,16 0,25 40
85 Scholz, Lea-Sophie JohhnyJ -0,1 0,15 0,25 130
86 Workum, Jordy van Chefspijker -0,1 0,15 0,25 29
87 Park, Ji Woo Paultje -0,11 0,14 0,25 8
88 Li, Qishi Jordy -0,13 0,37 0,5 140
89 Tsuchiya, Ryosuke Fairplay -0,15 0,10 0,25 50
90 Vosté, Mathias Vinnie -0,17 0,08 0,25 6
91 Stefano, Daniele di Paultje -0,17 0,08 0,25 4
92 Thorup, Viktor Hald Jordy -0,19 0,06 0,25 24
93 Giovannini, Andrea Paultje -0,2 0,80 1 8
94 Loubineaud, Timothy Laatste Man -0,2 0,05 0,25 116
95 Morozova, Nadezhda JohhnyJ -0,21 0,79 1 124
96 Kongshaug, Peder Vinnie -0,22 1,53 1,75 104
97 Farstad, Odin By JohhnyJ -0,22 0,03 0,25 76
98 Yamada, Masaya Jordy -0,23 0,27 0,5 60
99 Ulekleiv, Kristian Team Vulture -0,23 0,02 0,25 52
100 Soga, Konami Jordy -0,23 0,02 0,25 48
101 Kim, Hyun-Yung Paultje -0,23 0,02 0,25 34
102 McDermott-Mostowy, Conor JohhnyJ -0,23 0,02 0,25 30
103 Kilburg, Mia Paultje -0,24 0,51 0,75 46
104 Langelaar, Tyson Team Vulture -0,25 0,00 0,25 32
105 Tsuchiya, Riku Fairplay -0,25 0,00 0,25 24
106 Yamane, Kako Jordy -0,25 0,00 0,25 18
107 Anema, Reina Chefspijker -0,25 0,00 0,25 10
108 Jin, Jingzhu Chefspijker -0,25 0,00 0,25 10
109 Hiller, Carolina Chefspijker -0,25 0,00 0,25 6
110 McLeod, Cooper JohhnyJ -0,25 0,00 0,25 4
111 Morimoto, Takuya Chefspijker -0,27 0,23 0,5 46
112 Klein, Moritz Vinnie -0,3 0,20 0,5 140
113 Rukke, Henrik Fagerli Laatste Man -0,32 0,18 0,5 150
114 Voskamp, Dione Vinnie -0,36 0,14 0,5 110
115 Roest, Patrick Chefspijker -0,38 6,12 6,5 0
116 Ajdova, Jekaterina JohhnyJ -0,38 0,12 0,5 90
117 Kojima, Ryouta Jordy -0,44 0,31 0,75 82
118 Zurek, Damian Laatste Man -0,47 0,28 0,75 268
119 Kania, Marek Chefspijker -0,48 0,02 0,5 46
120 Kersten, Cornelius Vinnie -0,5 0,00 0,5 30
121 Cha, Min-Kyu Vinnie -0,5 0,00 0,5 20
122 Belchos, Jordan Fairplay -0,5 0,00 0,5 18
123 Dawson, Casey Fairplay -0,5 0,00 0,5 6
124 Gélinas-Beaulieu, Antoine Vinnie -0,52 0,23 0,75 52
125 Wenger, Livio Laatste Man -0,52 0,23 0,75 110
126 Bosker, Marcel JohhnyJ -0,56 0,94 1,5 115
127 Cepuran, Ethan Team Vulture -0,61 0,14 0,75 70
128 Maltais, Valerie Chefspijker -0,63 0,37 1 100
129 Fish, Graeme Jordy -0,64 0,11 0,75 150
130 Horikawa, Momoka Jordy -0,64 0,11 0,75 82
131 Murakami, Yuma Fairplay -0,65 0,85 1,5 0
132 Ripsrud, Martine Laatste Man -0,65 0,10 0,75 56
133 Beune, Joy Laatste Man -0,66 0,84 1,5 70
134 Ichinohe, Seitaro Jordy -0,69 0,06 0,75 96
135 Lee, Seung Hoon Vinnie -0,69 0,06 0,75 88
136 Nuis, Kjeld Chefspijker -0,79 1,21 2 20
137 Hof in 't, Sanne Laatste Man -0,85 0,15 1 5
138 Howe, Connor Jordy -0,86 1,39 2,25 96
139 Johansson, Allan Dahl Laatste Man -0,91 0,09 1 56
140 Westenbroek, Stefan Paultje -1 0,00 1 5
141 Wiklund, Ragne Jordy -1,07 4,43 5,5 10
142 Engebraten, Hallgeir Team Vulture -1,11 0,39 1,5 78
143 Ning, Zhongyan JohhnyJ -1,14 1,11 2,25 10
144 Wennemars, Joep Vinnie -1,18 0,32 1,5 38
145 Conijn, Merel Chefspijker -1,21 0,04 1,25 81
146 Jong de, Michelle JohhnyJ -1,22 0,28 1,5 315
147 Blondin, Ivanie JohhnyJ -1,26 1,99 3,25 46
148 Sato, Ayano Jordy -1,48 0,27 1,75 270
149 Michalski, Piotr Jordy -1,55 0,45 2 212
150 Shinhama, Tatsuya Team Vulture -1,6 0,40 2 0
151 Lorentzen, Havard Paultje -1,63 0,62 2,25 106
152 Kok, Femke Laatste Man -1,67 3,58 5,25 10
153 Hollaar, Louis Fairplay -1,69 0,06 1,75 10
154 Morishige, Wataru JohhnyJ -1,72 0,53 2,25 20
155 Herzog, Vanessa Vinnie -1,83 2,67 4,5 104
156 Yamada, Kazuya Chefspijker -1,84 0,41 2,25 100
157 Wojcik, Andzelika Vinnie -1,85 0,65 2,5 198
158 Ntab, Dai Dai Team Vulture -1,88 0,12 2 80
159 Goetz, Kimi Laatste Man -1,9 0,85 2,75 220
160 Nonomura, Taiyo JohhnyJ -2,09 0,16 2,25 96
161 Stolz, Jordan Fairplay -2,41 2,34 4,75 60
162 Swings, Bart Team Vulture -2,46 2,54 5 100
163 Dubreuil, Laurent Fairplay -2,73 2,02 4,75 50
164 Weidemann, Isabelle Paultje -2,94 0,56 3,5 32
165 Sablikova, Martina Jordy -2,99 0,26 3,25 8
166 Jackson, Erin Team Vulture -3,28 0,47 3,75 66
167 Bowe, Brittany Vinnie -3,35 0,15 3,5 20
168 Takagi, Miho JohhnyJ -4,65 3,10 7,75 8
169 Bergsma, Jorrit Fairplay -4,67 0,08 4,75 16
170 Krol, Thomas Team Vulture -5,55 1,20 6,75 50
171 Schouten, Irene Paultje -5,69 2,81 8,5 0
Schaatser met meeste opbrengst
zondag 8 januari 2023
1 Otterspeer, Hein Fairplay 1,92 3,42 1,5 80
2 Scheperkamp, Merijn Laatste Man 1,78 3,78 2 75
3 Groot, Robin Rins 1,35 1,35 0 50
4 Liiv, Marten Chefspijker 1,28 2,03 0,75 50
5 Leerdam, Jutta Laatste Man 1,17 6,92 5,75 80
6 Peveri, Laura Chefspijker 1,07 1,32 0,25 4
7 Kim, Min-Sun Jordy 1,03 2,28 1,25 50
8 Bosa, David Vinnie 0,94 1,44 0,5 116
9 Snellink, Beau Jordy 0,93 1,93 1 80
10 Groenewoud, Marijke Fairplay 0,82 4,57 3,75 60
11 Eitrem, Sander Chefspijker 0,76 3,26 2,5 80
12 Czyszczon, Magdalena Laatste Man 0,62 0,62 0 54
13 Fledderus, Marrit Jordy 0,56 1,81 1,25 68
14 Llop, Nil Laatste Man 0,53 0,53 0 20
15 Elst van, Isabelle Chefspijker 0,35 0,35 0 190
16 Henriksen, Sigurd Fairplay 0,33 0,58 0,25 180
17 Palka, Szymon Jordy 0,31 0,31 0 160
18 Michael, Peter Jordy 0,3 0,30 0 0
19 Smeding, Ellia Paultje 0,25 0,75 0,5 50
20 Rijhnen, Felix JohhnyJ 0,25 0,50 0,25 126
21 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture 0,24 0,49 0,25 76
22 Chung, Jae-Won Paultje 0,23 0,48 0,25 0
23 Odor, Gabriel Chefspijker 0,23 0,48 0,25 80
24 Jansman, Kars Chefspijker 0,22 0,47 0,25 30
25 Tas, Sandrine JohhnyJ 0,22 0,22 0 80
26 Botman, Janno Fairplay 0,21 0,46 0,25 30
27 Lagrange, Eva Rins 0,21 0,21 0 150
28 Uhrig, Michelle Chefspijker 0,2 0,45 0,25 326
29 Mayeur, Hayden Chefspijker 0,2 0,20 0 40
30 Chshigolev, Vitaly Rins 0,2 0,20 0 0
31 Antosova, Veronika Rins 0,16 0,16 0 90
32 Belloir, Mathieu Jordy 0,16 0,16 0 88
33 Hoolwerf, Bart JohhnyJ 0,15 0,65 0,5 0
34 Due Schmidt, Philip Rins 0,15 0,15 0 4
35 McGregor, Kaitlyn Rins 0,14 0,14 0 100
36 Kim, Jun-Ho Paultje 0,1 0,85 0,75 8
37 Pergher, Serena Rins 0,1 0,10 0 80
38 Härdi, Ramona Rins 0,1 0,10 0 68
39 Fiola, Christopher Team Vulture 0,1 0,10 0 58
40 Boer de, Tjerk Rins 0,1 0,10 0 0
41 Ghiotto, Davide Team Vulture 0,08 2,33 2,25 8
42 Han, Mei Vinnie 0,07 0,07 0 138
43 Lovas, Aurora Rins 0,07 0,07 0 120
44 Kikuchi, Kouta Paultje 0,06 0,06 0 8
45 Kim, Cheol-Min Rins 0,06 0,06 0 0
46 Kikuchi, Sumire Jordy 0,05 0,30 0,25 14
47 Dombek, Henrik Team Vulture 0,05 0,05 0 104
48 Dul, Elisa Rins 0,05 0,05 0 0
49 Diniz, Sebas Laatste Man 0,05 0,05 0 0
50 Maly, Felix Team Vulture 0,04 0,04 0 64
51 Dijs, Wesly Jordy 0,03 0,53 0,5 138
52 Grevelt, Isabel JohhnyJ 0,03 0,28 0,25 90
53 Birkeland, Giorgia Rins 0,03 0,03 0 48
54 Yang, Binyu Jordy 0,02 0,02 0 66
55 Ekensskär, Wilhelm Rins 0,02 0,02 0 60
56 Emele, Stefan Rins 0,02 0,02 0 44
57 Kaczmarek, Olga Rins 0,02 0,02 0 26
58 Götze, Konstantin Rins 0 0,00 0 74
59 Hogas, Mihaela Rins 0 0,00 0 70
60 Ehseluns, Marlen Rins 0 0,00 0 64
61 Wojtasik, Iga Rins 0 0,00 0 58
62 Kursova, Zuzana Fairplay 0 0,00 0 42
63 Gonzalez, Luisa Maria Rins 0 0,00 0 38
64 Kiel, Esther Rins 0 0,00 0 25
65 Pechstein, Claudia Rins 0 0,00 0 24
66 Huizinga, Chris Paultje 0 0,00 0 15
67 Lamarche, Beatrice JohhnyJ 0 0,00 0 10
68 Yang, Tao Vinnie 0 0,00 0 10
69 Dijkstra, Lex Rins 0 0,00 0 10
70 Hughes, Kierryn Rins 0 0,00 0 10
71 Lian, Ziwen Fairplay 0 0,00 0 8
72 Trentini, Alessio Rins 0 0,00 0 8
73 Li, Leming Rins 0 0,00 0 6
74 Boer de, Myrthe Rins 0 0,00 0 5
75 Drost, Helga Rins 0 0,00 0 5
76 Talsma, Marwin Rins 0 0,00 0 5
77 Wang, Hongli Rins 0 0,00 0 4
78 Brunet, Cédrick Laatste Man 0 0,00 0 4
79 Piotrowski, Jakub Rins 0 0,00 0 2
80 Bosiek, Karolina Jordy -0,01 0,99 1 60
81 Rijpma-Jong de, Antoinette Chefspijker -0,03 5,72 5,75 50
82 Samsonsen, Julie Nistad JohhnyJ -0,05 0,20 0,25 150
83 Verbij, Kai Vinnie -0,09 1,66 1,75 10
84 Inagawa, Kurumi Jordy -0,09 0,16 0,25 40
85 Scholz, Lea-Sophie JohhnyJ -0,1 0,15 0,25 130
86 Workum, Jordy van Chefspijker -0,1 0,15 0,25 29
87 Park, Ji Woo Paultje -0,11 0,14 0,25 8
88 Li, Qishi Jordy -0,13 0,37 0,5 140
89 Tsuchiya, Ryosuke Fairplay -0,15 0,10 0,25 50
90 Vosté, Mathias Vinnie -0,17 0,08 0,25 6
91 Stefano, Daniele di Paultje -0,17 0,08 0,25 4
92 Thorup, Viktor Hald Jordy -0,19 0,06 0,25 24
93 Giovannini, Andrea Paultje -0,2 0,80 1 8
94 Loubineaud, Timothy Laatste Man -0,2 0,05 0,25 116
95 Morozova, Nadezhda JohhnyJ -0,21 0,79 1 124
96 Kongshaug, Peder Vinnie -0,22 1,53 1,75 104
97 Farstad, Odin By JohhnyJ -0,22 0,03 0,25 76
98 Yamada, Masaya Jordy -0,23 0,27 0,5 60
99 Ulekleiv, Kristian Team Vulture -0,23 0,02 0,25 52
100 Soga, Konami Jordy -0,23 0,02 0,25 48
101 Kim, Hyun-Yung Paultje -0,23 0,02 0,25 34
102 McDermott-Mostowy, Conor JohhnyJ -0,23 0,02 0,25 30
103 Kilburg, Mia Paultje -0,24 0,51 0,75 46
104 Langelaar, Tyson Team Vulture -0,25 0,00 0,25 32
105 Tsuchiya, Riku Fairplay -0,25 0,00 0,25 24
106 Yamane, Kako Jordy -0,25 0,00 0,25 18
107 Anema, Reina Chefspijker -0,25 0,00 0,25 10
108 Jin, Jingzhu Chefspijker -0,25 0,00 0,25 10
109 Hiller, Carolina Chefspijker -0,25 0,00 0,25 6
110 McLeod, Cooper JohhnyJ -0,25 0,00 0,25 4
111 Morimoto, Takuya Chefspijker -0,27 0,23 0,5 46
112 Klein, Moritz Vinnie -0,3 0,20 0,5 140
113 Rukke, Henrik Fagerli Laatste Man -0,32 0,18 0,5 150
114 Voskamp, Dione Vinnie -0,36 0,14 0,5 110
115 Roest, Patrick Chefspijker -0,38 6,12 6,5 0
116 Ajdova, Jekaterina JohhnyJ -0,38 0,12 0,5 90
117 Kojima, Ryouta Jordy -0,44 0,31 0,75 82
118 Zurek, Damian Laatste Man -0,47 0,28 0,75 268
119 Kania, Marek Chefspijker -0,48 0,02 0,5 46
120 Kersten, Cornelius Vinnie -0,5 0,00 0,5 30
121 Cha, Min-Kyu Vinnie -0,5 0,00 0,5 20
122 Belchos, Jordan Fairplay -0,5 0,00 0,5 18
123 Dawson, Casey Fairplay -0,5 0,00 0,5 6
124 Gélinas-Beaulieu, Antoine Vinnie -0,52 0,23 0,75 52
125 Wenger, Livio Laatste Man -0,52 0,23 0,75 110
126 Bosker, Marcel JohhnyJ -0,56 0,94 1,5 115
127 Cepuran, Ethan Team Vulture -0,61 0,14 0,75 70
128 Maltais, Valerie Chefspijker -0,63 0,37 1 100
129 Fish, Graeme Jordy -0,64 0,11 0,75 150
130 Horikawa, Momoka Jordy -0,64 0,11 0,75 82
131 Murakami, Yuma Fairplay -0,65 0,85 1,5 0
132 Ripsrud, Martine Laatste Man -0,65 0,10 0,75 56
133 Beune, Joy Laatste Man -0,66 0,84 1,5 70
134 Ichinohe, Seitaro Jordy -0,69 0,06 0,75 96
135 Lee, Seung Hoon Vinnie -0,69 0,06 0,75 88
136 Nuis, Kjeld Chefspijker -0,79 1,21 2 20
137 Hof in 't, Sanne Laatste Man -0,85 0,15 1 5
138 Howe, Connor Jordy -0,86 1,39 2,25 96
139 Johansson, Allan Dahl Laatste Man -0,91 0,09 1 56
140 Westenbroek, Stefan Paultje -1 0,00 1 5
141 Wiklund, Ragne Jordy -1,07 4,43 5,5 10
142 Engebraten, Hallgeir Team Vulture -1,11 0,39 1,5 78
143 Ning, Zhongyan JohhnyJ -1,14 1,11 2,25 10
144 Wennemars, Joep Vinnie -1,18 0,32 1,5 38
145 Conijn, Merel Chefspijker -1,21 0,04 1,25 81
