Schaatser met meeste opbrengst

Post Reply
Fair Play
Posts: 2025
Joined: 29 Nov 2019, 19:44

Schaatser met meeste opbrengst

Post by Fair Play » 10 Dec 2023, 20:34

Schaatser met meeste opbrengst
zondag 10 december 2023

1 Han, Mei JohnnyJ 0,65 1,55 0,9 210
2 Yamada, Masaya Fairplay 0,62 0,92 0,3 34
3 Li, Qishi Vinnie 0,5 0,80 0,3 0
4 Dombek, Henrik Rins 0,37 0,37 0 16
5 Yamamoto, Yudai Rins 0,32 0,32 0 38
6 Yamada, Rio Jordy 0,24 0,24 0 76
7 Michael, Peter Jordy 0,2 0,20 0 6
8 Loubineaud, Timothy Team Vulture 0,17 0,17 0 10
9 Wenger, Livio Jordy 0,15 0,75 0,6 0
10 Härdi, Ramona Paultje 0,15 0,15 0 90
11 Park, Ji Woo Fairplay 0,15 0,15 0 20
12 Kim, Jun-Ho Jordy 0,1 0,70 0,6 64
13 Tian, Ruining Vinnie 0,1 0,40 0,3 130
14 Jin, Wenjing Rins 0,1 0,10 0 10
15 Piotrowska, Olga Rins 0,1 0,10 0 6
16 Kojima, Ryouta Jordy 0,08 0,38 0,3 40
17 Kania, Marek Gujanator 0,08 0,08 0 122
18 Morishige, Wataru Team Vulture 0,07 2,47 2,4 0
19 Wu, Yu Vinnie 0,05 0,05 0 70
20 La Rue, David JohnnyJ 0,05 0,05 0 56
21 Heimerl, Josephine Rins 0,05 0,05 0 50
22 Warren, Sarah Rins 0,04 0,04 0 70
23 Sasaki, Shomu Rins 0,03 0,03 0 40
24 Janicki, Artur Rins 0,03 0,03 0 40
25 Kursova, Zuzana Rins 0,02 0,02 0 30
26 Luciani, Veronica Rins 0,02 0,02 0 30
27 Cho, Sang-Hyeok Rins 0,02 0,02 0 30
28 Yoshida, Yukino JohnnyJ 0 0,30 0,3 64
29 Onodera, Yuna Rins 0 0,00 0 62
30 Li, Tianlong Rins 0 0,00 0 24
31 Belloir, Mathieu Rins 0 0,00 0 20
32 Cha, Min-Kyu Rins 0 0,00 0 20
33 Hall, Laura Rins 0 0,00 0 16
34 Yamane, Kako Rins 0 0,00 0 14
35 Maly, Felix Laatste Man 0 0,00 0 14
36 Stoppelmoor, Zach Laatste Man 0 0,00 0 12
37 Dauranova, Alina Rins 0 0,00 0 10
38 Wijfje, Melissa Rins 0 0,00 0 10
39 Birkeland, Giorgia Rins 0 0,00 0 8
40 Pergher, Serena Chefspijker 0 0,00 0 8
41 Trentini, Alessio Rins 0 0,00 0 6
42 Du, Haonan Rins 0 0,00 0 4
43 Chen, Aoyu Rins 0 0,00 0 4
44 Medard, Indra Rins 0 0,00 0 4
45 Kikuchi, Kouta Chefspijker -0,05 0,25 0,3 8
46 Chung, Jae-Won JohnnyJ -0,08 0,52 0,6 10
47 Nonomura, Taiyo Jordy -0,1 0,50 0,6 20
48 Malfatti, Michele Vinnie -0,11 0,49 0,6 0
49 Klein, Moritz Chefspijker -0,13 0,17 0,3 44
50 McGregor, Kaitlyn Fairplay -0,13 0,17 0,3 10
51 Gao, Tingyu Vinnie -0,15 1,35 1,5 0
52 Stefano, Daniele di Paultje -0,22 0,38 0,6 40
53 Uhrig, Michelle Jordy -0,22 0,08 0,3 106
54 Jackson, Erin Vinnie -0,25 2,45 2,7 20
55 Thorup, Viktor Hald JohnnyJ -0,25 0,05 0,3 50
56 Hiller, Carolina Gujanator -0,27 0,03 0,3 76
57 Yang, Binyu Vinnie -0,27 0,03 0,3 68
58 Jansman, Kars Laatste Man -0,27 0,03 0,3 40
59 Tsuchiya, Riku Fairplay -0,28 0,02 0,3 72
60 McDermott-Mostowy, Conor JohnnyJ -0,28 0,02 0,3 60
61 Rijhnen, Felix Jordy -0,28 0,02 0,3 50
62 Inagawa, Kurumi Chefspijker -0,3 0,30 0,6 50
63 Lee, Na-Hyun Chefspijker -0,3 0,00 0,3 54
64 Haitre, Vincent de Fairplay -0,3 0,00 0,3 26
65 Lorenzato, Laura Paultje -0,3 0,00 0,3 20
66 Kim, Bo-Reum Chefspijker -0,3 0,00 0,3 16
67 Drost, Helga Vinnie -0,3 0,00 0,3 6
68 Ning, Zhongyan Vinnie -0,33 1,77 2,1 0
69 Boo, Jenning de Vinnie -0,33 0,27 0,6 50
70 Morimoto, Takuya JohnnyJ -0,39 0,21 0,6 90
71 Shinhama, Tatsuya Jordy -0,45 1,95 2,4 78
72 Pedersen, Sverre Lunde Jordy -0,45 0,45 0,9 20
73 Cepuran, Ethan Jordy -0,48 0,12 0,6 58
74 Lee, Seung Hoon Laatste Man -0,5 0,10 0,6 6
75 Morozova, Nadezhda Fairplay -0,53 0,37 0,9 130
76 Ulekleiv, Kristian Chefspijker -0,53 0,07 0,6 92
77 Llop, Nil Laatste Man -0,54 0,06 0,6 110
78 Dawson, Casey JohnnyJ -0,54 0,06 0,6 90
79 Kilburg, Mia Fairplay -0,55 0,95 1,5 38
80 Wojcik, Andzelika Gujanator -0,56 0,34 0,9 44
81 Kikuchi, Sumire Jordy -0,57 0,03 0,6 72
82 Talsma, Marwin Paultje -0,57 0,03 0,6 40
83 Magnussen, Bjorn Paultje -0,58 0,02 0,6 70
84 Odor, Gabriel Chefspijker -0,58 0,02 0,6 48
85 Speijers, Jesse Chefspijker -0,6 0,00 0,6 30
86 Ajdova, Jekaterina Gujanator -0,6 0,00 0,6 26
87 Lehman, Emery JohnnyJ -0,6 0,00 0,6 10
88 Tsuchiya, Ryosuke Laatste Man -0,6 0,00 0,6 10
89 Snel, Tijmen Vinnie -0,6 0,00 0,6 8
90 Fish, Graeme Jordy -0,6 0,00 0,6 4
91 Lorentzen, Havard Paultje -0,61 0,59 1,2 216
92 Gélinas-Beaulieu, Antoine Laatste Man -0,63 0,27 0,9 12
93 Bosa, David Paultje -0,66 0,24 0,9 72
94 Hof in 't, Sanne Vinnie -0,68 0,22 0,9 58
95 Bosker, Marcel Laatste Man -0,7 0,50 1,2 88
96 Verkerk, Naomi Paultje -0,7 0,20 0,9 164
97 Voskamp, Dione Chefspijker -0,7 0,20 0,9 110
98 Tas, Sandrine Gujanator -0,73 0,17 0,9 38
99 Sato, Ayano Jordy -0,75 0,15 0,9 198
100 Botman, Janno Team Vulture -0,78 0,12 0,9 90
101 Johansson, Allan Dahl Jordy -0,82 0,08 0,9 104
102 Bloemen, Ted Jan Team Vulture -0,85 0,95 1,8 0
103 Kiel, Esther Paultje -0,85 0,35 1,2 34
104 Giovannini, Andrea Fairplay -0,9 1,20 2,1 0
105 Hoolwerf, Bart Gujanator -0,9 0,90 1,8 0
106 Snellink, Beau Paultje -0,9 0,00 0,9 10
107 Murakami, Yuma JohnnyJ -0,95 1,45 2,4 50
108 Czyszczon, Magdalena Laatste Man -0,96 0,24 1,2 92
109 Engebraten, Hallgeir Laatste Man -0,97 0,83 1,8 98
110 Bosiek, Karolina Gujanator -1,13 0,07 1,2 140
111 McLeod, Cooper Gujanator -1,17 0,03 1,2 64
112 Michalski, Piotr Team Vulture -1,17 0,03 1,2 46
113 Yamada, Kazuya Fairplay -1,21 0,59 1,8 132
114 Ichinohe, Seitaro Gujanator -1,23 0,27 1,5 86
115 Dijs, Wesly Team Vulture -1,23 0,27 1,5 54
116 Zurek, Damian Laatste Man -1,26 0,84 2,1 14
117 Bergsma, Jorrit Laatste Man -1,3 0,20 1,5 0
118 Sablikova, Martina Jordy -1,35 1,05 2,4 0
119 Prins, Tim Paultje -1,4 0,10 1,5 130
120 Smeding, Ellia Paultje -1,43 0,07 1,5 30
121 Jong de, Michelle Team Vulture -1,45 0,05 1,5 50
122 Huizinga, Chris Team Vulture -1,47 0,03 1,5 48
123 Henriksen, Sigurd Laatste Man -1,5 0,00 1,5 28
124 Diniz, Sebas Paultje -1,5 0,00 1,5 6
125 Horikawa, Momoka Jordy -1,53 0,57 2,1 80
126 Lollobrigida, Francesca Paultje -1,58 0,22 1,8 10
127 Maltais, Valerie Laatste Man -1,61 1,39 3 110
128 Dul, Elisa Paultje -1,65 0,15 1,8 20
129 Beune, Joy Laatste Man -1,8 1,20 3 0
130 Bowe, Brittany Gujanator -1,96 1,04 3 38
131 Weidemann, Isabelle Vinnie -1,97 0,13 2,1 46
132 Kongshaug, Peder Team Vulture -2,11 0,59 2,7 0
133 Otterspeer, Hein Laatste Man -2,18 0,52 2,7 80
134 Fledderus, Marrit Gujanator -2,28 0,72 3 120
135 Liiv, Marten Gujanator -2,28 0,12 2,4 70
136 Kim, Min-Sun Fairplay -2,31 2,19 4,5 54
137 Nuis, Kjeld Vinnie -2,5 2,00 4,5 0
138 Blondin, Ivanie Vinnie -2,81 1,69 4,5 206
139 Goetz, Kimi JohnnyJ -2,84 3,16 6 130
140 Dubreuil, Laurent Jordy -2,98 1,52 4,5 0
141 Verbij, Kai Team Vulture -3,23 0,07 3,3 0
142 Krol, Thomas Jordy -3,24 0,06 3,3 100
143 Howe, Connor Paultje -3,25 0,05 3,3 70
144 Ghiotto, Davide Chefspijker -3,7 1,40 5,1 0
145 Takagi, Miho Jordy -4,4 3,40 7,8 0
146 Swings, Bart Gujanator -4,48 1,52 6 84
147 Scheperkamp, Merijn Gujanator -4,9 0,20 5,1 34
148 Herzog, Vanessa Laatste Man -5,15 0,25 5,4 108
149 Kok, Femke JohnnyJ -5,22 1,98 7,2 40
150 Eitrem, Sander Vinnie -5,48 0,82 6,3 90
151 Groenewoud, Marijke Chefspijker -6,35 2,05 8,4 0
152 Roest, Patrick Fairplay -6,85 2,15 9 60
153 Rijpma-Jong de, Antoinette Fairplay -6,98 1,42 8,4 0
154 Wiklund, Ragne Team Vulture -8 1,90 9,9 70
155 Leerdam, Jutta Paultje -8,53 1,97 10,5 40
156 Schouten, Irene JohnnyJ -8,85 1,35 10,2 50
157 Stolz, Jordan Chefspijker -9,2 2,50 11,7 6

Fair Play
Posts: 2025
Joined: 29 Nov 2019, 19:44

Re: Schaatser met meeste opbrengst

Post by Fair Play » 07 Jan 2024, 20:17

Na het EK afstanden:

Niet verrassend dat de Boo deze lijst aanvoert

zondag 7 januari 2024
1 Boo, Jenning de Vinnie 1,77 2,37 0,6 50
2 Kania, Marek Gujanator 0,78 0,78 0 122
3 McGregor, Kaitlyn Fairplay 0,67 0,97 0,3 10
4 Han, Mei JohnnyJ 0,65 1,55 0,9 210
5 Yamada, Masaya Fairplay 0,62 0,92 0,3 34
6 Li, Qishi Vinnie 0,5 0,80 0,3 0
7 Grevelt, Isabel Vinnie 0,45 0,45 0 20
8 Dombek, Henrik Rins 0,44 0,44 0 104
9 Wenger, Livio Jordy 0,4 1,00 0,6 10
10 Westenbroek, Stefan Paultje 0,35 0,35 0 0
11 Yamamoto, Yudai Rins 0,32 0,32 0 38
12 Loubineaud, Timothy Team Vulture 0,32 0,32 0 10
13 Härdi, Ramona Paultje 0,3 0,30 0 118
14 Klein, Moritz Chefspijker 0,27 0,57 0,3 50
15 Yamada, Rio Jordy 0,24 0,24 0 76
16 Janicki, Artur Rins 0,23 0,23 0 40
17 Scholz, Lea-Sophie Rins 0,2 0,20 0 40
18 Wojtasik, Iga Rins 0,2 0,20 0 40
19 Michael, Peter Jordy 0,2 0,20 0 6
20 Stefano, Daniele di Paultje 0,18 0,78 0,6 80
21 Luciani, Veronica Rins 0,17 0,17 0 30
22 Park, Ji Woo Fairplay 0,15 0,15 0 20
23 Odor, Gabriel Chefspijker 0,12 0,72 0,6 68
24 Kim, Jun-Ho Jordy 0,1 0,70 0,6 64
25 Tian, Ruining Vinnie 0,1 0,40 0,3 130
26 Ripsrud, Martine Fairplay 0,1 0,10 0 100
27 Petzold, Fridtjof Rins 0,1 0,10 0 90
28 Lovas, Aurora Rins 0,1 0,10 0 86
29 Vanhoutte, Stien Rins 0,1 0,10 0 80
30 Piotrowska, Olga Rins 0,1 0,10 0 12
31 Jin, Wenjing Rins 0,1 0,10 0 10
32 Vergeer, Yves Rins 0,1 0,10 0 0
33 Kojima, Ryouta Jordy 0,08 0,38 0,3 40
34 Morishige, Wataru Team Vulture 0,07 2,47 2,4 0
35 Ostlender, Anna Rins 0,07 0,07 0 80
36 Trentini, Alessio Rins 0,07 0,07 0 62
37 Pergher, Serena Chefspijker 0,07 0,07 0 58
38 Burzykowski, Dawid Rins 0,07 0,07 0 50
39 Hofmann, Josie Rins 0,07 0,07 0 50
40 Wu, Yu Vinnie 0,05 0,05 0 70
41 Samsonsen, Julie Nistad Rins 0,05 0,05 0 60
42 La Rue, David JohnnyJ 0,05 0,05 0 56
43 Heimerl, Josephine Rins 0,05 0,05 0 50
44 Warren, Sarah Rins 0,04 0,04 0 70
45 Sasaki, Shomu Rins 0,03 0,03 0 40
46 Kursova, Zuzana Rins 0,02 0,02 0 50
47 Cho, Sang-Hyeok Rins 0,02 0,02 0 30
48 Elst van, Isabelle Vinnie 0 0,30 0,3 90
49 Yoshida, Yukino JohnnyJ 0 0,30 0,3 64
50 Onodera, Yuna Rins 0 0,00 0 62
51 Wijfje, Melissa Rins 0 0,00 0 30
52 Kristensen, Pal Myhren Rins 0 0,00 0 30
53 Lorello, Riccardo Rins 0 0,00 0 30
54 Hertog, Sjoerd den Rins 0 0,00 0 30
55 Stirnemann, Victoria Rins 0 0,00 0 30
56 Bödei, Balint Rins 0 0,00 0 30
57 Jabrzyk, Natalia Rins 0 0,00 0 28
58 Belloir, Mathieu Rins 0 0,00 0 28
59 Li, Tianlong Rins 0 0,00 0 24
60 Medard, Indra Rins 0 0,00 0 24
61 Groot, Robin Laatste Man 0 0,00 0 20
62 Cha, Min-Kyu Rins 0 0,00 0 20
63 Post, Robert Rins 0 0,00 0 20
64 Gross, Gabriel Rins 0 0,00 0 18
65 Hall, Laura Rins 0 0,00 0 16
66 Yamane, Kako Rins 0 0,00 0 14
67 Maly, Felix Laatste Man 0 0,00 0 14
68 Stoppelmoor, Zach Laatste Man 0 0,00 0 12
69 Kerkhoff, Bente Rins 0 0,00 0 10
70 Dauranova, Alina Rins 0 0,00 0 10
71 Jagtoyen, Carina Rins 0 0,00 0 10
72 Haasjes, Christiaan Rins 0 0,00 0 10
73 Korvasova, Lucie Rins 0 0,00 0 8
74 Warmuth, Sophie Rins 0 0,00 0 8
75 Birkeland, Giorgia Rins 0 0,00 0 8
76 Bejczi, Botond Rins 0 0,00 0 8
77 Jasch, Maira Rins 0 0,00 0 8
78 Gonzalez, Manuel Taibo Rins 0 0,00 0 6
79 Emele, Stefan JohnnyJ 0 0,00 0 6
80 Palka, Szymon Paultje 0 0,00 0 6
81 Chen, Aoyu Rins 0 0,00 0 4
82 Du, Haonan Rins 0 0,00 0 4
83 Uhrig, Michelle Jordy -0,02 0,28 0,3 112
84 Kikuchi, Kouta Chefspijker -0,05 0,25 0,3 8
85 Visser, Harm Paultje -0,05 0,25 0,3 0
86 Malfatti, Michele Vinnie -0,06 0,54 0,6 40
87 Chung, Jae-Won JohnnyJ -0,08 0,52 0,6 10
88 Nonomura, Taiyo Jordy -0,1 0,50 0,6 20
89 Johansson, Allan Dahl Jordy -0,12 0,78 0,9 112
90 Gao, Tingyu Vinnie -0,15 1,35 1,5 0
91 Haugen, Sofie Karoline Team Vulture -0,15 0,15 0,3 116
92 Lorenzato, Laura Paultje -0,18 0,12 0,3 70
93 Jackson, Erin Vinnie -0,25 2,45 2,7 20
94 Pedersen, Sverre Lunde Jordy -0,25 0,65 0,9 20
95 Thorup, Viktor Hald JohnnyJ -0,25 0,05 0,3 50
96 Hiller, Carolina Gujanator -0,27 0,03 0,3 76
97 Yang, Binyu Vinnie -0,27 0,03 0,3 68
98 Jansman, Kars Laatste Man -0,27 0,03 0,3 40
99 Tsuchiya, Riku Fairplay -0,28 0,02 0,3 72
100 McDermott-Mostowy, Conor JohnnyJ -0,28 0,02 0,3 60
101 Rijhnen, Felix Jordy -0,28 0,02 0,3 50
102 Inagawa, Kurumi Chefspijker -0,3 0,30 0,6 50
103 Lee, Na-Hyun Chefspijker -0,3 0,00 0,3 54
104 Vosté, Mathias Gujanator -0,3 0,00 0,3 50
105 Haitre, Vincent de Fairplay -0,3 0,00 0,3 26
106 Drost, Helga Vinnie -0,3 0,00 0,3 16
107 Kim, Bo-Reum Chefspijker -0,3 0,00 0,3 16
108 Wojcik, Andzelika Gujanator -0,31 0,59 0,9 44
109 Bosa, David Paultje -0,31 0,59 0,9 72
110 Ning, Zhongyan Vinnie -0,33 1,77 2,1 0
111 Morimoto, Takuya JohnnyJ -0,39 0,21 0,6 90
112 Tas, Sandrine Gujanator -0,41 0,49 0,9 118
113 Llop, Nil Laatste Man -0,44 0,16 0,6 180
114 Shinhama, Tatsuya Jordy -0,45 1,95 2,4 78
115 Bosker, Marcel Laatste Man -0,45 0,75 1,2 198
116 Ulekleiv, Kristian Chefspijker -0,46 0,14 0,6 142
117 Talsma, Marwin Paultje -0,47 0,13 0,6 60
118 Lollobrigida, Francesca Paultje -0,48 1,32 1,8 10
119 Cepuran, Ethan Jordy -0,48 0,12 0,6 58
120 Lee, Seung Hoon Laatste Man -0,5 0,10 0,6 6
121 Morozova, Nadezhda Fairplay -0,53 0,37 0,9 130
122 Dawson, Casey JohnnyJ -0,54 0,06 0,6 90
123 Nuis, Kjeld Vinnie -0,55 3,95 4,5 0
124 Kilburg, Mia Fairplay -0,55 0,95 1,5 38
125 Botman, Janno Team Vulture -0,56 0,34 0,9 140
126 Kikuchi, Sumire Jordy -0,57 0,03 0,6 72
127 Hof in 't, Sanne Vinnie -0,58 0,32 0,9 88
128 Magnussen, Bjorn Paultje -0,58 0,02 0,6 90
129 Speijers, Jesse Chefspijker -0,6 0,00 0,6 30
130 Ajdova, Jekaterina Gujanator -0,6 0,00 0,6 26
131 Tsuchiya, Ryosuke Laatste Man -0,6 0,00 0,6 10
132 Lehman, Emery JohnnyJ -0,6 0,00 0,6 10
133 Snel, Tijmen Vinnie -0,6 0,00 0,6 8
134 Fish, Graeme Jordy -0,6 0,00 0,6 4
135 Lorentzen, Havard Paultje -0,63 0,57 1,2 266
136 Gélinas-Beaulieu, Antoine Laatste Man -0,63 0,27 0,9 12
137 Bosiek, Karolina Gujanator -0,68 0,52 1,2 140
138 Verkerk, Naomi Paultje -0,7 0,20 0,9 194
139 Voskamp, Dione Chefspijker -0,7 0,20 0,9 110
140 Czyszczon, Magdalena Laatste Man -0,74 0,46 1,2 152
141 Giovannini, Andrea Fairplay -0,75 1,35 2,1 0
142 Hoolwerf, Bart Gujanator -0,75 1,05 1,8 10
143 Prins, Tim Paultje -0,75 0,75 1,5 150
144 Kiel, Esther Paultje -0,75 0,45 1,2 34
145 Sato, Ayano Jordy -0,75 0,15 0,9 198
146 Bloemen, Ted Jan Team Vulture -0,85 0,95 1,8 0
147 Michalski, Piotr Team Vulture -0,87 0,33 1,2 86
148 Dijs, Wesly Team Vulture -0,88 0,62 1,5 54
149 Beune, Joy Laatste Man -0,9 2,10 3 20
150 Snellink, Beau Paultje -0,9 0,00 0,9 10
151 Murakami, Yuma JohnnyJ -0,95 1,45 2,4 50
152 Engebraten, Hallgeir Laatste Man -0,97 0,83 1,8 98
153 Huizinga, Chris Team Vulture -0,97 0,53 1,5 58
154 Zurek, Damian Laatste Man -1,01 1,09 2,1 84
155 Bergsma, Jorrit Laatste Man -1,15 0,35 1,5 0
156 McLeod, Cooper Gujanator -1,17 0,03 1,2 64
157 Dul, Elisa Paultje -1,2 0,60 1,8 40
158 Kongshaug, Peder Team Vulture -1,21 1,49 2,7 0
159 Yamada, Kazuya Fairplay -1,21 0,59 1,8 132
160 Liiv, Marten Gujanator -1,23 1,17 2,4 70
161 Ichinohe, Seitaro Gujanator -1,23 0,27 1,5 86
162 Smeding, Ellia Paultje -1,23 0,27 1,5 36
163 Sablikova, Martina Jordy -1,35 1,05 2,4 0
164 Jong de, Michelle Team Vulture -1,45 0,05 1,5 50
165 Henriksen, Sigurd Laatste Man -1,5 0,00 1,5 28
166 Diniz, Sebas Paultje -1,5 0,00 1,5 16
167 Horikawa, Momoka Jordy -1,53 0,57 2,1 80
168 Maltais, Valerie Laatste Man -1,61 1,39 3 110
169 Fledderus, Marrit Gujanator -1,83 1,17 3 120
170 Bowe, Brittany Gujanator -1,96 1,04 3 38
171 Weidemann, Isabelle Vinnie -1,97 0,13 2,1 46
172 Wennemars, Joep Laatste Man -2,1 0,00 2,1 20
173 Kersten, Cornelius Team Vulture -2,1 0,00 2,1 20
174 Otterspeer, Hein Laatste Man -2,18 0,52 2,7 100
175 Kim, Min-Sun Fairplay -2,31 2,19 4,5 54
176 Blondin, Ivanie Vinnie -2,81 1,69 4,5 206
177 Goetz, Kimi JohnnyJ -2,84 3,16 6 130
178 Dubreuil, Laurent Jordy -2,98 1,52 4,5 0
179 Ghiotto, Davide Chefspijker -3 2,10 5,1 0
180 Swings, Bart Gujanator -3,23 2,77 6 154
181 Verbij, Kai Team Vulture -3,23 0,07 3,3 10
182 Krol, Thomas Jordy -3,24 0,06 3,3 100
183 Howe, Connor Paultje -3,25 0,05 3,3 70
184 Groenewoud, Marijke Chefspijker -3,4 5,00 8,4 20
185 Kok, Femke JohnnyJ -4,07 3,13 7,2 40
186 Herzog, Vanessa Laatste Man -4,15 1,25 5,4 108
187 Takagi, Miho Jordy -4,4 3,40 7,8 0
188 Eitrem, Sander Vinnie -4,63 1,67 6,3 90
189 Roest, Patrick Fairplay -4,8 4,20 9 60
190 Scheperkamp, Merijn Gujanator -4,8 0,30 5,1 34
191 Rijpma-Jong de, Antoinette Fairplay -5,13 3,27 8,4 10
192 Leerdam, Jutta Paultje -6,53 3,97 10,5 40
193 Schouten, Irene JohnnyJ -6,7 3,50 10,2 50
194 Wiklund, Ragne Team Vulture -7,5 2,40 9,9 70
195 Stolz, Jordan Chefspijker -9,2 2,50 11,7 6

Fair Play
Posts: 2025
Joined: 29 Nov 2019, 19:44

Re: Schaatser met meeste opbrengst

Post by Fair Play » 05 Feb 2024, 19:39

Benieuwd welke toppers nog uit de min gaan komen.

Schaatser met meeste opbrengst
maandag 5 februari 2024
1 Boo, Jenning de Vinnie 2,09 2,69 0,6 50
2 Han, Mei JohnnyJ 1,5 2,40 0,9 260
3 Kania, Marek Gujanator 1,4 1,40 0 122
4 Ning, Zhongyan Vinnie 1,04 3,14 2,1 0
5 McGregor, Kaitlyn Fairplay 0,92 1,22 0,3 78
6 Wenger, Livio Jordy 0,85 1,45 0,6 10
7 Grevelt, Isabel Vinnie 0,78 0,78 0 110
8 Chung, Jae-Won JohnnyJ 0,72 1,32 0,6 18
9 Tian, Ruining Vinnie 0,68 0,98 0,3 170
10 Jackson, Erin Vinnie 0,65 3,35 2,7 70
11 Yamada, Rio Jordy 0,65 0,65 0 176
12 Härdi, Ramona Paultje 0,65 0,65 0 124
13 Yamada, Masaya Fairplay 0,62 0,92 0,3 38
14 Beune, Joy Laatste Man 0,6 3,60 3 20
15 Loubineaud, Timothy Team Vulture 0,57 0,57 0 10
16 Li, Qishi Vinnie 0,5 0,80 0,3 0
17 Sasaki, Shomu Rins 0,48 0,48 0 40
18 Dombek, Henrik Rins 0,47 0,47 0 184
19 Kim, Jun-Ho Jordy 0,4 1,00 0,6 164
20 Westenbroek, Stefan Paultje 0,35 0,35 0 20
21 Yamamoto, Yudai Rins 0,32 0,32 0 62
22 Stefano, Daniele di Paultje 0,31 0,91 0,6 120
23 Wijfje, Melissa Rins 0,3 0,30 0 80
24 Malfatti, Michele Vinnie 0,29 0,89 0,6 40
25 Klein, Moritz Chefspijker 0,29 0,59 0,3 88
26 Michael, Peter Jordy 0,27 0,27 0 26
27 Morishige, Wataru Team Vulture 0,26 2,66 2,4 30
28 Uhrig, Michelle Jordy 0,26 0,56 0,3 152
29 Kojima, Ryouta Jordy 0,23 0,53 0,3 40
30 Janicki, Artur Rins 0,23 0,23 0 40
31 Shinhama, Tatsuya Jordy 0,2 2,60 2,4 128
32 Wojtasik, Iga Rins 0,2 0,20 0 60
33 Scholz, Lea-Sophie Rins 0,2 0,20 0 40
34 Luciani, Veronica Rins 0,17 0,17 0 30
35 Park, Ji Woo Fairplay 0,15 0,15 0 28
36 Trentini, Alessio Rins 0,14 0,14 0 68
37 Odor, Gabriel Chefspijker 0,12 0,72 0,6 80
38 Vanhoutte, Stien Rins 0,12 0,12 0 110
39 Wu, Yu Vinnie 0,12 0,12 0 90
40 Kursova, Zuzana Rins 0,12 0,12 0 50
41 Tas, Sandrine Gujanator 0,11 1,01 0,9 118
42 Kikuchi, Kouta Chefspijker 0,1 0,40 0,3 12
43 Ripsrud, Martine Fairplay 0,1 0,10 0 100
44 Lovas, Aurora Rins 0,1 0,10 0 96
45 Petzold, Fridtjof Rins 0,1 0,10 0 90
46 Piotrowska, Olga Rins 0,1 0,10 0 18
47 Jin, Wenjing Rins 0,1 0,10 0 18
48 Vergeer, Yves Rins 0,1 0,10 0 0
49 Pergher, Serena Chefspijker 0,09 0,09 0 88
50 Ostlender, Anna Rins 0,07 0,07 0 80
51 Burzykowski, Dawid Rins 0,07 0,07 0 50
52 Hofmann, Josie Rins 0,07 0,07 0 50
53 Birkeland, Giorgia Rins 0,07 0,07 0 8
54 Yang, Binyu Vinnie 0,06 0,36 0,3 138
55 Lee, Na-Hyun Chefspijker 0,05 0,35 0,3 116
56 Samsonsen, Julie Nistad Rins 0,05 0,05 0 60
57 La Rue, David JohnnyJ 0,05 0,05 0 56
58 Heimerl, Josephine Rins 0,05 0,05 0 50
59 Warren, Sarah Rins 0,04 0,04 0 84
60 Belloir, Mathieu Rins 0,03 0,03 0 68
61 Cha, Min-Kyu Rins 0,02 0,02 0 50
62 Cho, Sang-Hyeok Rins 0,02 0,02 0 42
63 Sun, Chuanyi Rins 0,02 0,02 0 30
64 Elst van, Isabelle Vinnie 0 0,30 0,3 90
65 Yoshida, Yukino JohnnyJ 0 0,30 0,3 76
66 Onodera, Yuna Rins 0 0,00 0 72
67 Lorello, Riccardo Rins 0 0,00 0 30
68 Kristensen, Pal Myhren Rins 0 0,00 0 30
69 Stirnemann, Victoria Rins 0 0,00 0 30
70 Hertog, Sjoerd den Rins 0 0,00 0 30
71 Bödei, Balint Rins 0 0,00 0 30
72 Jabrzyk, Natalia Rins 0 0,00 0 28
73 Li, Tianlong Rins 0 0,00 0 24
74 Hall, Laura Rins 0 0,00 0 24
75 Medard, Indra Rins 0 0,00 0 24
76 Yamane, Kako Rins 0 0,00 0 22
77 McCluskey, Abigail Rins 0 0,00 0 20
78 Groot, Robin Laatste Man 0 0,00 0 20
79 Post, Robert Rins 0 0,00 0 20
80 Pearman, Maddison Rins 0 0,00 0 20
81 Gross, Gabriel Rins 0 0,00 0 18
82 Maly, Felix Laatste Man 0 0,00 0 14
83 Stoppelmoor, Zach Laatste Man 0 0,00 0 12
84 Kerkhoff, Bente Rins 0 0,00 0 10
85 Haasjes, Christiaan Rins 0 0,00 0 10
86 Emele, Stefan JohnnyJ 0 0,00 0 10
87 Dauranova, Alina Rins 0 0,00 0 10
88 Jagtoyen, Carina Rins 0 0,00 0 10
89 Warmuth, Sophie Rins 0 0,00 0 8
90 Jasch, Maira Rins 0 0,00 0 8
91 Bejczi, Botond Rins 0 0,00 0 8
92 Korvasova, Lucie Rins 0 0,00 0 8
93 Palka, Szymon Paultje 0 0,00 0 6
94 Gonzalez, Manuel Taibo Rins 0 0,00 0 6
95 Du, Haonan Rins 0 0,00 0 4
