Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
een toch zeer grote kans van winst voor ganna gaat zo in rook op. Hopelijk kan penhoet de pijn verzachte
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Tour of Oman 1e etappe Laatste man2 Kooij, Olav 0,3 0
Tour of Oman 1e etappe Laatste man2 Bittner, pavel 0,2 0
Tour of Oman 1e etappe Rins Blikra, Erlend 0,1 0
Tour of Oman 1e etappe Rins D'Amato, Andrea 0 10
Tour of Oman 1e etappe Laatste man2 Pluimers, Rick 0 5
1 JohnnyJ 4.80 195
2 Scheetmans 4.45 100
3 TEF 4.35 340
4 GMV 3.35 120
5 Jordy 3.25 245
6 Laatste man2 2.45 115
7 Snatch 1.80 100
8 Fairplay 1.75 90
9 Rins 1.60 165
10 Guust 1.50 80
11 Zwieler 0.80 40
12 Booggie 0.80 65
13 YBA 0.70 5
14 Gujanator 0.60 5
15 Chef Spijker 0.45 35
16 Vinnie 0.40 0
17 FC Wheelie 0.30 125
18 Homme 0.30 80
19 Nutwood 0.10 50
20 Paultje 75 0.10 0
21 Robin Hood 0.00 5
Tour of Oman 1e etappe Laatste man2 Bittner, pavel 0,2 0
Tour of Oman 1e etappe Rins Blikra, Erlend 0,1 0
Tour of Oman 1e etappe Rins D'Amato, Andrea 0 10
Tour of Oman 1e etappe Laatste man2 Pluimers, Rick 0 5
1 JohnnyJ 4.80 195
2 Scheetmans 4.45 100
3 TEF 4.35 340
4 GMV 3.35 120
5 Jordy 3.25 245
6 Laatste man2 2.45 115
7 Snatch 1.80 100
8 Fairplay 1.75 90
9 Rins 1.60 165
10 Guust 1.50 80
11 Zwieler 0.80 40
12 Booggie 0.80 65
13 YBA 0.70 5
14 Gujanator 0.60 5
15 Chef Spijker 0.45 35
16 Vinnie 0.40 0
17 FC Wheelie 0.30 125
18 Homme 0.30 80
19 Nutwood 0.10 50
20 Paultje 75 0.10 0
21 Robin Hood 0.00 5
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Etoile de Besseges 4e etappe Zwieler Vauquelin, Kevin 0,3 0
Etoile de Besseges 4e etappe Rins Champion, Dimitri 0,2 0
Etoile de Besseges 4e etappe Rins Breuillard, Nicolas 0,1 0
Etoile de Besseges 4e etappe Rins Geniets, Kevin 0 10
Etoile de Besseges 4e etappe Zwieler Teuns, Dylan 0 5
1 JohnnyJ 4.80 195
2 Scheetmans 4.45 100
3 TEF 4.35 340
4 GMV 3.35 120
5 Jordy 3.25 245
6 Laatste man2 2.45 115
7 Rins 1.90 175
8 Snatch 1.80 100
9 Fairplay 1.75 90
10 Guust 1.50 80
11 Zwieler 1.10 45
12 Booggie 0.80 65
13 YBA 0.70 5
14 Gujanator 0.60 5
15 Chef Spijker 0.45 35
16 Vinnie 0.40 0
17 FC Wheelie 0.30 125
18 Homme 0.30 80
19 Nutwood 0.10 50
20 Paultje 75 0.10 0
21 Robin Hood 0.00 5
Etoile de Besseges 4e etappe Rins Champion, Dimitri 0,2 0
Etoile de Besseges 4e etappe Rins Breuillard, Nicolas 0,1 0
Etoile de Besseges 4e etappe Rins Geniets, Kevin 0 10
Etoile de Besseges 4e etappe Zwieler Teuns, Dylan 0 5
1 JohnnyJ 4.80 195
2 Scheetmans 4.45 100
3 TEF 4.35 340
4 GMV 3.35 120
5 Jordy 3.25 245
6 Laatste man2 2.45 115
7 Rins 1.90 175
8 Snatch 1.80 100
9 Fairplay 1.75 90
10 Guust 1.50 80
11 Zwieler 1.10 45
12 Booggie 0.80 65
13 YBA 0.70 5
14 Gujanator 0.60 5
15 Chef Spijker 0.45 35
16 Vinnie 0.40 0
17 FC Wheelie 0.30 125
18 Homme 0.30 80
19 Nutwood 0.10 50
20 Paultje 75 0.10 0
21 Robin Hood 0.00 5
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Etoile de Besseges 5e etappe Zwieler Vauquelin, Kevin 0,3 0
Etoile de Besseges 5e etappe Robin Hood Cavagna, Remi 0,2 0
Etoile de Besseges 5e etappe Zwieler Teuns, Dylan 0,1 0
Etoile de Besseges 5e etappe Rins Guernalec, Thibault 0 10
Etoile de Besseges 5e etappe Rins Decomble, Maxime 0 5
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Zwieler Vauquelin, Kevin 1 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Zwieler Teuns, Dylan 0,7 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Geniets, Kevin 0,5 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags TEF Latour, Pierre Roger 0,3 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Guernalec, Thibault 0,2 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Breuillard, Nicolas 0,1 10
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Touze, Damien 0,05 25
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Van Hemelen, Vincent 0 50
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Champion, Thomas 0 25
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Doubey, Fabien 0 10
Tour of Oman 2e etappe Rins Vervaeke, Louis 0,3 0
Tour of Oman 2e etappe Homme Paret-Peintre, Valentin 0,2 0
Tour of Oman 2e etappe Scheetmans Flynn, Sean 0,1 0
Tour of Oman 2e etappe Gujanator Engelhardt, Felix 0 10
Tour of Oman 2e etappe Booggie Brenner, Marco 0 5
1 JohnnyJ 4.80 195
2 TEF 4.65 340
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.35 120
5 Jordy 3.25 245
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.05 310
8 Laatste man2 2.45 115
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 Booggie 0.80 70
13 YBA 0.70 5
14 Gujanator 0.60 15
15 Homme 0.50 80
16 Chef Spijker 0.45 35
17 Vinnie 0.40 0
18 FC Wheelie 0.30 125
19 Robin Hood 0.20 5
20 Nutwood 0.10 50
21 Paultje 75 0.10 0
Etoile de Besseges AK
1 Zwieler 2.4 5
2 Rins 1.15 160
3 Jordy 0.4 5
4 Vinnie 0.4 0
5 TEF 0.3 0
6 Snatch 0.3 0
7 Homme 0.3 0
8 JohnnyJ 0.2 10
9 Robin Hood 0.2 0
10 Paultje 75 0.1 0
11 Laatste man2 0.1 0
12 Chef Spijker 0 10
13 Gujanator 0 5
Etoile de Besseges 5e etappe Robin Hood Cavagna, Remi 0,2 0
Etoile de Besseges 5e etappe Zwieler Teuns, Dylan 0,1 0
Etoile de Besseges 5e etappe Rins Guernalec, Thibault 0 10
Etoile de Besseges 5e etappe Rins Decomble, Maxime 0 5
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Zwieler Vauquelin, Kevin 1 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Zwieler Teuns, Dylan 0,7 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Geniets, Kevin 0,5 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags TEF Latour, Pierre Roger 0,3 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Guernalec, Thibault 0,2 0
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Breuillard, Nicolas 0,1 10
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Touze, Damien 0,05 25
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Van Hemelen, Vincent 0 50
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Champion, Thomas 0 25
Etoile de Besseges Eindklassement HC eendaags Rins Doubey, Fabien 0 10
Tour of Oman 2e etappe Rins Vervaeke, Louis 0,3 0
Tour of Oman 2e etappe Homme Paret-Peintre, Valentin 0,2 0
Tour of Oman 2e etappe Scheetmans Flynn, Sean 0,1 0
Tour of Oman 2e etappe Gujanator Engelhardt, Felix 0 10
Tour of Oman 2e etappe Booggie Brenner, Marco 0 5
1 JohnnyJ 4.80 195
2 TEF 4.65 340
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.35 120
5 Jordy 3.25 245
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.05 310
8 Laatste man2 2.45 115
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 Booggie 0.80 70
13 YBA 0.70 5
14 Gujanator 0.60 15
15 Homme 0.50 80
16 Chef Spijker 0.45 35
17 Vinnie 0.40 0
18 FC Wheelie 0.30 125
19 Robin Hood 0.20 5
20 Nutwood 0.10 50
21 Paultje 75 0.10 0
Etoile de Besseges AK
1 Zwieler 2.4 5
2 Rins 1.15 160
3 Jordy 0.4 5
4 Vinnie 0.4 0
5 TEF 0.3 0
6 Snatch 0.3 0
7 Homme 0.3 0
8 JohnnyJ 0.2 10
9 Robin Hood 0.2 0
10 Paultje 75 0.1 0
11 Laatste man2 0.1 0
12 Chef Spijker 0 10
13 Gujanator 0 5
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Gujanator Milan, Jonathan 0,3 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Rins Stewart, Jake 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Paultje 75 Lonardi, Giovanni 0,1 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Chef Spijker Thijssen, Gerben 0 10
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Rins Berasategi, Xabier 0 5
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags TEF Buitrago, Santiago 1 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags FC Wheelie Almeida, Joao 0,7 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags GMV Bilbao, Pello 0,5 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags JohnnyJ Arensman, Thymen 0,3 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Vinnie McNulty, Brandon 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Laatste man2 Rodriguez Cano, Carlos 0,1 10
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Nutwood Cepeda Alveiro, Jefferson 0,05 25
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags JohnnyJ Romeo, Ivan 0 50
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Homme Hindley, Jay 0 25
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Booggie O'Conner, Ben 0 10
1 TEF 5.65 340
2 JohnnyJ 5.10 245
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.25 315
6 Jordy 3.25 245
7 Zwieler 3.20 45
8 Laatste man2 2.55 125
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 FC Wheelie 1.00 125
13 Gujanator 0.90 15
14 Booggie 0.80 80
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 105
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Robin Hood 0.20 5
20 Paultje 75 0.20 0
21 Nutwood 0.15 75
Valenciana AK
1 TEF 1.5 0
2 FC Wheelie 0.9 0
3 GMV 0.7 10
4 JohnnyJ 0.6 55
5 Gujanator 0.3 0
6 Rins 0.2 5
7 Vinnie 0.2 0
8 Laatste man2 0.1 10
9 Paultje 75 0.1 0
10 Nutwood 0.05 40
11 Homme 0 25
12 Chef Spijker 0 10
13 Booggie 0 10
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Rins Stewart, Jake 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Paultje 75 Lonardi, Giovanni 0,1 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Chef Spijker Thijssen, Gerben 0 10
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Rins Berasategi, Xabier 0 5
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags TEF Buitrago, Santiago 1 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags FC Wheelie Almeida, Joao 0,7 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags GMV Bilbao, Pello 0,5 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags JohnnyJ Arensman, Thymen 0,3 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Vinnie McNulty, Brandon 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Laatste man2 Rodriguez Cano, Carlos 0,1 10
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Nutwood Cepeda Alveiro, Jefferson 0,05 25
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags JohnnyJ Romeo, Ivan 0 50
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Homme Hindley, Jay 0 25
Volta a la Comunitat Valenciana Eindklassement HC eendaags Booggie O'Conner, Ben 0 10
1 TEF 5.65 340
2 JohnnyJ 5.10 245
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.25 315
6 Jordy 3.25 245
7 Zwieler 3.20 45
8 Laatste man2 2.55 125
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 FC Wheelie 1.00 125
13 Gujanator 0.90 15
14 Booggie 0.80 80
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 105
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Robin Hood 0.20 5
20 Paultje 75 0.20 0
21 Nutwood 0.15 75
Valenciana AK
1 TEF 1.5 0
2 FC Wheelie 0.9 0
3 GMV 0.7 10
4 JohnnyJ 0.6 55
5 Gujanator 0.3 0
6 Rins 0.2 5
7 Vinnie 0.2 0
8 Laatste man2 0.1 10
9 Paultje 75 0.1 0
10 Nutwood 0.05 40
11 Homme 0 25
12 Chef Spijker 0 10
13 Booggie 0 10
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Volgens mij most etappe 4 van Valencia nog.
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Klopt, goed dat je het zegt. Komt ie!
Volta a la Comunitat Valenciana 4e etappe TEF Buitrago, Santiago 0,3 0
Volta a la Comunitat Valenciana 4e etappe Gujanator Milan, Jonathan 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana 4e etappe TEF Soderqvist, Jakob 0,1 0
Volta a la Comunitat Valenciana 4e etappe Jordy Sheehan,Riley 0 10
Volta a la Comunitat Valenciana 4e etappe JohnnyJ Arensman, Thymen 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 250
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.25 315
6 Jordy 3.25 255
7 Zwieler 3.20 45
8 Laatste man2 2.55 125
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 Gujanator 1.10 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 80
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 105
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Robin Hood 0.20 5
20 Paultje 75 0.20 0
21 Nutwood 0.15 75
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Jake Stewart had ik in tweede ronde gratis gekozen. Je heb5 er Stewart Jackson van gemaakt
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Gujanator Milan, Jonathan 0,3 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Paultje 75 Stewart, Jake 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Paultje 75 Lonardi, Giovanni 0,1 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Chef Spijker Thijssen, Gerben 0 10
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Rins Berasategi, Xabier 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 250
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Jordy 3.25 255
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.05 315
8 Laatste man2 2.55 125
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 Gujanator 1.10 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 80
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 105
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 5
21 Nutwood 0.15 75
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Paultje 75 Stewart, Jake 0,2 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Paultje 75 Lonardi, Giovanni 0,1 0
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Chef Spijker Thijssen, Gerben 0 10
Volta a la Comunitat Valenciana 5e etappe Rins Berasategi, Xabier 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 250
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Jordy 3.25 255
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.05 315
8 Laatste man2 2.55 125
9 Snatch 1.80 100
10 Fairplay 1.75 90
11 Guust 1.50 80
12 Gujanator 1.10 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 80
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 105
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 5
21 Nutwood 0.15 75
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Tour of Oman 3e etappe Fairplay Gaudu, David 0,3 0
Tour of Oman 3e etappe Guust Yates, Adam 0,2 0
Tour of Oman 3e etappe Rins Howson, Damien 0,1 0
Tour of Oman 3e etappe Homme Paret-Peintre, Valentin 0 10
Tour of Oman 3e etappe Booggie Brenner, Marco 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 250
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Jordy 3.25 255
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.15 315
8 Laatste man2 2.55 125
9 Fairplay 2.05 90
10 Snatch 1.80 100
11 Guust 1.70 80
12 Gujanator 1.10 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 85
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 115
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 5
21 Nutwood 0.15 75
Tour of Oman 3e etappe Guust Yates, Adam 0,2 0
Tour of Oman 3e etappe Rins Howson, Damien 0,1 0
Tour of Oman 3e etappe Homme Paret-Peintre, Valentin 0 10
Tour of Oman 3e etappe Booggie Brenner, Marco 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 250
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Jordy 3.25 255
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.15 315
8 Laatste man2 2.55 125
9 Fairplay 2.05 90
10 Snatch 1.80 100
11 Guust 1.70 80
12 Gujanator 1.10 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 85
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 115
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 5
21 Nutwood 0.15 75
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Tour of Oman 4e etappe Laatste man2 Kooij, Olav 0,3 0
Tour of Oman 4e etappe Snatch Nizzolo, Giacomo 0,2 0
Tour of Oman 4e etappe Gujanator Aular, Orluis 0,1 0
Tour of Oman 4e etappe Rins Blikra, Erlend 0 10
Tour of Oman 4e etappe JohnnyJ Kanter, Max 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Jordy 3.25 255
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.15 325
8 Laatste man2 2.85 125
9 Fairplay 2.05 90
10 Snatch 2.00 100
11 Guust 1.70 80
12 Gujanator 1.20 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 85
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 115
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 5
21 Nutwood 0.15 75
Tour of Oman 4e etappe Snatch Nizzolo, Giacomo 0,2 0
Tour of Oman 4e etappe Gujanator Aular, Orluis 0,1 0
Tour of Oman 4e etappe Rins Blikra, Erlend 0 10
Tour of Oman 4e etappe JohnnyJ Kanter, Max 0 5
1 TEF 6.05 340
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Jordy 3.25 255
6 Zwieler 3.20 45
7 Rins 3.15 325
8 Laatste man2 2.85 125
9 Fairplay 2.05 90
10 Snatch 2.00 100
11 Guust 1.70 80
12 Gujanator 1.20 15
13 FC Wheelie 1.00 125
14 Booggie 0.80 85
15 YBA 0.70 5
16 Vinnie 0.60 0
17 Homme 0.50 115
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 5
21 Nutwood 0.15 75
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Tour of Oman 5e etappe Homme Paret-Peintre, Valentin 0,3 0
Tour of Oman 5e etappe Guust Yates, Adam 0,2 0
Tour of Oman 5e etappe Fairplay Gaudu, David 0,1 0
Tour of Oman 5e etappe Rins Svestad-Bardseng, Embret 0 10
Tour of Oman 5e etappe TEF Uijtdebroeks, Cian 0 5
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Guust Yates, Adam 1 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Homme Paret-Peintre, Valentin 0,7 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Fairplay Gaudu, David 0,5 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Howson, Damien 0,3 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde TEF Uijtdebroeks, Cian 0,2 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Homme Harper, Chris 0,1 10
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Gujanator Poels, Wout 0,05 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Svestad-Bardseng, Embret 0 50
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Booggie Brenner, Marco 0 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Robin Hood Dalby, Simon 0 10
1 TEF 6.25 345
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.45 385
6 Jordy 3.25 255
7 Zwieler 3.20 45
8 Guust 2.90 80
9 Laatste man2 2.85 125
10 Fairplay 2.65 90
11 Snatch 2.00 100
12 Homme 1.60 125
13 Gujanator 1.25 40
14 FC Wheelie 1.00 125
15 Booggie 0.80 110
16 YBA 0.70 5
17 Vinnie 0.60 0
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 15
21 Nutwood 0.15 75
Oman AK:
1 Guust 1.4 0
2 Homme 1.3 20
3 Fairplay 0.9 0
4 Rins 0.8 80
5 Laatste man2 0.8 5
6 TEF 0.2 5
7 Snatch 0.2 0
8 Gujanator 0.15 35
9 Scheetmans 0.1 0
10 Booggie 0 35
11 Robin Hood 0 10
12 JohnnyJ 0 5
Tour of Oman 5e etappe Guust Yates, Adam 0,2 0
Tour of Oman 5e etappe Fairplay Gaudu, David 0,1 0
Tour of Oman 5e etappe Rins Svestad-Bardseng, Embret 0 10
Tour of Oman 5e etappe TEF Uijtdebroeks, Cian 0 5
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Guust Yates, Adam 1 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Homme Paret-Peintre, Valentin 0,7 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Fairplay Gaudu, David 0,5 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Howson, Damien 0,3 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde TEF Uijtdebroeks, Cian 0,2 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Homme Harper, Chris 0,1 10
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Gujanator Poels, Wout 0,05 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Svestad-Bardseng, Embret 0 50
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Booggie Brenner, Marco 0 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Robin Hood Dalby, Simon 0 10
1 TEF 6.25 345
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.45 385
6 Jordy 3.25 255
7 Zwieler 3.20 45
8 Guust 2.90 80
9 Laatste man2 2.85 125
10 Fairplay 2.65 90
11 Snatch 2.00 100
12 Homme 1.60 125
13 Gujanator 1.25 40
14 FC Wheelie 1.00 125
15 Booggie 0.80 110
16 YBA 0.70 5
17 Vinnie 0.60 0
18 Chef Spijker 0.45 45
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 15
21 Nutwood 0.15 75
Oman AK:
1 Guust 1.4 0
2 Homme 1.3 20
3 Fairplay 0.9 0
4 Rins 0.8 80
5 Laatste man2 0.8 5
6 TEF 0.2 5
7 Snatch 0.2 0
8 Gujanator 0.15 35
9 Scheetmans 0.1 0
10 Booggie 0 35
11 Robin Hood 0 10
12 JohnnyJ 0 5
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Tour de la Provence 1e etappe FC Wheelie Bennett, Sam 0,3 0
Tour de la Provence 1e etappe Rins Kubis, Lukas 0,2 0
Tour de la Provence 1e etappe Rins Ferron, Valentin 0,1 0
Tour de la Provence 1e etappe Fairplay Russo, Clement 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Chef Spijker Pedersen, Mads 0 5
1 TEF 6.25 345
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.75 385
6 Jordy 3.25 255
7 Zwieler 3.20 45
8 Guust 2.90 80
9 Laatste man2 2.85 125
10 Fairplay 2.65 100
11 Snatch 2.00 100
12 Homme 1.60 125
13 FC Wheelie 1.30 125
14 Gujanator 1.25 40
15 Booggie 0.80 110
16 YBA 0.70 5
17 Vinnie 0.60 0
18 Chef Spijker 0.45 50
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 15
21 Nutwood 0.15 75
Tour de la Provence 1e etappe Rins Kubis, Lukas 0,2 0
Tour de la Provence 1e etappe Rins Ferron, Valentin 0,1 0
Tour de la Provence 1e etappe Fairplay Russo, Clement 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Chef Spijker Pedersen, Mads 0 5
1 TEF 6.25 345
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.75 385
6 Jordy 3.25 255
7 Zwieler 3.20 45
8 Guust 2.90 80
9 Laatste man2 2.85 125
10 Fairplay 2.65 100
11 Snatch 2.00 100
12 Homme 1.60 125
13 FC Wheelie 1.30 125
14 Gujanator 1.25 40
15 Booggie 0.80 110
16 YBA 0.70 5
17 Vinnie 0.60 0
18 Chef Spijker 0.45 50
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 15
21 Nutwood 0.15 75
-
- Posts: 1152
- Joined: 30 Nov 2019, 23:18
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Alexis Renard werd 3e vandaag.
Re: Uitslagen en standen BiedSpel 2025
Tour de la Provence 1e etappe FC Wheelie Bennett, Sam 0,3 0
Tour de la Provence 1e etappe Rins Kubis, Lukas 0,2 0
Tour de la Provence 1e etappe Laatste man2 Renard, Alexis 0,1 0
Tour de la Provence 1e etappe Fairplay Russo, Clement 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Chef Spijker Pedersen, Mads 0 5
Tour de la Provence 2e etappe Chef Spijker Pedersen, Mads 0,3 0
Tour de la Provence 2e etappe Snatch Mohoric, Matej 0,2 0
Tour de la Provence 2e etappe Jordy Wright, Fred 0,1 0
Tour de la Provence 2e etappe Nutwood Godon, Dorian 0 10
Tour de la Provence 2e etappe Laatste man2 Berg van den, Marijn 0 5
1 TEF 6.25 345
2 JohnnyJ 5.10 255
3 Scheetmans 4.55 100
4 GMV 3.85 120
5 Rins 3.65 385
6 Jordy 3.35 255
7 Zwieler 3.20 45
8 Laatste man2 2.95 130
9 Guust 2.90 80
10 Fairplay 2.65 100
11 Snatch 2.20 100
12 Homme 1.60 125
13 FC Wheelie 1.30 125
14 Gujanator 1.25 40
15 Booggie 0.80 110
16 Chef Spijker 0.75 50
17 YBA 0.70 5
18 Vinnie 0.60 0
19 Paultje 75 0.40 0
20 Robin Hood 0.20 15
21 Nutwood 0.15 85
Tour de la Provence 1e etappe Rins Kubis, Lukas 0,2 0
Tour de la Provence 1e etappe Laatste man2 Renard, Alexis 0,1 0
Tour de la Provence 1e etappe Fairplay Russo, Clement 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Chef Spijker Pedersen, Mads 0 5
Tour de la Provence 2e etappe Chef Spijker Pedersen, Mads 0,3 0
Tour de la Provence 2e etappe Snatch Mohoric, Matej 0,2 0
Tour de la Provence 2e etappe Jordy Wright, Fred 0,1 0
