Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Adria Pericas zit bij mij in het team
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
ah, ik kon hem niet vinden. Stond er in als Capdevilla. Ik pas het aan
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Tour of Oman 3e etappe Gujanator Schmid, Mauro 0,3 0
Tour of Oman 3e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,2 0
Tour of Oman 3e etappe Rins Tjotta, Martin 0,1 0
Tour of Oman 3e etappe Rins Berwick, Sebastian 0 10
Tour of Oman 3e etappe Rins Bonnet, Thomas 0 5
1 TEF 5.25 110
2 Gujanator 3.80 55
3 Robin Hood 3.65 0
4 Rins 3.30 415
5 GMV 3.30 160
6 Laatste man2 3.15 165
7 Nutwood 3.05 55
8 JohnnyJ 2.90 395
9 Jordy 2.85 255
10 FC Wheelie 2.45 145
11 Zwieler 1.65 45
12 Homme 1.40 95
13 Chef Spijker 1.30 105
14 Guust 1.00 0
15 Fairplay 0.80 10
16 Paultje 75 0.70 45
17 YBA 0.70 30
18 Vinnie 0.60 85
19 Scheetmans 0.25 70
20 Snatch 0.20 65
21 Booggie 0.10 0
Tour of Oman 3e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,2 0
Tour of Oman 3e etappe Rins Tjotta, Martin 0,1 0
Tour of Oman 3e etappe Rins Berwick, Sebastian 0 10
Tour of Oman 3e etappe Rins Bonnet, Thomas 0 5
1 TEF 5.25 110
2 Gujanator 3.80 55
3 Robin Hood 3.65 0
4 Rins 3.30 415
5 GMV 3.30 160
6 Laatste man2 3.15 165
7 Nutwood 3.05 55
8 JohnnyJ 2.90 395
9 Jordy 2.85 255
10 FC Wheelie 2.45 145
11 Zwieler 1.65 45
12 Homme 1.40 95
13 Chef Spijker 1.30 105
14 Guust 1.00 0
15 Fairplay 0.80 10
16 Paultje 75 0.70 45
17 YBA 0.70 30
18 Vinnie 0.60 85
19 Scheetmans 0.25 70
20 Snatch 0.20 65
21 Booggie 0.10 0
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Tour of Oman 4e etappe Chef Spijker Blikra, Erlend 0,3 0
Tour of Oman 4e etappe Rins Houcou, Emmanuel 0,2 0
Tour of Oman 4e etappe Gujanator Molano, Juan Sebastian 0,1 0
Tour of Oman 4e etappe Paultje 75 Aniolkowski, Stanislaw 0 10
Tour of Oman 4e etappe Laatste man2 Oldani, Stefano 0 5
1 TEF 5.25 110
2 Gujanator 3.90 55
3 Robin Hood 3.65 0
4 Rins 3.50 415
5 GMV 3.30 160
6 Laatste man2 3.15 170
7 Nutwood 3.05 55
8 JohnnyJ 2.90 395
9 Jordy 2.85 255
10 FC Wheelie 2.45 145
11 Zwieler 1.65 45
12 Chef Spijker 1.60 105
13 Homme 1.40 95
14 Guust 1.00 0
15 Fairplay 0.80 10
16 Paultje 75 0.70 55
17 YBA 0.70 30
18 Vinnie 0.60 85
19 Scheetmans 0.25 70
20 Snatch 0.20 65
21 Booggie 0.10 0
Tour of Oman 4e etappe Rins Houcou, Emmanuel 0,2 0
Tour of Oman 4e etappe Gujanator Molano, Juan Sebastian 0,1 0
Tour of Oman 4e etappe Paultje 75 Aniolkowski, Stanislaw 0 10
Tour of Oman 4e etappe Laatste man2 Oldani, Stefano 0 5
1 TEF 5.25 110
2 Gujanator 3.90 55
3 Robin Hood 3.65 0
4 Rins 3.50 415
5 GMV 3.30 160
6 Laatste man2 3.15 170
7 Nutwood 3.05 55
8 JohnnyJ 2.90 395
9 Jordy 2.85 255
10 FC Wheelie 2.45 145
11 Zwieler 1.65 45
12 Chef Spijker 1.60 105
13 Homme 1.40 95
14 Guust 1.00 0
15 Fairplay 0.80 10
16 Paultje 75 0.70 55
17 YBA 0.70 30
18 Vinnie 0.60 85
19 Scheetmans 0.25 70
20 Snatch 0.20 65
21 Booggie 0.10 0
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Tour of Oman 5e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,3 0
Tour of Oman 5e etappe Jordy Rodriguez, Cristian 0,2 0
Tour of Oman 5e etappe TEF Plapp, Luke 0,1 0
Tour of Oman 5e etappe Snatch Yates, Adam 0 10
Tour of Oman 5e etappe Homme Double, Paul 0 5
Tour of Oman Eindklassement HC ronde FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,9 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Jordy Rodriguez, Cristian 0,6 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Snatch Yates, Adam 0,4 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Gujanator Schmid, Mauro 0,3 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Homme Double, Paul 0,2 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Berwick, Sebastian 0,1 10
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Snatch Quintana Rojas, Nairo Alexander 0,05 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Fairplay Pescador, Diego 0 50
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Tjotta, Martin 0 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde TEF Rouland, Louis 0 10
1 TEF 5.35 120
2 Gujanator 4.20 55
3 Jordy 3.65 255
4 FC Wheelie 3.65 145
5 Robin Hood 3.65 0
6 Rins 3.60 450
7 GMV 3.30 160
8 Laatste man2 3.15 170
9 Nutwood 3.05 55
10 JohnnyJ 2.90 395
11 Zwieler 1.65 45
12 Chef Spijker 1.60 105
13 Homme 1.60 100
14 Guust 1.00 0
15 Fairplay 0.80 60
16 Paultje 75 0.70 55
17 YBA 0.70 30
18 Snatch 0.65 100
19 Vinnie 0.60 85
20 Scheetmans 0.25 70
21 Booggie 0.10 0
Tour of Oman AK
1 FC Wheelie 1.4 0
2 Gujanator 1 5
3 Jordy 1 0
4 Rins 0.9 50
5 Snatch 0.45 40
6 Chef Spijker 0.3 10
7 TEF 0.2 10
8 Homme 0.2 5
9 Booggie 0.1 0
10 Fairplay 0 50
11 Paultje 75 0 20
12 Laatste man2 0 5
Tour of Oman 5e etappe Jordy Rodriguez, Cristian 0,2 0
Tour of Oman 5e etappe TEF Plapp, Luke 0,1 0
Tour of Oman 5e etappe Snatch Yates, Adam 0 10
Tour of Oman 5e etappe Homme Double, Paul 0 5
Tour of Oman Eindklassement HC ronde FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,9 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Jordy Rodriguez, Cristian 0,6 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Snatch Yates, Adam 0,4 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Gujanator Schmid, Mauro 0,3 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Homme Double, Paul 0,2 0
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Berwick, Sebastian 0,1 10
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Snatch Quintana Rojas, Nairo Alexander 0,05 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Fairplay Pescador, Diego 0 50
Tour of Oman Eindklassement HC ronde Rins Tjotta, Martin 0 25
Tour of Oman Eindklassement HC ronde TEF Rouland, Louis 0 10
1 TEF 5.35 120
2 Gujanator 4.20 55
3 Jordy 3.65 255
4 FC Wheelie 3.65 145
5 Robin Hood 3.65 0
6 Rins 3.60 450
7 GMV 3.30 160
8 Laatste man2 3.15 170
9 Nutwood 3.05 55
10 JohnnyJ 2.90 395
11 Zwieler 1.65 45
12 Chef Spijker 1.60 105
13 Homme 1.60 100
14 Guust 1.00 0
15 Fairplay 0.80 60
16 Paultje 75 0.70 55
17 YBA 0.70 30
18 Snatch 0.65 100
19 Vinnie 0.60 85
20 Scheetmans 0.25 70
21 Booggie 0.10 0
Tour of Oman AK
1 FC Wheelie 1.4 0
2 Gujanator 1 5
3 Jordy 1 0
4 Rins 0.9 50
5 Snatch 0.45 40
6 Chef Spijker 0.3 10
7 TEF 0.2 10
8 Homme 0.2 5
9 Booggie 0.1 0
10 Fairplay 0 50
11 Paultje 75 0 20
12 Laatste man2 0 5
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Rins draait als een trein. Op het podium nu!
Tour de la Provence 1e etappe Rins Tendon, Arnaud 0,3 0
Tour de la Provence 1e etappe Rins Bais, Mattia 0,2 0
Tour de la Provence 1e etappe JohnnyJ Lamperti, Luke 0,1 0
Tour de la Provence 1e etappe Booggie Turgis, Anthony 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Jordy Page, Hugo 0 5
Tour de la Provence 2e etappe FC Wheelie Riccitello, Matthew 0,3 0
Tour de la Provence 2e etappe Jordy Rodriguez Cano, Carlos 0,2 0
Tour de la Provence 2e etappe YBA Rivera, Brandon 0,1 0
Tour de la Provence 2e etappe Paultje 75 Paret-Peintre, Aurelien 0 10
Tour de la Provence 2e etappe Nutwood Champoussin, Clement 0 5
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde FC Wheelie Riccitello, Matthew 0,9 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Jordy Rodriguez Cano, Carlos 0,6 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde YBA Rivera, Brandon 0,4 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Paultje 75 Paret-Peintre, Aurelien 0,3 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Nutwood Champoussin, Clement 0,2 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Rins Daumas, Remi 0,1 10
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Guust August, Andrew 0,05 25
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Nutwood Breuillard, Nicolas 0 50
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Rins Scalco, Matteo 0 25
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Rins Bernard, Julien 0 10
Tour de la Provence 3e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,3 0
Tour de la Provence 3e etappe Rins Jarnet, Maxime 0,2 0
Tour de la Provence 3e etappe Rins Manzin, Lorenzo 0,1 0
Tour de la Provence 3e etappe Rins Loulergue, Victor 0 10
Tour de la Provence 3e etappe Guust Carr, Simon 0 5
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Rins 4.50 505
4 Jordy 4.45 260
5 Gujanator 4.20 55
6 Robin Hood 3.65 0
7 Nutwood 3.55 110
8 GMV 3.30 160
9 Laatste man2 3.15 170
10 JohnnyJ 3.00 395
11 Zwieler 1.65 45
12 Chef Spijker 1.60 105
13 Homme 1.60 100
14 YBA 1.20 30
15 Guust 1.05 30
16 Paultje 75 1.00 65
17 Fairplay 0.80 60
18 Snatch 0.65 100
19 Vinnie 0.60 85
20 Scheetmans 0.25 70
21 Booggie 0.10 10
Provence AK
1 FC Wheelie 1.2 0
2 Rins 0.9 55
3 Jordy 0.8 5
4 Nutwood 0.5 55
5 YBA 0.5 0
6 Paultje 75 0.3 10
7 JohnnyJ 0.1 0
8 Guust 0.05 30
9 Booggie 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Rins Tendon, Arnaud 0,3 0
Tour de la Provence 1e etappe Rins Bais, Mattia 0,2 0
Tour de la Provence 1e etappe JohnnyJ Lamperti, Luke 0,1 0
Tour de la Provence 1e etappe Booggie Turgis, Anthony 0 10
Tour de la Provence 1e etappe Jordy Page, Hugo 0 5
Tour de la Provence 2e etappe FC Wheelie Riccitello, Matthew 0,3 0
Tour de la Provence 2e etappe Jordy Rodriguez Cano, Carlos 0,2 0
Tour de la Provence 2e etappe YBA Rivera, Brandon 0,1 0
Tour de la Provence 2e etappe Paultje 75 Paret-Peintre, Aurelien 0 10
Tour de la Provence 2e etappe Nutwood Champoussin, Clement 0 5
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde FC Wheelie Riccitello, Matthew 0,9 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Jordy Rodriguez Cano, Carlos 0,6 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde YBA Rivera, Brandon 0,4 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Paultje 75 Paret-Peintre, Aurelien 0,3 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Nutwood Champoussin, Clement 0,2 0
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Rins Daumas, Remi 0,1 10
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Guust August, Andrew 0,05 25
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Nutwood Breuillard, Nicolas 0 50
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Rins Scalco, Matteo 0 25
Tour de la Provence Eindklassement HC ronde Rins Bernard, Julien 0 10
Tour de la Provence 3e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,3 0
Tour de la Provence 3e etappe Rins Jarnet, Maxime 0,2 0
Tour de la Provence 3e etappe Rins Manzin, Lorenzo 0,1 0
Tour de la Provence 3e etappe Rins Loulergue, Victor 0 10
Tour de la Provence 3e etappe Guust Carr, Simon 0 5
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Rins 4.50 505
4 Jordy 4.45 260
5 Gujanator 4.20 55
6 Robin Hood 3.65 0
7 Nutwood 3.55 110
8 GMV 3.30 160
9 Laatste man2 3.15 170
10 JohnnyJ 3.00 395
11 Zwieler 1.65 45
12 Chef Spijker 1.60 105
13 Homme 1.60 100
14 YBA 1.20 30
15 Guust 1.05 30
16 Paultje 75 1.00 65
17 Fairplay 0.80 60
18 Snatch 0.65 100
19 Vinnie 0.60 85
20 Scheetmans 0.25 70
21 Booggie 0.10 10
Provence AK
1 FC Wheelie 1.2 0
2 Rins 0.9 55
3 Jordy 0.8 5
4 Nutwood 0.5 55
5 YBA 0.5 0
6 Paultje 75 0.3 10
7 JohnnyJ 0.1 0
8 Guust 0.05 30
9 Booggie 0 10
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
5 man van Homme in de top 10. Ook best knap!
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Morgado,Antonio 0,9 0
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Fairplay Aranburu, Alex 0,6 0
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags GMV Marti, Pau 0,4 0
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Widar, Jarno 0,2 10
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags YBA Izagirre Insausti, Ion 0,1 25
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme McNulty, Brandon 0 50
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Hirschi, Marc 0 35
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Grosschartner, Felix 0 20
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Zwieler Martinez, Daniel Felipe 0 10
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags YBA Gloag, Thomas 0 5
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Rins 4.50 505
4 Jordy 4.45 260
5 Gujanator 4.20 55
6 GMV 3.70 160
7 Robin Hood 3.65 0
8 Nutwood 3.55 110
9 Laatste man2 3.15 170
10 JohnnyJ 3.00 395
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 1.65 55
13 Chef Spijker 1.60 105
14 Fairplay 1.40 60
15 YBA 1.30 60
16 Guust 1.05 30
17 Paultje 75 1.00 65
18 Snatch 0.65 100
19 Vinnie 0.60 85
20 Scheetmans 0.25 70
21 Booggie 0.10 10
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Morgado,Antonio 0,9 0
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Fairplay Aranburu, Alex 0,6 0
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags GMV Marti, Pau 0,4 0
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Widar, Jarno 0,2 10
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags YBA Izagirre Insausti, Ion 0,1 25
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme McNulty, Brandon 0 50
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Hirschi, Marc 0 35
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Homme Grosschartner, Felix 0 20
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags Zwieler Martinez, Daniel Felipe 0 10
Figueira Champions Classic Eindklassement HC eendaags YBA Gloag, Thomas 0 5
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Rins 4.50 505
4 Jordy 4.45 260
5 Gujanator 4.20 55
6 GMV 3.70 160
7 Robin Hood 3.65 0
8 Nutwood 3.55 110
9 Laatste man2 3.15 170
10 JohnnyJ 3.00 395
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 1.65 55
13 Chef Spijker 1.60 105
14 Fairplay 1.40 60
15 YBA 1.30 60
16 Guust 1.05 30
17 Paultje 75 1.00 65
18 Snatch 0.65 100
19 Vinnie 0.60 85
20 Scheetmans 0.25 70
21 Booggie 0.10 10
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Zwieler Girmay Hailu, Biniam 0,9 0
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Snatch Fretin, Milan 0,6 0
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Scheetmans Moschetti, Matteo 0,4 0
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Laatste man2 Groenewegen, Dylan 0,2 10
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Snatch Bauhaus, Phil 0,1 25
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Nutwood de Lie, Arnaud 0 50
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Rins Zanoncello, Enrico 0 35
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags JohnnyJ Ackermann, Pascal 0 20
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Rins Penalver, Manuel 0 10
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Jordy Gaviria, Fernando 0 5
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Rins 4.50 550
4 Jordy 4.45 265
5 Gujanator 4.20 55
6 GMV 3.70 160
7 Robin Hood 3.65 0
8 Nutwood 3.55 160
9 Laatste man2 3.35 180
10 JohnnyJ 3.00 415
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 2.55 55
13 Chef Spijker 1.60 105
14 Fairplay 1.40 60
15 Snatch 1.35 125
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.05 30
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 70
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Snatch Fretin, Milan 0,6 0
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Scheetmans Moschetti, Matteo 0,4 0
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Laatste man2 Groenewegen, Dylan 0,2 10
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Snatch Bauhaus, Phil 0,1 25
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Nutwood de Lie, Arnaud 0 50
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Rins Zanoncello, Enrico 0 35
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags JohnnyJ Ackermann, Pascal 0 20
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Rins Penalver, Manuel 0 10
Clasica de Almeria Eindklassement HC eendaags Jordy Gaviria, Fernando 0 5
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Rins 4.50 550
4 Jordy 4.45 265
5 Gujanator 4.20 55
6 GMV 3.70 160
7 Robin Hood 3.65 0
8 Nutwood 3.55 160
9 Laatste man2 3.35 180
10 JohnnyJ 3.00 415
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 2.55 55
13 Chef Spijker 1.60 105
14 Fairplay 1.40 60
15 Snatch 1.35 125
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.05 30
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 70
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
UAE Tour 1e etappe Chef Spijker Del Toro, Isaac 0,55 0
UAE Tour 1e etappe Gujanator Bol, Cees 0,4 0
UAE Tour 1e etappe Chef Spijker Tiberi, Antonio 0,3 0
UAE Tour 1e etappe JohnnyJ Malucelli, Matteo 0,2 5
UAE Tour 1e etappe Fairplay Romele, Alessandro 0,1 15
UAE Tour 1e etappe Robin Hood Wilder van, Ilan 0 30
UAE Tour 1e etappe Rins Pickrell, Riley 0 20
UAE Tour 1e etappe Snatch Eetvelt, Lennert van 0 10
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Gujanator 4.60 55
4 Rins 4.50 570
5 Jordy 4.45 265
6 GMV 3.70 160
7 Robin Hood 3.65 30
8 Nutwood 3.55 160
9 Laatste man2 3.35 180
10 JohnnyJ 3.20 420
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 2.55 55
13 Chef Spijker 2.45 105
14 Fairplay 1.50 75
15 Snatch 1.35 135
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.05 30
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 70
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
UAE Tour 1e etappe Gujanator Bol, Cees 0,4 0
UAE Tour 1e etappe Chef Spijker Tiberi, Antonio 0,3 0
UAE Tour 1e etappe JohnnyJ Malucelli, Matteo 0,2 5
UAE Tour 1e etappe Fairplay Romele, Alessandro 0,1 15
UAE Tour 1e etappe Robin Hood Wilder van, Ilan 0 30
UAE Tour 1e etappe Rins Pickrell, Riley 0 20
UAE Tour 1e etappe Snatch Eetvelt, Lennert van 0 10
1 TEF 5.35 120
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Gujanator 4.60 55
4 Rins 4.50 570
5 Jordy 4.45 265
6 GMV 3.70 160
7 Robin Hood 3.65 30
8 Nutwood 3.55 160
9 Laatste man2 3.35 180
10 JohnnyJ 3.20 420
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 2.55 55
13 Chef Spijker 2.45 105
14 Fairplay 1.50 75
15 Snatch 1.35 135
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.05 30
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 70
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
UAE Tour 2e etappe GMV Evenepoel, Remco 0,55 0
UAE Tour 2e etappe JohnnyJ Tarling, Joshua 0,4 0
UAE Tour 2e etappe JohnnyJ Cavagna, Remi 0,3 0
UAE Tour 2e etappe JohnnyJ Hayter, Ethan 0,2 5
UAE Tour 2e etappe Guust Hoole, Daan 0,1 15
UAE Tour 2e etappe TEF Plapp, Luke 0 30
UAE Tour 2e etappe Zwieler Shmidt, Artem 0 20
UAE Tour 2e etappe TEF Vermeersch, Florian 0 10
1 TEF 5.35 160
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Gujanator 4.60 55
4 Rins 4.50 570
5 Jordy 4.45 265
6 GMV 4.25 160
7 JohnnyJ 4.10 425
8 Robin Hood 3.65 30
9 Nutwood 3.55 160
10 Laatste man2 3.35 180
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 2.55 75
13 Chef Spijker 2.45 105
14 Fairplay 1.50 75
15 Snatch 1.35 135
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.15 45
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 70
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
UAE Tour 2e etappe JohnnyJ Tarling, Joshua 0,4 0
UAE Tour 2e etappe JohnnyJ Cavagna, Remi 0,3 0
UAE Tour 2e etappe JohnnyJ Hayter, Ethan 0,2 5
UAE Tour 2e etappe Guust Hoole, Daan 0,1 15
UAE Tour 2e etappe TEF Plapp, Luke 0 30
UAE Tour 2e etappe Zwieler Shmidt, Artem 0 20
UAE Tour 2e etappe TEF Vermeersch, Florian 0 10
1 TEF 5.35 160
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Gujanator 4.60 55
4 Rins 4.50 570
5 Jordy 4.45 265
6 GMV 4.25 160
7 JohnnyJ 4.10 425
8 Robin Hood 3.65 30
9 Nutwood 3.55 160
10 Laatste man2 3.35 180
11 Homme 2.70 215
12 Zwieler 2.55 75
13 Chef Spijker 2.45 105
14 Fairplay 1.50 75
15 Snatch 1.35 135
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.15 45
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 70
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Gisteren was het JohnnyJ time en nu Spijkertime
UAE Tour 3e etappe Chef Spijker Tiberi, Antonio 0,55 0
UAE Tour 3e etappe Chef Spijker Del Toro, Isaac 0,4 0
UAE Tour 3e etappe Snatch Eetvelt, Lennert van 0,3 0
UAE Tour 3e etappe Zwieler Tejada, Harrold 0,2 5
UAE Tour 3e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0,1 15
UAE Tour 3e etappe Laatste man2 Johannessen, Tobias 0 30
UAE Tour 3e etappe Scheetmans Gee, Derek 0 20
UAE Tour 3e etappe Robin Hood Nordhagen, Jorgen 0 10
1 TEF 5.35 160
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Gujanator 4.60 55
4 Rins 4.50 570
5 Jordy 4.45 265
6 GMV 4.25 160
7 JohnnyJ 4.20 440
8 Robin Hood 3.65 40
9 Nutwood 3.55 160
10 Chef Spijker 3.40 105
11 Laatste man2 3.35 210
12 Zwieler 2.75 80
13 Homme 2.70 215
14 Snatch 1.65 135
15 Fairplay 1.50 75
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.15 45
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 90
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
UAE Tour 3e etappe Chef Spijker Tiberi, Antonio 0,55 0
UAE Tour 3e etappe Chef Spijker Del Toro, Isaac 0,4 0
UAE Tour 3e etappe Snatch Eetvelt, Lennert van 0,3 0
UAE Tour 3e etappe Zwieler Tejada, Harrold 0,2 5
UAE Tour 3e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0,1 15
UAE Tour 3e etappe Laatste man2 Johannessen, Tobias 0 30
UAE Tour 3e etappe Scheetmans Gee, Derek 0 20
UAE Tour 3e etappe Robin Hood Nordhagen, Jorgen 0 10
1 TEF 5.35 160
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Gujanator 4.60 55
4 Rins 4.50 570
5 Jordy 4.45 265
6 GMV 4.25 160
7 JohnnyJ 4.20 440
8 Robin Hood 3.65 40
9 Nutwood 3.55 160
10 Chef Spijker 3.40 105
11 Laatste man2 3.35 210
12 Zwieler 2.75 80
13 Homme 2.70 215
14 Snatch 1.65 135
15 Fairplay 1.50 75
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.15 45
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 90
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Vuelta a Andalucia 1e etappe Laatste man2 Laporte, Christophe 0,3 0
Vuelta a Andalucia 1e etappe Jordy Tronchon, Bastien 0,2 0
Vuelta a Andalucia 1e etappe Rins Oliver, Ben 0,1 0
Vuelta a Andalucia 1e etappe Gujanator Waerenskjold, Soren 0 10
Vuelta a Andalucia 1e etappe Jordy Wright, Fred 0 5
1 TEF 5.35 160
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Jordy 4.65 270
4 Rins 4.60 570
5 Gujanator 4.60 65
6 GMV 4.25 160
7 JohnnyJ 4.20 440
8 Laatste man2 3.65 210
9 Robin Hood 3.65 40
10 Nutwood 3.55 160
11 Chef Spijker 3.40 105
12 Zwieler 2.75 80
13 Homme 2.70 215
14 Snatch 1.65 135
15 Fairplay 1.50 75
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.15 45
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 90
20 Vinnie 0.60 85
21 Booggie 0.10 10
Vuelta a Andalucia 1e etappe Jordy Tronchon, Bastien 0,2 0
Vuelta a Andalucia 1e etappe Rins Oliver, Ben 0,1 0
Vuelta a Andalucia 1e etappe Gujanator Waerenskjold, Soren 0 10
Vuelta a Andalucia 1e etappe Jordy Wright, Fred 0 5
1 TEF 5.35 160
2 FC Wheelie 4.85 145
3 Jordy 4.65 270
4 Rins 4.60 570
5 Gujanator 4.60 65
6 GMV 4.25 160
7 JohnnyJ 4.20 440
8 Laatste man2 3.65 210
9 Robin Hood 3.65 40
10 Nutwood 3.55 160
11 Chef Spijker 3.40 105
12 Zwieler 2.75 80
13 Homme 2.70 215
14 Snatch 1.65 135
15 Fairplay 1.50 75
16 YBA 1.30 60
17 Guust 1.15 45
18 Paultje 75 1.00 65
19 Scheetmans 0.65 90
20 Vinnie 0.60 85
