Schaatser met meeste opbrengst

Post Reply
Fair Play
Posts: 2570
Joined: 29 Nov 2019, 19:44

Schaatser met meeste opbrengst

Post by Fair Play » 14 Dec 2025, 20:20

Welke schaatsers hebben al positief verrast en welke zakken door het ijs.

De oude Bergsma doet nog altijd goede zaken.
De gratis Boersma levert ook lekkere winst op.
De duurdere schaatsers staan uiteraard, na 5 wedstrijden, nog in de onderste regionen.

Schaatser met meeste opbrengst
zondag 14 december 2025

1 Bergsma, Jorrit JohnnyJ 1,25 1,85 0,6 110
2 Boersma, Anna Vinnie 0,84 0,84 0 96
3 Kerkhoff, Bente Jordy 0,78 1,38 0,6 78
4 Lamarche, Beatrice Jordy 0,68 0,98 0,3 226
5 Sonnekalb, Finn Paultje 0,57 1,47 0,9 14
6 Fledderus, Marrit Chefspijker 0,55 2,05 1,5 20
7 Warmuth, Sophie Laatste Man 0,55 0,55 0 86
8 Hirose, Yuta Rins 0,54 0,54 0 40
9 Chen, Ying-Chu Rins 0,5 0,50 0 52
10 Lian, Ziwen Chefspijker 0,48 0,48 0 110
11 Gélinas-Beaulieu, Antoine Laatste Man 0,39 0,39 0 48
12 Weidemann, Jake Rins 0,35 0,35 0 18
13 Hou, Jundan Rins 0,34 0,34 0 86
14 Xue, Zhiwen Rins 0,33 0,33 0 20
15 Maly, Felix Gujanator 0,29 0,59 0,3 98
16 Park, Ji Woo Jordy 0,29 0,59 0,3 32
17 Baran, Martyna Fairplay 0,26 0,56 0,3 64
18 Manganello, Mia Jordy 0,25 1,15 0,9 0
19 Cate, Jorian ten Rins 0,25 0,25 0 0
20 Snel, Tijmen Rins 0,22 0,22 0 104
21 Dawson, Casey JohnnyJ 0,21 0,81 0,6 50
22 Thorup, Viktor Hald Rins 0,19 0,19 0 30
23 Morozova, Nadezhda Team Vulture 0,18 1,08 0,9 106
24 Lovas, Aurora Fairplay 0,16 0,16 0 68
25 Semenova, Anastasia Jordy 0,15 0,15 0 58
26 Li, Yuhaochen Rins 0,14 0,14 0 52
27 Smeding, Ellia Gujanator 0,14 0,14 0 48
28 Diniz, Sebas Laatste Man 0,13 0,73 0,6 54
29 Grevelt, Isabel Vinnie 0,13 0,43 0,3 56
30 Slendebroek, Wisse Rins 0,13 0,13 0 10
31 Kim, Jun-Ho Paultje 0,12 1,02 0,9 8
32 Petzold, Fridtjof Laatste Man 0,12 0,42 0,3 124
33 Liu, Hanbin Jordy 0,1 0,10 0 44
34 Hiller, Carolina Paultje 0,1 0,10 0 44
35 Henriksen, Sigurd Chefspijker 0,09 0,09 0 26
36 Stoppelmoor, Zach JohnnyJ 0,09 0,09 0 50
37 Brunet, Cédrick Laatste Man 0,09 0,09 0 18
38 Li, Jiaxuan Chefspijker 0,08 0,08 0 44
39 Cho, Seungmin Rins 0,08 0,08 0 24
40 Liu, Ze Rins 0,07 0,07 0 22
41 Due Schmidt, Philip Rins 0,07 0,07 0 20
42 Haar, Luc ter Rins 0,05 0,05 0 20
43 Veen, Meike Rins 0,05 0,05 0 18
44 Gross, Gabriel Rins 0,05 0,05 0 18
45 Golubeva, Elizaveta Jordy 0,04 0,34 0,3 144
46 Wang, Jingziqian Rins 0,04 0,04 0 16
47 Fiola, Christopher Rins 0,04 0,04 0 12
48 Scott, Alexa Rins 0,04 0,04 0 12
49 Hall, Laura Rins 0,04 0,04 0 8
50 Pei, Chong Rins 0,03 0,03 0 16
51 MCDougall, Brooklyn Rins 0,03 0,03 0 16
52 Lim, Leewon Rins 0,03 0,03 0 12
53 Boer de, Tjerk Rins 0,03 0,03 0 10
54 Damaratski, Yahor Rins 0,03 0,03 0 10
55 Talsma, Kim Rins 0,03 0,03 0 10
56 Verbij, Kai Rins 0,03 0,03 0 10
57 Wojtakowski, Szymon JohnnyJ 0,03 0,03 0 10
58 Yakubovskiy, Vadim Rins 0,03 0,03 0 10
59 Yoro, Serge Rins 0,03 0,03 0 10
60 Farthofer, Alexander Vinnie 0,02 0,32 0,3 94
61 Braun, Violette Rins 0,02 0,02 0 10
62 Sayutina, Alexandra Rins 0,02 0,02 0 8
63 Santos-Rodrigues, Jessica Rins 0,02 0,02 0 8
64 Li, Wenhao Rins 0,02 0,02 0 8
65 Jung, Huidan Rins 0,02 0,02 0 8
66 Kitahara, Iori Rins 0,01 0,01 0 10
67 Chung, Jae-Woong Rins 0,01 0,01 0 10
68 Rosanelli, Jeffrey Rins 0,01 0,01 0 6
69 Dyrset, Sigurd Holbo Rins 0,01 0,01 0 6
70 Zhou, Zihan Rins 0,01 0,01 0 6
71 Braun, Zofia Gujanator 0,01 0,01 0 6
72 Oh, Hyun-Min Rins 0,01 0,01 0 6
73 Nizan, Julia Rins 0 0,00 0 12
74 Du, Haonan Rins 0 0,00 0 10
75 Lehman, Emery Rins 0 0,00 0 8
76 Kasahara, Kotaro Jordy 0 0,00 0 8
77 Rossi, Linda Vinnie 0 0,00 0 6
78 Pearman, Maddison Rins 0 0,00 0 4
79 Bachanek, Marcin Rins 0 0,00 0 4
80 Galiyev, Artur Rins 0 0,00 0 4
81 Samsonsen, Julie Nistad Rins 0 0,00 0 4
82 Zhao, Yankun JohnnyJ 0 0,00 0 2
83 Rodriguez, Maria Victoria Rins 0 0,00 0 2
84 Czyszczon, Magdalena Fairplay 0 0,00 0 2
85 Adake, Ahenaer Rins 0 0,00 0 2
86 Zjardembekuly, Altaj Rins 0 0,00 0 2
87 Tas, Sandrine JohnnyJ -0,04 0,56 0,6 136
88 Magnussen, Bjorn Gujanator -0,05 0,55 0,6 150
89 Tian, Ruining Gujanator -0,05 0,25 0,3 82
90 Yamada, Rio Gujanator -0,07 0,53 0,6 78
91 Härdi, Ramona Team Vulture -0,07 0,23 0,3 50
92 Morishige, Wataru Jordy -0,09 1,11 1,2 8
93 Yamada, Kazuya Gujanator -0,1 0,20 0,3 20
94 McGregor, Kaitlyn Paultje -0,11 0,49 0,6 148
95 Koo, Kyungmin Paultje -0,11 0,19 0,3 30
96 Wenger, Livio JohnnyJ -0,13 0,47 0,6 30
97 Zueva, Marina Jordy -0,13 0,17 0,3 78
98 Cepuran, Ethan Gujanator -0,14 0,16 0,3 72
99 Dul, Elisa Team Vulture -0,14 0,16 0,3 56
100 Gao, Tingyu Paultje -0,15 0,45 0,6 64
101 Kuratsubo, Katsuhiro Fairplay -0,15 0,45 0,6 28
102 Wijfje, Melissa Laatste Man -0,16 0,44 0,6 112
103 Tai, Zhien Vinnie -0,17 0,13 0,3 50
104 Belloir, Mathieu Jordy -0,19 0,11 0,3 58
105 Schlörb, Josephine Jordy -0,2 0,10 0,3 44
106 Korzhova, Kseniya Jordy -0,2 0,10 0,3 36
107 Weidemann, Isabelle Gujanator -0,23 0,97 1,2 12
108 Chung, Jae-Won Jordy -0,24 0,66 0,9 20
109 La Rue, David Team Vulture -0,24 0,06 0,3 16
110 Czerwonka, Natalia Vinnie -0,26 0,04 0,3 20
111 Jasch, Maira Gujanator -0,26 0,04 0,3 12
112 Murakami, Yuma Fairplay -0,27 0,03 0,3 12
113 Nonomura, Taiyo Vinnie -0,28 0,32 0,6 88
114 Thiebault, Valentin Laatste Man -0,28 0,02 0,3 12
115 Klein, Moritz Gujanator -0,28 0,02 0,3 6
116 Kojima, Ryouta Gujanator -0,29 0,31 0,6 146
117 Bloemen, Ted Jan Team Vulture -0,3 0,60 0,9 0
118 Johnson, Anders Paultje -0,3 0,00 0,3 8
119 McDermott-Mostowy, Conor Paultje -0,31 0,29 0,6 50
120 Lee, Na-Hyun Jordy -0,32 1,18 1,5 132
121 Odor, Gabriel Paultje -0,33 0,57 0,9 102
122 Malfatti, Michele Fairplay -0,33 0,27 0,6 134
123 Vanhoutte, Fran Paultje -0,4 0,20 0,6 74
124 Maltais, Valerie Gujanator -0,44 1,66 2,1 40
125 Elst van, Isabelle Gujanator -0,45 0,15 0,6 32
126 Strand, Didrik Eng Paultje -0,47 0,13 0,6 38
127 Lorello, Riccardo Vinnie -0,49 0,11 0,6 54
128 Krommenhoek, Jasper Paultje -0,5 0,10 0,6 0
129 Myers, Gretha Jordy -0,51 0,09 0,6 26
130 Voskamp, Dione Gujanator -0,52 0,08 0,6 40
131 Dombek, Henrik Fairplay -0,52 0,08 0,6 28
132 Jansman, Kars Laatste Man -0,53 0,07 0,6 34
133 Sato, Ayano JohnnyJ -0,55 0,35 0,9 38
134 Silaeva, Kristina JohnnyJ -0,55 0,35 0,9 150
135 Vosté, Mathias Chefspijker -0,55 0,05 0,6 10
136 Llop, Nil Jordy -0,57 0,03 0,6 16
137 Hof in 't, Sanne Team Vulture -0,65 0,25 0,9 50
138 Pergher, Serena Paultje -0,66 0,54 1,2 70
139 Bowe, Brittany Jordy -0,68 1,42 2,1 4
140 Rosner, Jeannine Gujanator -0,69 0,21 0,9 94
141 Dijs, Wesly Chefspijker -0,7 0,20 0,9 82
142 Westenbroek, Stefan Paultje -0,7 0,20 0,9 44
143 Nuis, Kjeld Vinnie -0,72 1,68 2,4 30
144 Wennemars, Joep Chefspijker -0,72 1,38 2,1 82
145 Hofmann, Josie Paultje -0,72 0,18 0,9 64
146 Michalski, Piotr Team Vulture -0,73 0,17 0,9 76
147 Bosker, Marcel Jordy -0,77 0,43 1,2 8
148 Medard, Indra Paultje -0,81 0,09 0,9 26
149 Inagawa, Kurumi Vinnie -0,86 0,04 0,9 14
150 Herzog, Vanessa Paultje -0,88 0,02 0,9 14
151 Blondin, Ivanie Jordy -0,93 1,77 2,7 240
152 Zurek, Damian JohnnyJ -0,96 2,34 3,3 70
153 Yin, Qi Chefspijker -0,98 0,22 1,2 66
154 Loubineaud, Timothy Jordy -1,03 1,37 2,4 100
155 Thorup, Sofia Chefspijker -1,08 0,12 1,2 40
156 Bosiek, Karolina Vinnie -1,14 0,06 1,2 14
157 Kania, Marek Vinnie -1,17 0,63 1,8 182
158 Horikawa, Momoka Team Vulture -1,18 0,32 1,5 44
159 Hoolwerf, Bart Vinnie -1,24 0,56 1,8 12
160 Jackson, Erin Gujanator -1,36 1,04 2,4 50
161 Sablikova, Martina JohnnyJ -1,36 0,44 1,8 46
162 Ning, Zhongyan Jordy -1,41 1,29 2,7 4
163 Sasaki, Shomu Gujanator -1,46 0,04 1,5 12
164 Shinhama, Tatsuya Chefspijker -1,49 0,31 1,8 40
165 Zdrahalova, Nikola Vinnie -1,5 0,60 2,1 162
166 Giovannini, Andrea Paultje -1,55 0,85 2,4 10
167 McLeod, Cooper Fairplay -1,56 0,84 2,4 220
168 Liiv, Marten Laatste Man -1,59 0,81 2,4 228
169 Kim, Min-Sun Team Vulture -1,71 0,69 2,4 52
170 Stefano, Daniele di Fairplay -1,71 0,39 2,1 162
171 Huizinga, Chris Chefspijker -1,74 0,66 2,4 100
172 Swings, Bart Laatste Man -1,79 0,91 2,7 62
173 Wojcik, Andzelika Vinnie -1,81 0,29 2,1 106
174 Koshkin, Yevgeniy Chefspijker -1,84 0,56 2,4 60
175 Yang, Binyu Gujanator -1,93 0,17 2,1 44
176 Kim, Min-Seok Paultje -2,02 0,08 2,1 42
177 Yoshida, Yukino Chefspijker -2,03 1,57 3,6 126
178 Daleman, Angel Gujanator -2,26 0,74 3 70
179 Scheperkamp, Merijn Laatste Man -2,31 0,09 2,4 30
180 Prins, Tim Paultje -2,57 1,33 3,9 80
181 Semirunniy, Vladimir Gujanator -2,7 0,30 3 32
182 Ziomek, Kaja JohnnyJ -2,98 0,92 3,9 60
183 Snellink, Beau Fairplay -3,14 0,16 3,3 58
184 Conijn, Merel Fairplay -3,15 0,75 3,9 0
185 Han, Mei Jordy -3,44 0,46 3,9 76
186 Dubreuil, Laurent Jordy -3,47 0,43 3,9 126
187 Jilek, Metodej Chefspijker -4 1,70 5,7 8
188 Leerdam, Jutta Fairplay -4,23 2,07 6,3 30
189 Kongshaug, Peder Laatste Man -4,4 0,40 4,8 92
190 Ghiotto, Davide JohnnyJ -4,46 0,64 5,1 0
191 Schulting, Suzanne Laatste Man -4,47 0,03 4,5 10
192 Rijpma-Jong de, Antoinette Vinnie -4,61 1,39 6 90
193 Takagi, Miho Chefspijker -4,77 1,83 6,6 10
194 Wiklund, Ragne Gujanator -5,26 1,94 7,2 50
195 Groenewoud, Marijke Laatste Man -5,47 2,33 7,8 52
196 Stolz, Jordan Team Vulture -5,68 6,32 12 4
197 Lollobrigida, Francesca Paultje -6,02 0,88 6,9 36
198 Eitrem, Sander Vinnie -6,21 1,29 7,5 8
199 Boo, Jenning de Team Vulture -6,78 2,82 9,6 30
200 Beune, Joy Fairplay -7,25 2,35 9,6 0
201 Kok, Femke JohnnyJ -7,55 4,15 11,7 0

Fair Play
Posts: 2570
Joined: 29 Nov 2019, 19:44

Re: Schaatser met meeste opbrengst

Post by Fair Play » 21 Feb 2026, 22:57

Schaatser met meeste opbrengst
zaterdag 21 februari 2026

Gouden Jorrit voert de lijst aan.

1 Bergsma, Jorrit JohnnyJ 3,36 3,96 0,6 140
2 Zurek, Damian JohnnyJ 2,64 5,94 3,3 70
3 Maltais, Valerie Gujanator 2,01 4,11 2,1 40
4 Lamarche, Beatrice Jordy 1,64 1,94 0,3 256
5 Thorup, Viktor Hald Rins 1,45 1,45 0 50
6 Tas, Sandrine JohnnyJ 1,4 2,00 0,6 156
7 Manganello, Mia Jordy 1,25 2,15 0,9 0
8 Grevelt, Isabel Vinnie 1,21 1,51 0,3 66
9 Lorello, Riccardo Vinnie 1,06 1,66 0,6 204
10 Warmuth, Sophie Laatste Man 1,05 1,05 0 166
11 Boersma, Anna Vinnie 1,01 1,01 0 104
12 Fledderus, Marrit Chefspijker 0,97 2,47 1,5 110
13 Morozova, Nadezhda Team Vulture 0,96 1,86 0,9 236
14 Ning, Zhongyan Jordy 0,91 3,61 2,7 8
15 Kerkhoff, Bente Jordy 0,9 1,50 0,6 128
16 Sonnekalb, Finn Paultje 0,8 1,70 0,9 124
17 Gélinas-Beaulieu, Antoine Laatste Man 0,71 0,71 0 52
18 Bowe, Brittany Jordy 0,67 2,77 2,1 4
19 Weidemann, Isabelle Gujanator 0,67 1,87 1,2 12
20 Hirose, Yuta Rins 0,65 0,65 0 94
21 Diniz, Sebas Laatste Man 0,64 1,24 0,6 84
22 Blondin, Ivanie Jordy 0,61 3,31 2,7 380
23 Dawson, Casey JohnnyJ 0,61 1,21 0,6 130
24 Baran, Martyna Fairplay 0,61 0,91 0,3 134
25 Lian, Ziwen Chefspijker 0,61 0,61 0 156
26 Magnussen, Bjorn Gujanator 0,6 1,20 0,6 176
27 Chen, Ying-Chu Rins 0,6 0,60 0 92
28 Yamada, Rio Gujanator 0,59 1,19 0,6 163
29 Nuis, Kjeld Vinnie 0,58 2,98 2,4 30
30 McGregor, Kaitlyn Paultje 0,57 1,17 0,6 244
31 Bunt van de, Stijn Rins 0,57 0,57 0 77
32 Odor, Gabriel Paultje 0,51 1,41 0,9 274
33 Golubeva, Elizaveta Jordy 0,48 0,78 0,3 208
34 Lovas, Aurora Fairplay 0,48 0,48 0 128
35 Wennemars, Joep Chefspijker 0,47 2,57 2,1 90
36 Belloir, Mathieu Jordy 0,46 0,76 0,3 58
37 Xue, Zhiwen Rins 0,43 0,43 0 60
38 Maly, Felix Gujanator 0,41 0,71 0,3 146
39 Weidemann, Jake Rins 0,35 0,35 0 18
40 Snel, Tijmen Rins 0,34 0,34 0 148
41 Hou, Jundan Rins 0,34 0,34 0 86
42 Kim, Jun-Ho Paultje 0,32 1,22 0,9 38
43 Park, Ji Woo Jordy 0,32 0,62 0,3 42
44 Smeding, Ellia Gujanator 0,32 0,32 0 128
45 Loubineaud, Timothy Jordy 0,31 2,71 2,4 190
46 Veen, Meike Rins 0,3 0,30 0 18
47 Farthofer, Alexander Vinnie 0,29 0,59 0,3 98
48 Henriksen, Sigurd Chefspijker 0,29 0,29 0 126
49 Hiller, Carolina Paultje 0,28 0,28 0 146
50 Hoogendoorn, Chloe Paultje 0,26 0,86 0,6 6
51 Mazur, Hanna Rins 0,25 0,25 0 0
52 Cate, Jorian ten Rins 0,25 0,25 0 0
53 Petzold, Fridtjof Laatste Man 0,23 0,53 0,3 170
54 Talsma, Kim Rins 0,23 0,23 0 10
55 Hall, Laura Rins 0,23 0,23 0 93
56 Slendebroek, Wisse Rins 0,2 0,20 0 70
57 Stibenz, Luca Matteo Rins 0,2 0,20 0 50
58 Völker, Ashley Rins 0,2 0,20 0 50
59 Chung, Jae-Won Jordy 0,19 1,09 0,9 30
60 Vanhoutte, Fran Paultje 0,19 0,79 0,6 197
61 Zueva, Marina Jordy 0,19 0,49 0,3 86
62 Thiebault, Valentin Laatste Man 0,19 0,49 0,3 42
63 Li, Yuhaochen Rins 0,18 0,18 0 60
64 Pergher, Serena Paultje 0,17 1,37 1,2 92
65 Gross, Gabriel Rins 0,17 0,17 0 72
66 Härdi, Ramona Team Vulture 0,15 0,45 0,3 90
67 Samsonsen, Julie Nistad Rins 0,15 0,15 0 118
68 Stoppelmoor, Zach JohnnyJ 0,15 0,15 0 72
69 Semenova, Anastasia Jordy 0,15 0,15 0 58
70 Due Schmidt, Philip Rins 0,14 0,14 0 50
71 Thorup, Sofia Chefspijker 0,12 1,32 1,2 84
72 Li, Wenhao Rins 0,12 0,12 0 12
73 Li, Jiaxuan Chefspijker 0,11 0,11 0 50
74 Rosanelli, Jeffrey Rins 0,11 0,11 0 6
75 Gao, Tingyu Paultje 0,1 0,70 0,6 64
76 Liu, Hanbin Jordy 0,1 0,10 0 44
77 Vijn, Evelien Rins 0,1 0,10 0 0
78 Chung, Jae-Woong Rins 0,09 0,09 0 46
79 Brunet, Cédrick Laatste Man 0,09 0,09 0 18
80 Czerwonka, Natalia Vinnie 0,08 0,38 0,3 36
81 Ostlender, Anna Rins 0,08 0,08 0 88
82 Cho, Seungmin Rins 0,08 0,08 0 24
83 Korvasova, Lucie Rins 0,07 0,07 0 74
84 Rossi, Linda Vinnie 0,07 0,07 0 72
85 Lancee, Gioya Rins 0,07 0,07 0 60
86 Liu, Ze Rins 0,07 0,07 0 22
87 Emele, Stefan Team Vulture 0,06 0,06 0 76
88 Kania, Marek Vinnie 0,05 1,85 1,8 262
89 Rudolph, Tom Rins 0,05 0,05 0 60
90 Haar, Luc ter Rins 0,05 0,05 0 20
91 Braun, Violette Rins 0,05 0,05 0 16
92 Arito, Motonaga Rins 0,04 0,04 0 20
93 Wang, Jingziqian Rins 0,04 0,04 0 16
94 Adake, Ahenaer Rins 0,04 0,04 0 14
95 Jung, Huidan Rins 0,04 0,04 0 12
96 Fiola, Christopher Rins 0,04 0,04 0 12
97 Scott, Alexa Rins 0,04 0,04 0 12
98 Morishige, Wataru Jordy 0,03 1,23 1,2 58
99 Koo, Kyungmin Paultje 0,03 0,33 0,3 88
100 Rukke, Henrik Fagerli Rins 0,03 0,03 0 70
101 Vigl, Maybritt Rins 0,03 0,03 0 66
102 Nizan, Julia Rins 0,03 0,03 0 50
103 Tormen, Emily Rins 0,03 0,03 0 46
104 Schaefer, Melissa Rins 0,03 0,03 0 40
105 Trebouta, Giovanni Rins 0,03 0,03 0 40
106 Cooper, Gemma Rins 0,03 0,03 0 40
107 Bejczi, Botond Rins 0,03 0,03 0 40
108 Betti, Francesco Rins 0,03 0,03 0 28
109 Pei, Chong Rins 0,03 0,03 0 16
110 MCDougall, Brooklyn Rins 0,03 0,03 0 16
111 Wojtakowski, Szymon JohnnyJ 0,03 0,03 0 16
112 Yu, Shihui Rins 0,03 0,03 0 14
113 Ilyachshenko, Arina Rins 0,03 0,03 0 12
114 Lim, Leewon Rins 0,03 0,03 0 12
115 Damaratski, Yahor Rins 0,03 0,03 0 10
116 Verbij, Kai Rins 0,03 0,03 0 10
117 Hall, Daniel Rins 0,03 0,03 0 10
118 Yakubovskiy, Vadim Rins 0,03 0,03 0 10
119 Boer de, Tjerk Rins 0,03 0,03 0 10
120 Yoro, Serge Rins 0,03 0,03 0 10
121 Vos, Kayo Rins 0,02 0,02 0 18
122 Bravo, Miguel Rins 0,02 0,02 0 8
123 Wu, Yu Rins 0,02 0,02 0 8
124 Sayutina, Alexandra Rins 0,02 0,02 0 8
125 Santos-Rodrigues, Jessica Rins 0,02 0,02 0 8
126 Braun, Zofia Gujanator 0,01 0,01 0 46
127 Dyrset, Sigurd Holbo Rins 0,01 0,01 0 12
128 Kitahara, Iori Rins 0,01 0,01 0 10
129 Oh, Hyun-Min Rins 0,01 0,01 0 6
130 Zhou, Zihan Rins 0,01 0,01 0 6
131 Brattgjerd, Siver Rins 0 0,00 0 32
132 Wojtasik, Iga Rins 0 0,00 0 30
133 Molnar, Anna Rins 0 0,00 0 30
134 Mercs, Abigel Rins 0 0,00 0 26
135 Bosa, David Rins 0 0,00 0 26
136 Veld in 't, Kai Rins 0 0,00 0 20
137 Kraus, Isabel Rins 0 0,00 0 20
138 Biro, Hanna Rins 0 0,00 0 20
139 Ehseluns, Marlen Rins 0 0,00 0 18
140 Franzen, Katja Rins 0 0,00 0 18
141 Bachanek, Marcin Rins 0 0,00 0 12
142 Sliwka, Mateusz Rins 0 0,00 0 10
143 Heimerl, Josephine Rins 0 0,00 0 10
144 Du, Haonan Rins 0 0,00 0 10
145 Kursova, Zuzana Rins 0 0,00 0 10
146 Strube, Maximilian Rins 0 0,00 0 10
147 Milagros, Daniel Rins 0 0,00 0 8
148 Lehman, Emery Rins 0 0,00 0 8
149 Gonzalez, Luisa Maria Rins 0 0,00 0 8
150 Kasahara, Kotaro Jordy 0 0,00 0 8
151 Stekly, Lukas Rins 0 0,00 0 8
152 Grob, Oliver Rins 0 0,00 0 6
153 Cho, Sang-Hyeok Rins 0 0,00 0 4
154 Laliberte-Roy, Rose Rins 0 0,00 0 4
155 Deng, Zhihan Rins 0 0,00 0 4
156 Galiyev, Artur Rins 0 0,00 0 4
157 Pearman, Maddison Rins 0 0,00 0 4
158 Warren, Sarah Fairplay 0 0,00 0 2
159 Aanno, Aron Rins 0 0,00 0 2
160 Zhao, Yankun JohnnyJ 0 0,00 0 2
161 Rodriguez, Maria Victoria Rins 0 0,00 0 2
162 Zjardembekuly, Altaj Rins 0 0,00 0 2
163 Czyszczon, Magdalena Fairplay 0 0,00 0 2
164 Wenger, Livio JohnnyJ -0,01 0,59 0,6 32
165 Tian, Ruining Gujanator -0,02 0,28 0,3 88
166 Kuratsubo, Katsuhiro Fairplay -0,03 0,57 0,6 68
167 Jasch, Maira Gujanator -0,03 0,27 0,3 102
168 Zdrahalova, Nikola Vinnie -0,04 2,06 2,1 242
169 McDermott-Mostowy, Conor Paultje -0,04 0,56 0,6 123
170 Lee, Na-Hyun Jordy -0,05 1,45 1,5 247
171 Yamada, Kazuya Gujanator -0,05 0,25 0,3 50
172 Malfatti, Michele Fairplay -0,08 0,52 0,6 164
173 Tai, Zhien Vinnie -0,1 0,20 0,3 84
174 Hollaar, Louis Vinnie -0,1 0,20 0,3 32
175 Bloemen, Ted Jan Team Vulture -0,11 0,79 0,9 85
176 Schlörb, Josephine Jordy -0,12 0,18 0,3 84
177 Nonomura, Taiyo Vinnie -0,14 0,46 0,6 136
178 Cepuran, Ethan Gujanator -0,14 0,16 0,3 72
179 Dul, Elisa Team Vulture -0,14 0,16 0,3 56
180 Korzhova, Kseniya Jordy -0,15 0,15 0,3 66
181 Wijfje, Melissa Laatste Man -0,16 0,44 0,6 112
182 Semirunniy, Vladimir Gujanator -0,17 2,83 3 90
183 Johnson, Anders Paultje -0,17 0,13 0,3 74
184 Klein, Moritz Gujanator -0,19 0,11 0,3 74
185 La Rue, David Team Vulture -0,19 0,11 0,3 30
186 Giovannini, Andrea Paultje -0,2 2,20 2,4 10
187 Jackson, Erin Gujanator -0,21 2,19 2,4 50
188 Kojima, Ryouta Gujanator -0,21 0,39 0,6 190
189 Elst van, Isabelle Gujanator -0,23 0,37 0,6 36
190 Haneberg, Finn Elias Vinnie -0,25 0,05 0,3 50
191 Murakami, Yuma Fairplay -0,27 0,03 0,3 12
192 Stolz, Jordan Team Vulture -0,28 11,72 12 4
193 Silaeva, Kristina JohnnyJ -0,28 0,62 0,9 176
194 Jansman, Kars Laatste Man -0,28 0,32 0,6 34
195 Rosner, Jeannine Gujanator -0,29 0,61 0,9 184
196 Hof in 't, Sanne Team Vulture -0,3 0,60 0,9 54
197 Scholz, Lea-Sophie Gujanator -0,3 0,00 0,3 4
198 Wiklund, Ragne Gujanator -0,36 6,84 7,2 50
199 Myers, Gretha Jordy -0,36 0,24 0,6 84
200 Swings, Bart Laatste Man -0,37 2,33 2,7 191
201 Michalski, Piotr Team Vulture -0,39 0,51 0,9 148
202 Llop, Nil Jordy -0,4 0,20 0,6 20
203 Strand, Didrik Eng Paultje -0,47 0,13 0,6 74
204 Krommenhoek, Jasper Paultje -0,5 0,10 0,6 30
205 Vosté, Mathias Chefspijker -0,52 0,08 0,6 60
206 Voskamp, Dione Gujanator -0,52 0,08 0,6 40
207 Dombek, Henrik Fairplay -0,52 0,08 0,6 28
208 Sato, Ayano JohnnyJ -0,53 0,37 0,9 46
209 Hofmann, Josie Paultje -0,56 0,34 0,9 132
210 Westenbroek, Stefan Paultje -0,58 0,32 0,9 44
211 Liiv, Marten Laatste Man -0,59 1,81 2,4 328
212 Medard, Indra Paultje -0,61 0,29 0,9 126
213 Verkerk, Naomi Paultje -0,61 0,29 0,9 16
214 Bosker, Marcel Jordy -0,65 0,55 1,2 56
215 Dijs, Wesly Chefspijker -0,67 0,23 0,9 122
216 Hoolwerf, Bart Vinnie -0,74 1,06 1,8 12
217 Stefano, Daniele di Fairplay -0,77 1,33 2,1 222
218 Jabrzyk, Natalia Gujanator -0,8 0,10 0,9 100
219 Inagawa, Kurumi Vinnie -0,81 0,09 0,9 24
220 Jilek, Metodej Chefspijker -0,87 4,83 5,7 18
221 Yin, Qi Chefspijker -0,88 0,32 1,2 106
222 Herzog, Vanessa Paultje -0,88 0,02 0,9 14
223 Sablikova, Martina JohnnyJ -0,89 0,91 1,8 86
224 Wojcik, Andzelika Vinnie -0,94 1,16 2,1 146
225 Bosiek, Karolina Vinnie -0,98 0,22 1,2 96
226 Horikawa, Momoka Team Vulture -1,12 0,38 1,5 64
227 Shinhama, Tatsuya Chefspijker -1,13 0,67 1,8 60
228 Sasaki, Shomu Gujanator -1,24 0,26 1,5 62
229 Leerdam, Jutta Fairplay -1,28 5,02 6,3 30
230 Ziomek, Kaja JohnnyJ -1,28 2,62 3,9 60
231 McLeod, Cooper Fairplay -1,28 1,12 2,4 270
232 Huizinga, Chris Chefspijker -1,4 1,00 2,4 150
233 Prins, Tim Paultje -1,48 2,42 3,9 150
234 Koshkin, Yevgeniy Chefspijker -1,49 0,91 2,4 125
235 Yang, Binyu Gujanator -1,65 0,45 2,1 50
236 Kim, Min-Sun Team Vulture -1,66 0,74 2,4 66
237 Kim, Min-Seok Paultje -1,67 0,43 2,1 82
238 Scheperkamp, Merijn Laatste Man -1,75 0,65 2,4 50
239 Conijn, Merel Fairplay -1,98 1,92 3,9 73
240 Yoshida, Yukino Chefspijker -1,99 1,61 3,6 146
241 Lollobrigida, Francesca Paultje -2,1 4,80 6,9 96
242 Daleman, Angel Gujanator -2,26 0,74 3 76
243 Takagi, Miho Chefspijker -2,37 4,23 6,6 10
244 Dubreuil, Laurent Jordy -2,52 1,38 3,9 206
245 Han, Mei Jordy -2,99 0,91 3,9 181
246 Kongshaug, Peder Laatste Man -3,05 1,75 4,8 92
247 Groenewoud, Marijke Laatste Man -3,07 4,73 7,8 282
248 Snellink, Beau Fairplay -3,14 0,16 3,3 58
249 Ghiotto, Davide JohnnyJ -3,16 1,94 5,1 0
250 Rijpma-Jong de, Antoinette Vinnie -3,26 2,74 6 90
