Altijd leuk wat statistieken.
1 Steinhauser, Georg Gujanator 1.4 1.90 0.5 60
2 van Dijke, Tim Gujanator 1.4 1.90 0.5 0
3 Schmid, Mauro Gujanator 1.2 3.20 2 30
4 Costiou, Ewen Jordy 1.2 1.20 0 0
5 Gilmore, Brady GMV 1.1 1.60 0.5 10
6 Sweeney, Harry Rins 1.1 1.10 0 0
7 Lund Andresen, Tobias TEF 1 5.00 4 60
8 Tejada, Harrold Zwieler 0.9 2.90 2 45
9 Vermeersch, Gianni Snatch 0.7 0.70 0 0
10 Gendt de, Aime Rins 0.7 0.70 0 0
11 Crabbe, Tom Vinnie 0.6 0.60 0 5
12 Izagirre Insausti, Ion YBA 0.4 0.90 0.5 75
13 Brenner, Marco TEF 0.4 0.90 0.5 50
14 Pinarello, Alessandro Nutwood 0.4 0.40 0 110
15 Voisard, Yannis Chef Spijker 0.4 0.40 0 20
16 Walscheid, Max Rins 0.4 0.40 0 0
17 Bol, Cees Gujanator 0.3 0.80 0.5 60
18 Rodriguez, Cristian Jordy 0.3 0.80 0.5 0
19 Skerl, Daniel Zwieler 0.3 0.30 0 15
20 Charmig, Anthon JohnnyJ 0.3 0.30 0 125
21 Uhlig, Henri Rins 0.3 0.30 0 5
22 Bower, Lewis Zwieler 0.3 0.30 0 0
23 Tendon, Arnaud Rins 0.3 0.30 0 0
24 Heremans, Joppe Rins 0.3 0.30 0 0
25 De Bod, Stefan Rins 0.3 0.30 0 0
26 Veistroffer, Baptiste Rins 0.3 0.30 0 0
27 Tesfazion, Natnael Laatste man2 0.2 0.70 0.5 110
28 Valgren Andersen, Michael Paultje 75 0.2 0.70 0.5 80
29 Vercher, Matteo TEF 0.2 0.20 0 55
30 Munton, Byron Rins 0.2 0.20 0 50
31 Glivar,Gal Rins 0.2 0.20 0 30
32 Mezgec, Luka Rins 0.2 0.20 0 15
33 Mulubrhan, Henok Rins 0.2 0.20 0 10
34 Bais, Mattia Rins 0.2 0.20 0 0
35 Jarnet, Maxime Rins 0.2 0.20 0 0
36 Houcou, Emmanuel Rins 0.2 0.20 0 0
37 Holter, Adne Guust 0.2 0.20 0 0
38 Rex, Laurenz FC Wheelie 0.15 1.15 1 30
39 Berwick, Sebastian Rins 0.15 0.15 0 50
40 Busatto, Francesco FC Wheelie 0.15 0.15 0 40
41 Cepeda Alexander, Jefferson Fairplay 0.15 0.15 0 20
42 Blikra, Erlend Chef Spijker 0.1 1.10 1 10
43 Izquierdo, Clement Rins 0.1 0.10 0 50
44 Froidevaux, Robin Rins 0.1 0.10 0 25
45 Tjotta, Martin Rins 0.1 0.10 0 25
46 Romele, Alessandro Fairplay 0.1 0.10 0 15
47 Dujardin, Sandy Nutwood 0.1 0.10 0 10
48 Daumas, Remi Rins 0.1 0.10 0 10
49 Manzin, Lorenzo Rins 0.1 0.10 0 5
50 Hardouin, Louis Rins 0.1 0.10 0 5
51 Schoofs, Jasper Rins 0.1 0.10 0 0
52 Biesterbos, Frits Gujanator 0.1 0.10 0 0
53 Oliver, Ben Rins 0.1 0.10 0 0
54 Martinez, Daniel Felipe Zwieler 0.05 2.55 2.5 55
55 Kron, Andreas JohnnyJ 0.05 1.05 1 135
56 Vinokurov, Nicolas Scheetmans 0.05 0.05 0 75
57 Quintana Rojas, Nairo Alexander Snatch 0.05 0.05 0 65
58 Mozzato, Luca Laatste man2 0 1.00 1 0
59 Govekar, Matevz YBA 0 0.50 0.5 35
60 Raccagni Noviero, Andrea Laatste man2 0 0.50 0.5 10
61 Arrieta Lazarraga, Igor Guust 0 0.50 0.5 10
62 Rivera, Brandon YBA 0 0.50 0.5 0
63 Braet, Vito TEF 0 0.50 0.5 0
64 Braz Afonso, Clement Gujanator 0 0.00 0 160
65 Eddy, Patrick Rins 0 0.00 0 110
66 Zukowsky, Nickolas Rins 0 0.00 0 90
67 Donnenwirth, Tom Jordy 0 0.00 0 70
68 Cepeda Alveiro, Jefferson Jordy 0 0.00 0 60
69 Hamilton, Chris Rins 0 0.00 0 60
70 Grisel, Matys Vinnie 0 0.00 0 50
71 Breuillard, Nicolas Nutwood 0 0.00 0 50
72 Pescador, Diego Fairplay 0 0.00 0 50
73 Fancellu, Alessandro Rins 0 0.00 0 40
74 Zanoncello, Enrico Rins 0 0.00 0 35
75 Asbroeck, Tom van Rins 0 0.00 0 30
76 Pickrell, Riley Rins 0 0.00 0 30
77 Walsh, Liam Rins 0 0.00 0 30
78 Krijnsen, Jelte Chef Spijker 0 0.00 0 30
79 Azparren, Xabier Mikel Rins 0 0.00 0 25
80 Scalco, Matteo Rins 0 0.00 0 25
81 Graat, Thijmen Homme 0 0.00 0 20
82 Senechal, Florian Rins 0 0.00 0 20
83 Sutterlin, Jasha Rins 0 0.00 0 20
84 Russo, Clement Paultje 75 0 0.00 0 20
85 Shmidt, Artem Zwieler 0 0.00 0 20
86 Van Hemelen, Vincent Rins 0 0.00 0 20
87 Bais, Davide Rins 0 0.00 0 20
88 Gualdi, Simone Vinnie 0 0.00 0 20
89 Loulergue, Victor Rins 0 0.00 0 20
90 Pedersen Sojberg, Rasmus Chef Spijker 0 0.00 0 10
91 Pericas Capdevila, Adria Fairplay 0 0.00 0 10
92 Penalver, Manuel Rins 0 0.00 0 10
93 Lozouet, Leandre Rins 0 0.00 0 10
94 Koerdt, Bjorn Nutwood 0 0.00 0 10
95 Barrenetxea, Jon Chef Spijker 0 0.00 0 10
96 Bernard, Julien Rins 0 0.00 0 10
97 Bevort, Carl Frederik Snatch 0 0.00 0 10
98 Bleddyn, Oliver Rins 0 0.00 0 10
99 Geniets, Kevin Paultje 75 0 0.00 0 10
100 Fox, Matthew Zwieler 0 0.00 0 10
101 Donaldson, Robert FC Wheelie 0 0.00 0 10
102 Dauphin, Florian Rins 0 0.00 0 10
103 Huens, Axel Vinnie 0 0.00 0 10
104 Lozano, Juan Pedro Rins 0 0.00 0 10
105 Soenens, Viktor Rins 0 0.00 0 10
106 Vervenne, Jonathan YBA 0 0.00 0 10
107 Oldani, Stefano Laatste man2 0 0.00 0 5
108 Cobo, Ivan Rins 0 0.00 0 5
109 Venturini, Clement Nutwood 0 0.00 0 5
110 Iacomoni, Federico Rins 0 0.00 0 5
111 Page, Hugo Jordy 0 0.00 0 5
112 Bystrom, Sven Erik Rins 0 0.00 0 5
113 Bonnet, Thomas Rins 0 0.00 0 5
114 Malucelli, Matteo JohnnyJ -0.1 0.90 1 55
115 Trentin, Matteo Laatste man2 -0.1 0.90 1 90
116 Teunissen, Mike Booggie -0.1 0.40 0.5 70
117 Kogut, Oded JohnnyJ -0.1 0.40 0.5 35
118 Hofstetter, Hugo Nutwood -0.1 0.40 0.5 5
119 Marti, Pau GMV -0.1 0.40 0.5 0
120 August, Andrew Guust -0.15 0.35 0.5 25
121 Kockelmann, Mathieu Jordy -0.15 0.35 0.5 25
122 Vermeersch, Florian TEF -0.2 1.30 1.5 15
123 Leknessund, Andreas Scheetmans -0.2 0.80 1 100
124 Gate, Aaron JohnnyJ -0.2 0.30 0.5 80
125 Thijssen, Gerben Booggie -0.2 0.30 0.5 25
126 Cavagna, Remi JohnnyJ -0.2 0.30 0.5 70
127 van Dijke, Mick Gujanator -0.2 0.30 0.5 5
128 Milan, Matteo JohnnyJ -0.2 0.30 0.5 0
129 Welsford, Sam Zwieler -0.25 1.75 2 20
130 Turgis, Anthony Booggie -0.3 0.20 0.5 50
131 Biermans, Jenthe Laatste man2 -0.3 0.20 0.5 50
132 Cortina Garcia, Ivan Jordy -0.3 0.20 0.5 20
133 Herzog, Emil TEF -0.3 0.20 0.5 0
134 Sobrero, Matteo Laatste man2 -0.35 0.15 0.5 40
135 Baudin, Alex Chef Spijker -0.4 0.60 1 40
136 Decomble, Maxime Chef Spijker -0.4 0.60 1 10
137 Plowright, Jensen TEF -0.4 0.10 0.5 130
138 Hatherly, Alan GMV -0.4 0.10 0.5 120
139 Menten, Milan JohnnyJ -0.4 0.10 0.5 25
140 Pithie, Laurence Homme -0.5 2.00 2.5 115
141 Vendrame, Andrea Paultje 75 -0.5 0.50 1 175
142 Rondel, Mathys Jordy -0.5 0.50 1 130
143 Labrosse, Jordan Jordy -0.5 0.00 0.5 105
144 Kopecky, Matyas TEF -0.5 0.00 0.5 90
145 Svestad-Bardseng, Embret GMV -0.5 0.00 0.5 80
146 Politt, Nils GMV -0.5 0.00 0.5 70
147 Campenaerts, Victor Gujanator -0.5 0.00 0.5 60
148 Donovan, Mark Guust -0.5 0.00 0.5 60
149 Schiffer, Anton Jordy -0.5 0.00 0.5 50
150 Stork, Florian FC Wheelie -0.5 0.00 0.5 40
151 Foldager, Anders Gujanator -0.5 0.00 0.5 40
152 Loland Koller, Sakarias Guust -0.5 0.00 0.5 30
153 Vermaerke, Kevin Paultje 75 -0.5 0.00 0.5 30
154 Erzen, Zak Zwieler -0.5 0.00 0.5 30
155 Castellon, Jan TEF -0.5 0.00 0.5 25
156 Taminiaux, Lionel JohnnyJ -0.5 0.00 0.5 20
157 Grosschartner, Felix Homme -0.5 0.00 0.5 20
158 Oomen, Sam YBA -0.5 0.00 0.5 20
159 Rouland, Louis TEF -0.5 0.00 0.5 10
160 Pacher, Quentin Gujanator -0.5 0.00 0.5 10
161 Tesson, Jason TEF -0.5 0.00 0.5 5
162 Kelderman, Wilco YBA -0.5 0.00 0.5 5
163 Carr, Simon Guust -0.5 0.00 0.5 5
164 Capiot, Amaury Snatch -0.5 0.00 0.5 5
165 Zimmermann, Georg TEF -0.5 0.00 0.5 5
166 Askey, Lewis Jordy -0.6 0.40 1 40
167 Lamperti, Luke JohnnyJ -0.7 1.30 2 200
168 Molano, Juan Sebastian Gujanator -0.7 0.80 1.5 0
169 Coquard, Bryan Paultje 75 -0.7 0.30 1 15
170 Paret-Peintre, Aurelien Paultje 75 -0.7 0.30 1 10
171 Garcia Pierna, Raul TEF -0.7 0.30 1 0
172 Higuita Garcia, Sergio YBA -0.8 0.70 1.5 0
173 Ulissi, Diego Gujanator -0.8 0.20 1 15
174 Gaviria, Fernando Jordy -0.8 0.20 1 5
175 Tronchon, Bastien Jordy -0.8 0.20 1 0
176 Vernon, Ethan FC Wheelie -0.85 1.65 2.5 50
177 Renard, Alexis Jordy -0.85 0.15 1 40
178 Zana, Filippo Jordy -0.9 0.60 1.5 75
179 Lonardi, Giovanni Paultje 75 -0.9 0.10 1 20
180 Pluimers, Rick Paultje 75 -0.9 0.10 1 20
181 Teuns, Dylan GMV -0.9 0.10 1 20
182 Johannessen, Tobias Laatste man2 -0.95 4.05 5 85
183 Kubis, Lukas Laatste man2 -1 1.00 2 75
184 Champoussin, Clement Nutwood -1 0.50 1.5 30
185 Vansevenant, Mauri GMV -1 0.00 1 115
186 Schuyteneer de, Steffen Robin Hood -1 0.00 1 55
187 Sheehan,Riley Scheetmans -1 0.00 1 25
188 Nerurkar, Lukas Guust -1 0.00 1 10
189 Aniolkowski, Stanislaw Paultje 75 -1 0.00 1 10
190 Fretin, Milan Snatch -1.1 1.40 2.5 5
191 Moschetti, Matteo Scheetmans -1.1 0.40 1.5 30
192 Eulalio, Afonso Jordy -1.1 0.40 1.5 0
193 Soler Gimenez, Marc Fairplay -1.2 0.80 2 30
194 Kanter, Max Vinnie -1.3 0.70 2 0
195 Hermans, Quinten Jordy -1.3 0.20 1.5 10
196 Larsen, Niklas Vinnie -1.3 0.20 1.5 10
197 Stewart, Jake Paultje 75 -1.3 0.20 1.5 5
198 Double, Paul Homme -1.3 0.20 1.5 5
199 Marit, Arne Laatste man2 -1.3 0.20 1.5 0
200 Plapp, Luke TEF -1.4 1.60 3 50
201 Hoole, Daan Guust -1.4 0.10 1.5 15
202 Velasco, Simone Vinnie -1.4 0.10 1.5 15
203 Gautherat, Pierre GMV -1.4 0.10 1.5 15
204 Gruel, Thibaud TEF -1.4 0.10 1.5 0
205 Godon, Dorian Nutwood -1.5 1.50 3 55
206 Zambanini, Eduardo Chef Spijker -1.5 0.00 1.5 55
207 Berckmoes, Jenno Chef Spijker -1.5 0.00 1.5 50
208 Armirail, Bruno Chef Spijker -1.5 0.00 1.5 40
209 Abrahamsen, Jonas Robin Hood -1.5 0.00 1.5 40
210 Johannessen, Anders Halland Booggie -1.5 0.00 1.5 30
211 Harper, Chris Homme -1.5 0.00 1.5 30
212 Zijlaard, Maikel Gujanator -1.5 0.00 1.5 20
213 Gloag, Thomas YBA -1.5 0.00 1.5 10
214 van Uden, Casper FC Wheelie -1.5 0.00 1.5 10
215 Garofoli, Gianmarco Robin Hood -1.5 0.00 1.5 5
216 Scaroni, Cristian FC Wheelie -1.6 1.40 3 85
217 Morgado,Antonio Homme -1.6 0.90 2.5 40
218 Aular, Orluis Jordy -1.6 0.40 2 0
219 Aranburu, Alex Fairplay -1.7 0.80 2.5 50
220 Paret-Peintre, Valentin Jordy -1.85 0.65 2.5 80
221 Groenewegen, Dylan Laatste man2 -1.9 0.60 2.5 0
222 Ackermann, Pascal JohnnyJ -1.9 0.10 2 20
223 Watson, Sam Nutwood -1.95 0.55 2.5 50
224 Piganzoli, Davide Fairplay -2 0.00 2 50
225 Lapeira, Paul JohnnyJ -2.1 0.90 3 110
226 Stuyven, Jasper Jordy -2.1 0.40 2.5 30
227 Fisher-Black, Finn Paultje 75 -2.1 0.40 2.5 20
228 Christen, Jan Robin Hood -2.2 2.80 5 20
229 Sheffield, Magnus Jordy -2.2 0.80 3 65
230 Vlasov, Alexander FC Wheelie -2.2 0.30 2.5 160
231 Romeo, Ivan Fairplay -2.3 1.20 3.5 0
232 Nordhagen, Jorgen Robin Hood -2.3 0.20 2.5 60
233 Soderqvist, Jakob Robin Hood -2.4 0.10 2.5 0
234 Zingle, Axel Robin Hood -2.5 0.00 2.5 20
235 Teutenberg, Tim Torn Homme -2.5 0.00 2.5 20
236 Wright, Fred Jordy -2.5 0.00 2.5 5
237 Laurance, Axel Nutwood -2.7 0.30 3 0
238 Hayter, Ethan JohnnyJ -2.8 0.20 3 35
239 Penhout, Paul Laatste man2 -2.8 0.20 3 20
240 Widar, Jarno Homme -2.8 0.20 3 10
241 Romo, Javier Fairplay -2.85 0.15 3 50
242 Bauhaus, Phil Snatch -2.9 0.10 3 25
243 Turner, Ben Vinnie -3 0.00 3 60
244 Mihkels, Madis Snatch -3 0.00 3 50
245 Gaudu, David Jordy -3 0.00 3 45
246 Narvaez, Jhonatan Gujanator -3.1 0.40 3.5 0
247 Meeus, Jordi Snatch -3.3 2.20 5.5 40
248 Jeanniere, Emilien GMV -3.3 0.20 3.5 10
249 Poppel, Danny van JohnnyJ -3.3 0.20 3.5 5
250 Buitrago, Santiago Robin Hood -3.4 1.60 5 30
251 Fortunato, Lorenzo Nutwood -3.5 0.00 3.5 60
252 Hirschi, Marc Homme -3.5 0.00 3.5 35
253 Bilbao, Pello Fairplay -3.5 0.00 3.5 30
254 Girmay Hailu, Biniam Zwieler -3.6 1.90 5.5 15
255 Tarling, Joshua JohnnyJ -3.6 0.40 4 0
256 Eetvelt, Lennert van Snatch -3.7 0.80 4.5 20
257 Uijtdebroeks, Cian YBA -3.7 0.30 4 10
258 Gregoire, Romain Laatste man2 -3.8 2.70 6.5 0
259 Waerenskjold, Soren Gujanator -3.8 0.20 4 10
260 Vacek, Mathias Gujanator -3.9 0.10 4 0
261 Hindley, Jay TEF -4 0.00 4 10
262 Pellizzari, Giulio Laatste man2 -4.1 3.90 8 25
263 Seixas, Paul FC Wheelie -4.1 3.40 7.5 10
264 Bittner, pavel Chef Spijker -4.2 0.30 4.5 20
265 Wellens, Tim Fairplay -4.5 0.00 4.5 25
266 Alaphilippe, Julian Booggie -4.5 0.00 4.5 10
267 Martinez, Lenny TEF -4.7 2.80 7.5 45
268 Riccitello, Matthew FC Wheelie -4.7 1.30 6 15
269 Tiberi, Antonio Chef Spijker -4.85 3.15 8 35
270 Vine, Jay Nutwood -5 2.50 7.5 5
271 O'Conner, Ben Homme -5.4 0.10 5.5 40
272 Storer, Michael Vinnie -5.5 0.00 5.5 190
273 Laporte, Christophe Laatste man2 -5.7 1.30 7 5
274 Rodriguez Cano, Carlos Jordy -5.7 0.80 6.5 0
275 Wilder van, Ilan Robin Hood -6 0.00 6 110
276 Bernal Gomez, Egan YBA -6 0.00 6 35
277 Brennan, Matthew Robin Hood -6.05 3.95 10 0
278 Vauquelin, Kevin Scheetmans -6.1 1.90 8 105
279 Gee, Derek Scheetmans -6.2 0.30 6.5 55
280 McNulty, Brandon Homme -6.3 0.20 6.5 55
281 Arensman, Thymen Scheetmans -6.5 0.50 7 110
282 Yates, Adam Snatch -6.6 0.40 7 100
283 Ciccone, Giullio Vinnie -6.8 1.20 8 60
284 Healy, Ben Gujanator -6.9 0.60 7.5 160
285 Ganna, Filippo Paultje 75 -7 1.00 8 20
286 Milan, Jonathan FC Wheelie -7.65 3.35 11 50
287 Gall, Felix JohnnyJ -7.9 1.10 9 15
288 Carapaz, Richard Zwieler -8 0.00 8 50
289 Jorgenson, Matteo Zwieler -8.3 3.70 12 40
290 Roglic, Primoz JohnnyJ -8.3 1.70 10 100
291 Onley, Oscar Zwieler -10 0.50 10.5 10
292 Pidcock, Tom Vinnie -11 2.50 13.5 20
293 de Lie, Arnaud Nutwood -11 0.50 11.5 85
294 Magnier, Paul Vinnie -11.6 0.90 12.5 105
295 Philipsen, Jasper TEF -11.7 1.30 13 10
296 Skjelmose Jensen, Mattias Homme -11.9 0.10 12 25
297 Lipowitz, Florian Booggie -12 0.00 12 50
298 Poel van der, Mathieu Scheetmans -12.6 3.40 16 0
299 Del Toro, Isaac Chef Spijker -13.1 8.40 21.5 20
300 Aert van, Wout Gujanator -13.7 0.30 14 60
301 Ayuso, Juan Snatch -14.4 1.60 16 0
302 Almeida, Joao Fairplay -19.2 1.30 20.5 10
303 Vingegaard, Jonas Booggie -23.85 4.15 28 0
304 Evenepoel, Remco GMV -23.85 2.15 26 40
305 Pogacar, Tadej Guust -38 2.00 40 0
Beste aankoop tot en met de TDF
Re: Beste aankoop tot en met de TDF
Wheelie heeft de beste aankoop tot nu toe gedaan met Seixas. Schmid is voor 2 euro ook een topaankoop en dat geldt ook voor Joannessen. TEF niet toevallig met 3 man in de top 10
Onderop wil nooit iemand kijken, want daar wordt je niet vrolijk van als je daar een renner hebt staan. Almeida, Pedersen, de Lie, Onley en Auso zijn de slechtste aankopen tot nu toe
1 Seixas, Paul FC Wheelie 11,05 18,55 7,5 150
2 Schmid, Mauro Gujanator 6,5 8,50 2 125
3 Johannessen, Tobias Laatste man2 6,2 11,20 5 280
4 Lund Andresen, Tobias TEF 5,75 9,75 4 335
5 Martinez, Lenny TEF 4,55 12,05 7,5 305
6 Izagirre Insausti, Ion YBA 3,45 3,95 0,5 255
7 Hindley, Jay TEF 3,3 7,30 4 325
8 Stuyven, Jasper Jordy 2,75 5,25 2,5 300
9 Gall, Felix JohnnyJ 2,45 11,45 9 45
10 Godon, Dorian Nutwood 2,4 5,40 3 300
11 Eulalio, Afonso Jordy 2,4 3,90 1,5 90
12 Baudin, Alex Chef Spijker 2,4 3,40 1 320
13 Silva, Thomas Gujanator 2,4 2,90 0,5 35
14 Kanter, Max Vinnie 2,3 4,30 2 30
15 Leknessund, Andreas Scheetmans 2,1 3,10 1 100
16 Tejada, Harrold Zwieler 1,8 3,80 2 185
17 Tuckwell, Luke Zwieler 1,8 2,80 1 90
18 Arrieta Lazarraga, Igor Guust 1,75 2,25 0,5 130
19 Gilmore, Brady GMV 1,65 2,15 0,5 50
20 Vermeersch, Florian TEF 1,6 3,10 1,5 75
21 Valgren Andersen, Michael Paultje 75 1,6 2,10 0,5 375
22 van Dijke, Tim Gujanator 1,6 2,10 0,5 60
23 Costiou, Ewen Jordy 1,6 1,60 0 30
24 Zimmermann, Georg TEF 1,5 2,00 0,5 5
25 Walscheid, Max Rins 1,45 1,45 0 85
26 Steinhauser, Georg Gujanator 1,4 1,90 0,5 60
27 Groenewegen, Dylan Laatste man2 1,35 3,85 2,5 0
28 Cosnefroy, Benoit Homme 1,35 3,35 2 50
29 Vermeersch, Gianni Snatch 1,35 1,35 0 150
30 Garcia Pierna, Raul TEF 1,3 2,30 1 85
31 Verstrynge, Emiel Robin Hood 1,3 2,30 1 75
32 Mozzato, Luca Laatste man2 1,3 2,30 1 70
33 Vernon, Ethan FC Wheelie 1,25 3,75 2,5 60
34 Pithie, Laurence Homme 1,2 3,70 2,5 305
35 Foss, Tobias Gujanator 1,2 1,70 0,5 30
36 Voisard, Yannis Chef Spijker 1,1 1,10 0 310
37 Charmig, Anthon JohnnyJ 1,1 1,10 0 140
38 Sweeney, Harry Rins 1,1 1,10 0 0
39 Gendt de, Aime Rins 1,05 1,05 0 110
40 Busatto, Francesco FC Wheelie 1,05 1,05 0 100
41 Carapaz, Richard Zwieler 1 9,00 8 310
42 Foldager, Anders Gujanator 1 1,50 0,5 100
43 Rodriguez, Cristian Jordy 1 1,50 0,5 90
44 Hagenes, Per Strand Laatste man2 1 1,50 0,5 85
45 Russo, Clement Paultje 75 1 1,00 0 120
46 Camprubi, Marcel Rins 1 1,00 0 0
47 Aerts, Toon Robin Hood 1 1,00 0 110
48 Welsford, Sam Zwieler 0,95 2,95 2 20
49 Gualdi, Simone Vinnie 0,95 0,95 0 85
50 Kuss, Sep FC Wheelie 0,9 2,90 2 160
51 Trentin, Matteo Laatste man2 0,9 1,90 1 190
52 Debruyne, Ramses TEF 0,9 0,90 0 190
53 Dewulf, Stan Rins 0,9 0,90 0 0
54 Fretin, Milan Snatch 0,85 3,35 2,5 105
55 Piganzoli, Davide Fairplay 0,85 2,85 2 255
56 Rondel, Mathys Jordy 0,8 1,80 1 255
57 Askey, Lewis Jordy 0,8 1,80 1 230
58 Tesfazion, Natnael Laatste man2 0,8 1,30 0,5 130
59 McNally, Mark Rins 0,8 0,80 0 0
60 Rajovic, Dusan Rins 0,8 0,80 0 0
61 Pinarello, Alessandro Nutwood 0,75 0,75 0 110
62 Tjotta, Martin Rins 0,75 0,75 0 40
63 Maestri, Mirco Rins 0,7 0,70 0 40
64 Donaldson, Robert FC Wheelie 0,7 0,70 0 10
65 Renard-Haquin, Henri-Francois Rins 0,7 0,70 0 10
66 Bais, Mattia Rins 0,65 0,65 0 50
67 Herregodts, Rune Booggie 0,65 0,65 0 40
68 Lemmen, Bart Paultje 75 0,6 1,10 0,5 30
69 van Dijke, Mick Gujanator 0,6 1,10 0,5 25
70 Turgis, Anthony Booggie 0,6 1,10 0,5 375
71 Vercher, Matteo TEF 0,6 0,60 0 55
72 Biesterbos, Frits Gujanator 0,6 0,60 0 30
73 Crabbe, Tom Vinnie 0,6 0,60 0 25
74 Narvaez, Jhonatan Gujanator 0,55 4,05 3,5 85
75 Hofstetter, Hugo Nutwood 0,55 1,05 0,5 75
76 Dvernes, Frederik Nutwood 0,55 1,05 0,5 20
77 Gudmestad, Tord Booggie 0,55 1,05 0,5 10
78 Marcellusi, Martin Rins 0,55 0,55 0 0
79 Girmay Hailu, Biniam Zwieler 0,5 6,00 5,5 80
80 Scaroni, Cristian FC Wheelie 0,5 3,50 3 290
81 Artz, Huub Gujanator 0,5 1,50 1 50
82 Hirt, Jan Rins 0,5 0,50 0 215
83 Engelhardt, Felix GMV 0,5 0,50 0 100
84 Dati, Tommaso Rins 0,5 0,50 0 0
85 Meurisse, Xandro Paultje 75 0,5 0,50 0 0
86 Stork, Florian FC Wheelie 0,45 0,95 0,5 190
87 Braet, Vito TEF 0,45 0,95 0,5 45
88 Bax, Sjoerd Rins 0,45 0,45 0 0
89 August, Andrew Guust 0,4 0,90 0,5 65
90 Brenner, Marco TEF 0,4 0,90 0,5 50
91 Braz Afonso, Clement Gujanator 0,4 0,40 0 240
92 Glivar,Gal Rins 0,4 0,40 0 95
93 Berwick, Sebastian Rins 0,4 0,40 0 60
94 Fancellu, Alessandro Rins 0,4 0,40 0 40
95 Parra, Jose Felix Rins 0,4 0,40 0 40
96 Isidore, Noa Booggie 0,4 0,40 0 20
97 Blikra, Erlend Chef Spijker 0,35 1,35 1 60
98 Rex, Laurenz FC Wheelie 0,35 1,35 1 60
99 Bol, Cees Gujanator 0,35 0,85 0,5 100
100 Cavagna, Remi JohnnyJ 0,35 0,85 0,5 70
101 Quinn, Sean Rins 0,35 0,35 0 170
102 Vendrame, Andrea Paultje 75 0,3 1,30 1 175
103 Plowright, Jensen TEF 0,3 0,80 0,5 130
104 Skerl, Daniel Zwieler 0,3 0,30 0 15
105 Jasch, Lennart Rins 0,3 0,30 0 80
106 Magli, Filippo Rins 0,3 0,30 0 80
107 Cepeda Alveiro, Jefferson Jordy 0,3 0,30 0 75
108 Uhlig, Henri Rins 0,3 0,30 0 45
109 Prades, Benjamin Rins 0,3 0,30 0 10
110 De Bod, Stefan Rins 0,3 0,30 0 0
111 Bower, Lewis Zwieler 0,3 0,30 0 0
112 Tendon, Arnaud Rins 0,3 0,30 0 0
113 Veistroffer, Baptiste Rins 0,3 0,30 0 0
114 Heremans, Joppe Rins 0,3 0,30 0 0
115 Paret-Peintre, Valentin Jordy 0,25 2,75 2,5 125
116 Kron, Andreas JohnnyJ 0,25 1,25 1 205
117 Malucelli, Matteo JohnnyJ 0,25 1,25 1 145
118 Raccagni Noviero, Andrea Laatste man2 0,25 0,75 0,5 155
119 Crescioli, Ludovico Rins 0,25 0,25 0 65
120 Kench, Josh Rins 0,25 0,25 0 0
121 Gregoire, Romain Laatste man2 0,2 6,70 6,5 120
122 Caruso, Damiano Paultje 75 0,2 1,70 1,5 50
123 Teunissen, Mike Booggie 0,2 0,70 0,5 250
124 Kelderman, Wilco YBA 0,2 0,70 0,5 85
125 Gonzalez, David Rins 0,2 0,20 0 135
126 Muhlberger, Gregor Paultje 75 0,2 0,20 0 110
127 Breuillard, Nicolas Nutwood 0,2 0,20 0 90
128 Munton, Byron Rins 0,2 0,20 0 50
129 Cobo, Ivan Rins 0,2 0,20 0 25
130 Mezgec, Luka Rins 0,2 0,20 0 15
131 Mulubrhan, Henok Rins 0,2 0,20 0 10
132 Molard, Rudy Paultje 75 0,2 0,20 0 10
133 Holter, Adne Guust 0,2 0,20 0 0
134 Price-Pejtersen, Johan Laatste man2 0,2 0,20 0 0
135 Jarnet, Maxime Rins 0,2 0,20 0 0
136 Houcou, Emmanuel Rins 0,2 0,20 0 0
137 Zanoncello, Enrico Rins 0,15 0,15 0 95
138 Cepeda Alexander, Jefferson Fairplay 0,15 0,15 0 50
139 Tulett, Ben Chef Spijker 0,1 2,60 2,5 255
140 Sobrero, Matteo Laatste man2 0,1 0,60 0,5 60
141 Froidevaux, Robin Rins 0,1 0,10 0 175
142 Oldani, Stefano Laatste man2 0,1 0,10 0 125
143 Asbroeck, Tom van Rins 0,1 0,10 0 60
144 Kragh Andersen, Soren Vinnie 0,1 0,10 0 60
145 Pericas Capdevila, Adria Fairplay 0,1 0,10 0 60
146 Izquierdo, Clement Rins 0,1 0,10 0 50
147 Dujardin, Sandy Nutwood 0,1 0,10 0 50
148 Dekker, David Rins 0,1 0,10 0 30
149 van Boven, Luca Rins 0,1 0,10 0 30
150 Fernandez, Samuel Rins 0,1 0,10 0 15
151 L'Hote, Antoine JohnnyJ 0,1 0,10 0 15
152 Barguil, Warren GMV 0,1 0,10 0 15
153 Hoelgaard, Daniel Rins 0,1 0,10 0 15
