Ronde van Polen 2e etappe FC Wheelie Milan, Jonathan 0,55 0
Ronde van Polen 2e etappe Vinnie Magnier, Paul 0,4 0
Ronde van Polen 2e etappe JohnnyJ Malucelli, Matteo 0,3 0
Ronde van Polen 2e etappe Jordy Cortina Garcia, Ivan 0,2 5
Ronde van Polen 2e etappe Zwieler Skerl, Daniel 0,1 15
Ronde van Polen 2e etappe Snatch Dehairs, Simon 0 30
Ronde van Polen 2e etappe Gujanator Zijlaard, Maikel 0 20
Ronde van Polen 2e etappe Guust Loland Koller, Sakarias 0 10
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.00 1940
5 Guust 41.55 895
6 Chef Spijker 40.45 2125
7 Booggie 36.40 975
8 Zwieler 36.00 1155
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 31.95 1490
11 Jordy 30.95 3275
12 Vinnie 30.90 1650
13 JohnnyJ 25.40 1790
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2055
16 Homme 21.70 2145
17 Rins 21.10 3850
18 Snatch 20.85 1375
19 Robin Hood 20.65 1825
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.20 1275
Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Vuelta a Burgos 1e etappe Robin Hood Brennan, Matthew 0,3 0
Vuelta a Burgos 1e etappe Chef Spijker Tulett, Ben 0,2 0
Vuelta a Burgos 1e etappe Homme Pithie, Laurence 0,1 0
Vuelta a Burgos 1e etappe Jordy Labrosse, Jordan 0 10
Vuelta a Burgos 1e etappe Nutwood Koerdt, Bjorn 0 5
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.00 1940
5 Guust 41.55 895
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Booggie 36.40 975
8 Zwieler 36.00 1155
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 31.95 1490
11 Jordy 30.95 3285
12 Vinnie 30.90 1650
13 JohnnyJ 25.40 1790
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 21.80 2145
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1825
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.20 1275
Vuelta a Burgos 1e etappe Chef Spijker Tulett, Ben 0,2 0
Vuelta a Burgos 1e etappe Homme Pithie, Laurence 0,1 0
Vuelta a Burgos 1e etappe Jordy Labrosse, Jordan 0 10
Vuelta a Burgos 1e etappe Nutwood Koerdt, Bjorn 0 5
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.00 1940
5 Guust 41.55 895
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Booggie 36.40 975
8 Zwieler 36.00 1155
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 31.95 1490
11 Jordy 30.95 3285
12 Vinnie 30.90 1650
13 JohnnyJ 25.40 1790
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 21.80 2145
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1825
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.20 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Ronde van Polen 4e etappe FC Wheelie Milan, Jonathan 0,55 0
Ronde van Polen 4e etappe Homme Hobbs, Noah 0,4 0
Ronde van Polen 4e etappe Fairplay Romele, Alessandro 0,3 0
Ronde van Polen 4e etappe JohnnyJ Kogut, Oded 0,2 5
Ronde van Polen 4e etappe Zwieler Skerl, Daniel 0,1 15
Ronde van Polen 4e etappe Guust Loland Koller, Sakarias 0 30
Ronde van Polen 4e etappe Booggie Thijssen, Gerben 0 20
Ronde van Polen 4e etappe Robin Hood Schuyteneer de, Steffen 0 10
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.55 1940
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Booggie 36.40 995
8 Zwieler 36.10 1170
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 31.95 1490
11 Jordy 30.95 3285
12 Vinnie 30.90 1650
13 JohnnyJ 25.60 1795
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 22.20 2145
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1835
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Ronde van Polen 4e etappe Homme Hobbs, Noah 0,4 0
Ronde van Polen 4e etappe Fairplay Romele, Alessandro 0,3 0
Ronde van Polen 4e etappe JohnnyJ Kogut, Oded 0,2 5
Ronde van Polen 4e etappe Zwieler Skerl, Daniel 0,1 15
Ronde van Polen 4e etappe Guust Loland Koller, Sakarias 0 30
Ronde van Polen 4e etappe Booggie Thijssen, Gerben 0 20
Ronde van Polen 4e etappe Robin Hood Schuyteneer de, Steffen 0 10
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.55 1940
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Booggie 36.40 995
8 Zwieler 36.10 1170
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 31.95 1490
11 Jordy 30.95 3285
12 Vinnie 30.90 1650
13 JohnnyJ 25.60 1795
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 22.20 2145
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1835
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Vuelta a Burgos 2e etappe Zwieler Onley, Oscar 0,3 0
Vuelta a Burgos 2e etappe Vinnie Ciccone, Giullio 0,2 0
Vuelta a Burgos 2e etappe GMV Mas Nicolau, Enric 0,1 0
Vuelta a Burgos 2e etappe Homme Widar, Jarno 0 10
Vuelta a Burgos 2e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0 5
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.55 1940
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1170
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1490
11 Vinnie 31.10 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 25.60 1800
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 22.20 2155
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1835
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Vuelta a Burgos 2e etappe Vinnie Ciccone, Giullio 0,2 0
Vuelta a Burgos 2e etappe GMV Mas Nicolau, Enric 0,1 0
Vuelta a Burgos 2e etappe Homme Widar, Jarno 0 10
Vuelta a Burgos 2e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0 5
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.60 2580
4 FC Wheelie 45.55 1940
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1170
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1490
11 Vinnie 31.10 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 25.60 1800
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 22.20 2155
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1835
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Vuelta a Burgos 3e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0,3 0
Vuelta a Burgos 3e etappe Vinnie Ciccone, Giullio 0,2 0
Vuelta a Burgos 3e etappe Laatste man2 Pellizzari, Giulio 0,1 0
Vuelta a Burgos 3e etappe Zwieler Onley, Oscar 0 10
Vuelta a Burgos 3e etappe GMV Mas Nicolau, Enric 0 5
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 45.55 1940
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1495
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 25.90 1800
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 22.20 2155
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1835
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Vuelta a Burgos 3e etappe Vinnie Ciccone, Giullio 0,2 0
Vuelta a Burgos 3e etappe Laatste man2 Pellizzari, Giulio 0,1 0
Vuelta a Burgos 3e etappe Zwieler Onley, Oscar 0 10
Vuelta a Burgos 3e etappe GMV Mas Nicolau, Enric 0 5
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 45.55 1940
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1495
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 25.90 1800
14 Paultje 75 25.40 2175
15 Nutwood 23.15 2060
16 Homme 22.20 2155
17 Rins 21.10 3850
18 Robin Hood 20.95 1835
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Lemmen, Bart 0,55 0
Ronde van Polen 5e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,4 0
Ronde van Polen 5e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,3 0
Ronde van Polen 5e etappe Robin Hood Brennan, Matthew 0,2 5
Ronde van Polen 5e etappe FC Wheelie Barre, Louis 0,1 15
Ronde van Polen 5e etappe GMV Bettiol, Alberto 0 30
Ronde van Polen 5e etappe JohnnyJ Lapeira, Paul 0 20
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Fisher-Black, Finn 0 10
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 46.05 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1525
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 Paultje 75 25.95 2185
14 JohnnyJ 25.90 1820
15 Nutwood 23.45 2060
16 Homme 22.20 2155
17 Robin Hood 21.15 1840
18 Rins 21.10 3850
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Ronde van Polen 5e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,4 0
Ronde van Polen 5e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,3 0
Ronde van Polen 5e etappe Robin Hood Brennan, Matthew 0,2 5
Ronde van Polen 5e etappe FC Wheelie Barre, Louis 0,1 15
Ronde van Polen 5e etappe GMV Bettiol, Alberto 0 30
Ronde van Polen 5e etappe JohnnyJ Lapeira, Paul 0 20
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Fisher-Black, Finn 0 10
1 TEF 59.10 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 46.05 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1525
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 Paultje 75 25.95 2185
14 JohnnyJ 25.90 1820
15 Nutwood 23.45 2060
16 Homme 22.20 2155
17 Robin Hood 21.15 1840
18 Rins 21.10 3850
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Ronde van Polen 5e etappe Robin Hood Christen, Jan 0,55 0
Ronde van Polen 5e etappe TEF Brenner, Marco 0,4 0
Ronde van Polen 5e etappe FC Wheelie Barre, Louis 0,3 0
Ronde van Polen 5e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,2 5
Ronde van Polen 5e etappe JohnnyJ Lapeira, Paul 0,1 15
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Christen, Fabio 0 30
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Fisher-Black, Finn 0 20
Ronde van Polen 5e etappe GMV Bettiol, Alberto 0 10
1 TEF 59.50 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 46.35 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1535
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 26.00 1835
14 Paultje 75 25.95 2235
15 Nutwood 23.65 2065
16 Homme 22.20 2155
17 Robin Hood 21.70 1840
18 Rins 21.10 3850
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Ronde van Polen 5e etappe TEF Brenner, Marco 0,4 0
Ronde van Polen 5e etappe FC Wheelie Barre, Louis 0,3 0
Ronde van Polen 5e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,2 5
Ronde van Polen 5e etappe JohnnyJ Lapeira, Paul 0,1 15
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Christen, Fabio 0 30
Ronde van Polen 5e etappe Paultje 75 Fisher-Black, Finn 0 20
Ronde van Polen 5e etappe GMV Bettiol, Alberto 0 10
1 TEF 59.50 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 46.35 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1535
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 26.00 1835
14 Paultje 75 25.95 2235
15 Nutwood 23.65 2065
16 Homme 22.20 2155
17 Robin Hood 21.70 1840
18 Rins 21.10 3850
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1655
21 Fairplay 14.50 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Vuelta a Burgos 4e etappe Robin Hood Brennan, Matthew 0,3 0
Vuelta a Burgos 4e etappe Homme Pithie, Laurence 0,2 0
Vuelta a Burgos 4e etappe Rins Gonzalez, David 0,1 0
Vuelta a Burgos 4e etappe Rins Leitao, Iuri 0 10
Vuelta a Burgos 4e etappe YBA Mayrhofer, Marius 0 5
1 TEF 59.50 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 46.35 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1535
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 26.00 1835
14 Paultje 75 25.95 2235
15 Nutwood 23.65 2065
16 Homme 22.40 2155
17 Robin Hood 22.00 1840
18 Rins 21.20 3860
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1660
21 Fairplay 14.50 1275
Vuelta a Burgos 4e etappe Homme Pithie, Laurence 0,2 0
Vuelta a Burgos 4e etappe Rins Gonzalez, David 0,1 0
Vuelta a Burgos 4e etappe Rins Leitao, Iuri 0 10
Vuelta a Burgos 4e etappe YBA Mayrhofer, Marius 0 5
1 TEF 59.50 2630
2 Gujanator 48.05 2105
3 Laatste man2 47.70 2580
4 FC Wheelie 46.35 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 36.40 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.05 1535
11 Vinnie 31.30 1650
12 Jordy 30.95 3285
13 JohnnyJ 26.00 1835
14 Paultje 75 25.95 2235
15 Nutwood 23.65 2065
16 Homme 22.40 2155
17 Robin Hood 22.00 1840
18 Rins 21.20 3860
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1660
21 Fairplay 14.50 1275
Re: Alle standen en uitslagen BiedSpel 2026
Wheelie slaat zijn slag met Barre en Scaroni notabene
Morgen flink scoren met de eindafrekening! Op jacht naar TEF!
Ronde van Polen 6e etappe FC Wheelie Barre, Louis 0,55 0
Ronde van Polen 6e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,4 0
Ronde van Polen 6e etappe TEF Brenner, Marco 0,3 0
Ronde van Polen 6e etappe Nutwood Dvernes, Frederik 0,2 5
Ronde van Polen 6e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,1 15
Ronde van Polen 6e etappe JohnnyJ Lapeira, Paul 0 30
Ronde van Polen 6e etappe YBA Schachmann, Maximilian 0 20
Ronde van Polen 6e etappe Paultje 75 Fisher-Black, Finn 0 10
Vuelta a Burgos 5e etappe Laatste man2 Pellizzari, Giulio 0,3 0
Vuelta a Burgos 5e etappe Zwieler Onley, Oscar 0,2 0
Vuelta a Burgos 5e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0,1 0
Vuelta a Burgos 5e etappe Vinnie Ciccone, Giullio 0 10
Vuelta a Burgos 5e etappe GMV Mas Nicolau, Enric 0 5
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde JohnnyJ Gall, Felix 0,9 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Zwieler Onley, Oscar 0,6 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Vinnie Ciccone, Giullio 0,4 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Laatste man2 Pellizzari, Giulio 0,3 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde GMV Mas Nicolau, Enric 0,2 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Jordy Rondel, Mathys 0,1 10
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Robin Hood Bisiaux, Leo 0,05 25
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde TEF Beloki, Markel 0 50
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Rins Vanhuffel, Matteo 0 25
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Nutwood Fortunato, Lorenzo 0 10
1 TEF 59.80 2680
2 Laatste man2 48.30 2580
3 Gujanator 48.05 2105
4 FC Wheelie 47.30 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 37.20 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.25 1540
11 Vinnie 31.70 1660
12 Jordy 31.05 3295
13 JohnnyJ 27.00 1865
14 Paultje 75 25.95 2245
15 Nutwood 23.95 2095
16 Homme 22.40 2155
17 Robin Hood 22.05 1865
18 Rins 21.20 3885
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1680
21 Fairplay 14.50 1275
AK Burgos
1 JohnnyJ 1.3 5
2 Zwieler 1.1 10
3 Vinnie 0.8 10
4 Laatste man2 0.7 0
5 Robin Hood 0.65 25
6 Homme 0.3 10
7 GMV 0.3 10
8 Chef Spijker 0.2 0
9 Rins 0.1 35
10 Jordy 0.1 20
11 TEF 0 50
12 Nutwood 0 15
13 YBA 0 5
Ronde van Polen 6e etappe FC Wheelie Barre, Louis 0,55 0
Ronde van Polen 6e etappe FC Wheelie Scaroni, Cristian 0,4 0
Ronde van Polen 6e etappe TEF Brenner, Marco 0,3 0
Ronde van Polen 6e etappe Nutwood Dvernes, Frederik 0,2 5
Ronde van Polen 6e etappe Nutwood Laurance, Axel 0,1 15
Ronde van Polen 6e etappe JohnnyJ Lapeira, Paul 0 30
Ronde van Polen 6e etappe YBA Schachmann, Maximilian 0 20
Ronde van Polen 6e etappe Paultje 75 Fisher-Black, Finn 0 10
Vuelta a Burgos 5e etappe Laatste man2 Pellizzari, Giulio 0,3 0
Vuelta a Burgos 5e etappe Zwieler Onley, Oscar 0,2 0
Vuelta a Burgos 5e etappe JohnnyJ Gall, Felix 0,1 0
Vuelta a Burgos 5e etappe Vinnie Ciccone, Giullio 0 10
Vuelta a Burgos 5e etappe GMV Mas Nicolau, Enric 0 5
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde JohnnyJ Gall, Felix 0,9 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Zwieler Onley, Oscar 0,6 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Vinnie Ciccone, Giullio 0,4 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Laatste man2 Pellizzari, Giulio 0,3 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde GMV Mas Nicolau, Enric 0,2 0
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Jordy Rondel, Mathys 0,1 10
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Robin Hood Bisiaux, Leo 0,05 25
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde TEF Beloki, Markel 0 50
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Rins Vanhuffel, Matteo 0 25
Vuelta a Burgos Eindklassement HC ronde Nutwood Fortunato, Lorenzo 0 10
1 TEF 59.80 2680
2 Laatste man2 48.30 2580
3 Gujanator 48.05 2105
4 FC Wheelie 47.30 1955
5 Guust 41.55 925
6 Chef Spijker 40.65 2125
7 Zwieler 37.20 1180
8 Booggie 36.40 995
9 Scheetmans 32.55 1540
10 GMV 32.25 1540
11 Vinnie 31.70 1660
12 Jordy 31.05 3295
13 JohnnyJ 27.00 1865
14 Paultje 75 25.95 2245
15 Nutwood 23.95 2095
16 Homme 22.40 2155
17 Robin Hood 22.05 1865
18 Rins 21.20 3885
19 Snatch 20.85 1375
20 YBA 17.75 1680
21 Fairplay 14.50 1275
AK Burgos
1 JohnnyJ 1.3 5
2 Zwieler 1.1 10
3 Vinnie 0.8 10
4 Laatste man2 0.7 0
5 Robin Hood 0.65 25
6 Homme 0.3 10
7 GMV 0.3 10
8 Chef Spijker 0.2 0
9 Rins 0.1 35
10 Jordy 0.1 20
11 TEF 0 50
12 Nutwood 0 15
13 YBA 0 5